2026.09.07就職ブランド調査
2027年入社希望者 就職ブランドランキング調査(後半)を発表
2026.9.7 2027年入社希望者 就職ブランドランキング調査(後半)を発表
| 調査主体 | 文化放送キャリアパートナーズ 就職情報研究所 |
|---|---|
| 調査対象 | 2027年春入社希望の「ブンナビ」会員 (現大学4年生、現大学院2年生) |
| 調査方法 | 文化放送キャリアパートナーズ運営の就職サイト「ブンナビ」上でのWebアンケート 同社主催の就職イベント会場でのアプリアンケート・オンラインイベントアンケート *投票者1名が最大5票を有し、志望企業を1位から5位まで選択する形式 |
| 調査期間 | 2026年3月16日~2026年6月30日 |
| 回答数 | 13331(うち男子7252・女子6079/文系9032・理系4299) |
| 39563票 |
「就職」を重視する学生は「企業イメージ(企業価値)」よりも「仕事イメージ(仕事価値)」に重点を置くとの仮説の下で、ランキングを算出。 就職者誘引度は、学生が企業イメージと仕事イメージのどちらを企業選択時に重視したかという回答によって算出。企業イメージのみで投票した場合は就職者誘引度5、仕事イメージのみで投票した場合は95とし、得票平均値を就職者誘引度としている。
総得票数×就職者誘引度=就職ブランド力とし、就職ブランド力を元にランキングを計算
| 回答数 | 男 | 女 | 総計 |
| 文系 | 4473 | 4559 | 9032 |
| 理系 | 2779 | 1520 | 4299 |
| 総計 | 7252 | 6079 | 13331 |
| 男女比ポイント | 0.838251517 | 1 |
男女比を1:1にするため、男子得票数に0.838251517を掛けたポイント制
<詳細はpdfをご確認ください>
就職ブランドランキング調査結果(総合)
| 総合 [後半] |
総合 [前半] |
企業名 |
| 1 | 1 | 伊藤忠商事 |
| 2 | 4 | 日本生命保険 |
| 3 | 3 | 大和証券グループ |
| 4 | 2 | 全日本空輸(ANA) |
| 5 | 6 | 丸紅 |
| 6 | 5 | 博報堂 |
| 7 | 7 | 住友商事 |
| 8 | 8 | 大日本印刷 |
| 9 | 15 | バンダイ |
| 10 | 9 | 本田技研工業 |
| 11 | 37 | 味の素 |
| 12 | 12 | 三菱商事 |
| 13 | 13 | Sky |
| 14 | 10 | SMBC日興証券 |
| 15 | 17 | 富士フイルムグループ |
| 16 | 11 | Daiichi Lifeグループ(第一生命) |
| 17 | 46 | 任天堂 |
| 18 | 18 | 三井物産 |
| 19 | 42 | ソニー |
| 20 | 16 | 東京海上日動火災保険 |
| 21 | 14 | 三井住友信託銀行 |
| 22 | 20 | 日立ソリューションズ |
| 23 | 22 | 日鉄ソリューションズ |
| 24 | 43 | ニュー・オータニ |
| 25 | 19 | 日本航空(JAL) |
| 26 | 23 | 集英社 |
| 27 | 33 | 読売新聞社 |
| 28 | 29 | 野村證券 |
| 29 | 30 | 豊田通商 |
| 30 | 59 | 国分グループ |
| 31 | 25 | NTT東日本 |
| 32 | 26 | りそなグループ |
| 33 | 39 | 明治グループ(明治・Meiji Seika ファルマ) |
| 34 | 32 | 東京地下鉄(東京メトロ) |
| 35 | 24 | NTTデータ |
| 36 | 53 | キッコーマン |
| 37 | 34 | 住友生命保険 |
| 38 | 31 | 三井住友銀行 |
| 39 | 41 | 太陽生命保険 |
| 40 | 27 | 大和総研 |
| 41 | 35 | 阪和興業 |
| 42 | 127 | 講談社 |
| 43 | 38 | ソニーミュージックグループ |
| 44 | 78 | トヨタ自動車 |
| 45 | 111 | NTTドコモ |
| 46 | 40 | みずほフィナンシャルグループ |
| 47 | 52 | TOPPAN |
| 48 | 60 | バンダイナムコエンターテインメント |
| 49 | 57 | パナソニック グループ |
| 50 | 107 | アサヒ飲料 |
| 51 | 105 | カゴメ |
| 52 | 55 | JCOM |
| 53 | 144 | アマゾンジャパン |
| 54 | 36 | 三菱UFJ銀行 |
| 55 | 51 | 朝日生命保険 |
| 56 | 56 | 東日本旅客鉄道(JR東日本) |
| 57 | 28 | 住友林業 |
| 58 | 50 | ロッテ |
| 59 | 45 | キヤノンマーケティングジャパン |
| 60 | 47 | そごう・西武 |
| 61 | 21 | ソニー生命保険 |
| 62 | 63 | ミリアルリゾートホテルズ |
| 63 | 94 | コマツ(小松製作所) |
| 64 | 62 | 東急エージェンシー |
| 65 | 49 | 三井住友海上火災保険 |
| 66 | 64 | JSOL |
| 67 | 44 | アクセンチュア |
| 68 | 65 | 富国生命保険 |
| 69 | 148 | オリエンタルランド |
| 70 | 68 | 大広 |
| 71 | 48 | グーグル |
| 72 | 69 | パレスホテル |
| 73 | 71 | パーソルビジネスプロセスデザイン |
| 74 | 67 | 東海旅客鉄道(JR東海) |
| 75 | 73 | 日本郵船 |
| 76 | 74 | 商工組合中央金庫 |
| 77 | 61 | アサヒビール |
| 78 | 103 | サントリーホールディングス |
| 79 | 97 | パーソルクロステクノロジー |
| 80 | 70 | 全国共済農業協同組合連合会(JA共済連) |
| 81 | 89 | タカラトミーグループ |
| 82 | 75 | ニッスイ |
| 83 | 72 | 日本M&Aセンター |
| 84 | 96 | オムロン |
| 85 | 77 | 大同生命保険 |
| 86 | 110 | 鹿島建設 |
| 87 | 90 | ANA X |
| 88 | 154 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス |
| 89 | 54 | 東宝 |
| 90 | 66 | コカ・コーラ ボトラーズジャパン |
| 91 | 81 | MS&ADシステムズ |
| 92 | 84 | ジェイアール東日本企画 |
| 93 | 95 | NTTファシリティーズ |
| 94 | 86 | 大樹生命保険 |
| 95 | 93 | マネジメントソリューションズ(MSOL) |
| 96 | 98 | 日立ハイテク |
| 97 | 99 | NECネッツエスアイ |
| 98 | 79 | タキヒヨー |
| 99 | 100 | TDK |
| 100 | 134 | 花王 |
| 101 | 115 | 明治安田生命保険 |
| 102 | 335 | AGC |
| 103 | 193 | PwC Japanグループ |
| 104 | 88 | 東日本高速道路(NEXCO東日本) |
| 105 | 87 | セイコーエプソン |
| 106 | – | 日本テレビ放送網 |
| 107 | 106 | 双日 |
| 108 | 136 | デロイトトーマツコンサルティング |
| 109 | 112 | 電通 |
| 110 | 102 | KADOKAWA |
| 111 | 83 | 長瀬産業 |
| 112 | 146 | 新潮社 |
| 113 | 114 | 三井不動産 |
| 114 | 118 | 伊藤忠テクノソリューションズ(CTC) |
| 115 | 129 | 日立製作所 |
| 116 | 91 | 日本年金機構 |
| 117 | 109 | ルミネ |
| 118 | 120 | 富士通 |
| 119 | 140 | 星野リゾート |
| 120 | 85 | 大塚商会 |
| 121 | 101 | 損害保険ジャパン |
| 122 | 132 | 三菱地所 |
| 123 | 82 | 信金中央金庫 |
| 124 | – | メルカリ |
| 125 | 76 | 雪印メグミルク |
| 126 | 113 | 旭化成グループ |
| 127 | 122 | あおぞら銀行 |
| 128 | 117 | 住友重機械工業 |
| 129 | 124 | KDDI |
| 130 | 80 | Umios(旧:マルハニチロ) |
| 131 | 119 | 岩谷産業 |
| 132 | – | 東急 |
| 133 | 189 | クボタ |
| 134 | 265 | ダイキン工業 |
| 135 | 137 | 野村総合研究所 |
| 136 | 206 | ユニバーサル ミュージック |
| 137 | 138 | 江崎グリコ |
| 138 | 155 | コクヨ |
| 139 | 135 | アトレ |
| 140 | 227 | 東映 |
| 141 | 329 | 大成建設 |
| 142 | 354 | アイシン |
| 143 | 178 | 日揮ホールディングス |
| 144 | 149 | コーセー |
| 145 | 116 | 日本政策投資銀行 |
| 146 | 130 | 伊藤園 |
| 147 | 92 | 富士ソフト |
| 148 | 175 | INPEX |
| 149 | 179 | LINEヤフー |
| 150 | 169 | カルビー |
| 151 | 158 | 商船三井 |
| 152 | 187 | 森永製菓 |
| 153 | 151 | エイベックス |
| 154 | 141 | 極洋 |
| 155 | 125 | SCSK |
| 156 | 108 | 兼松 |
| 157 | 168 | カネカ |
| 158 | 123 | 楽天グループ |
| 159 | 58 | JTBグループ |
| 160 | 232 | ビクターエンタテインメント |
| 161 | 203 | リゾートトラスト |
| 162 | 308 | 清水建設 |
| 163 | 150 | ソフトバンクグループ |
| 164 | 131 | アイリスオーヤマ |
| 165 | 253 | 住友不動産 |
| 166 | 254 | 読売広告社 |
| 167 | 226 | カプコン |
| 168 | 171 | 東レ |
| 169 | 172 | 中央労働金庫 |
| 170 | – | ライオン |
| 171 | 159 | アビームコンサルティング |
| 172 | 320 | NTTドコモビジネス |
| 173 | 162 | 一条工務店 |
| 174 | 192 | 三菱UFJ信託銀行 |
| 175 | 328 | 東急不動産 |
| 176 | – | 日清製粉グループ |
| 177 | 257 | デンソー |
| 178 | 295 | 東映アニメーション |
| 179 | 348 | AOI Pro. |
| 180 | 177 | 日本ヒューレット・パッカード |
| 181 | 157 | 東京エレクトロングループ |
| 182 | 252 | 松竹 |
| 183 | 191 | きらぼし銀行 |
| 184 | 164 | キユーピー |
| 185 | 143 | TBSテレビ |
| 186 | 147 | サイバーエージェント |
| 187 | 128 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
| 188 | 176 | アース製薬 |
| 189 | 185 | 帝国ホテル |
| 190 | 186 | フジテレビジョン |
| 191 | 279 | アミューズ |
| 192 | 180 | コナミグループ |
| 193 | 184 | アシックス |
| 194 | 195 | ベルク |
| 195 | 390 | クラレ |
| 196 | 197 | 三菱UFJトラストシステム |
| 197 | 361 | シャープ |
| 198 | 212 | 吉本興業 |
| 199 | 196 | オリックス |
| 200 | 153 | 京セラ |
| 201 | 204 | 東芝グループ |
| 202 | 199 | クラシエ |
| 203 | – | 三菱総合研究所 |
| 204 | 156 | 日清食品 |
| 205 | 392 | 森永乳業 |
| 206 | 181 | 伊藤忠エネクス |
| 207 | 326 | 奥村組 |
| 208 | 231 | 伊藤ハム |
| 209 | 133 | ジェーシービー |
| 210 | 229 | 大塚製薬 |
| 211 | 273 | NECソリューションイノベータ |
| 212 | – | 日本メナード化粧品 |
| 213 | 261 | NTT都市開発 |
| 214 | 219 | 川崎重工業 |
| 215 | 221 | アルフレッサ |
| 216 | 160 | サカタのタネ |
| 217 | 362 | 文藝春秋 |
| 218 | 240 | アステラス製薬 |
| 219 | 237 | NTTドコモソリューションズ |
| 220 | 214 | 森ビル |
| 221 | 256 | 日本アクセス |
| 222 | 126 | ANAエアポートサービス |
| 223 | 167 | 積水ハウス |
| 224 | – | LIXIL |
| 225 | 165 | 三井不動産リアルティ |
| 226 | 270 | 朝日新聞社 |
| 227 | 202 | ANAウイングス |
| 228 | 385 | 三菱食品 |
| 229 | – | 日本マイクロソフト |
| 230 | 324 | マツダ |
| 231 | 234 | 日本生活協同組合連合会 |
| 232 | – | 良品計画 |
| 233 | 216 | 国際自動車 |
| 234 | 239 | スズキ |
| 235 | – | 山崎製パン |
| 236 | 183 | ポニーキャニオン |
| 237 | 309 | 日本政策金融公庫 |
| 238 | 238 | 積水化学グループ |
| 239 | 304 | イオン |
| 240 | 194 | JFE商事 |
| 241 | 339 | ANAケータリングサービス |
| 242 | 322 | 日本総合研究所 |
| 243 | – | ディスコ |
| 244 | 182 | 小学館 |
| 245 | 275 | 戸田中央メディカルケアグループ |
| 246 | 241 | NSW |
| 247 | 139 | JALスカイ |
| 248 | 243 | 明治安田システム・テクノロジー |
| 249 | 245 | NOK |
| 250 | 248 | エスビー食品 |
| 251 | 210 | ADKホールディングス |
| 252 | – | U-NEXT HOLDINGS |
| 253 | 242 | 古河電気工業 |
| 254 | 255 | ANA成田エアポートサービス |
| 255 | – | ベネッセコーポレーション |
| 256 | 246 | 日本ビジネスシステムズ(JBS) |
| 257 | 282 | テルモ |
| 258 | 225 | 都市再生機構(UR都市機構) |
| 259 | 121 | 日本銀行 |
| 260 | 251 | ニフコ |
| 261 | 259 | 三菱電機ソフトウエア |
| 262 | 263 | 川崎汽船 |
| 263 | 174 | テレビ朝日 |
| 264 | 269 | 市進 |
| 265 | 173 | 日本放送協会(NHK) |
| 266 | – | 京王電鉄 |
| 267 | – | ヤクルト本社 |
| 268 | – | 東京電力ホールディングス |
| 269 | 267 | SUBARU |
| 270 | 268 | 大気社 |
| 271 | 244 | ソフトウェア・サービス |
| 272 | 104 | 伊藤忠食品 |
| 273 | 276 | 日野自動車 |
| 274 | 249 | ネットワンシステムズ |
| 275 | 297 | JFEシステムズ |
| 276 | 200 | キリンホールディングス |
| 277 | – | トヨタ車体 |
| 278 | – | TIS |
| 279 | 277 | 巴工業 |
| 280 | 280 | トクヤマ |
| 281 | 278 | 日興システムソリューションズ |
| 282 | 272 | 名村造船所 |
| 283 | 283 | SocioFuture |
| 284 | 288 | 日本酒類販売 |
| 285 | 287 | シンプレクス・ホールディングス |
| 286 | 289 | エステー |
| 287 | 284 | 理研ビタミン |
| 288 | – | 日本製紙 |
| 289 | 286 | 大京 |
| 290 | 290 | システムリサーチ |
| 291 | 294 | 大和冷機工業 |
| 292 | 161 | 村田製作所 |
| 293 | 274 | 豊田自動織機 |
| 294 | 258 | バンダイナムコアミューズメント |
| 295 | 201 | SBI証券 |
| 296 | 293 | エアウィーヴ |
| 297 | – | 竹中工務店 |
| 298 | 395 | レンゴー |
| 299 | 298 | ホリプロ |
| 300 | 299 | レバレジーズ |
※「-」はデータなし、もしくは圏外
就職ブランドランキング調査結果(男子)
| 1 | 伊藤忠商事 |
| 2 | 大和証券グループ |
| 3 | 日本生命保険 |
| 4 | 博報堂 |
| 5 | 本田技研工業 |
| 6 | バンダイ |
| 7 | 丸紅 |
| 8 | 三井物産 |
| 9 | SMBC日興証券 |
| 10 | 富士フイルムグループ |
| 11 | 任天堂 |
| 12 | Sky |
| 13 | 全日本空輸(ANA) |
| 14 | ソニー |
| 15 | 住友商事 |
| 16 | Daiichi Lifeグループ(第一生命) |
| 17 | NTT東日本 |
| 18 | キッコーマン |
| 19 | 集英社 |
| 20 | 大日本印刷 |
| 21 | 東京地下鉄(東京メトロ) |
| 22 | 豊田通商 |
| 23 | 三井住友信託銀行 |
| 24 | 日鉄ソリューションズ |
| 25 | ソニーミュージックグループ |
| 26 | 東京海上日動火災保険 |
| 27 | 阪和興業 |
| 28 | 日本航空(JAL) |
| 29 | 日立ソリューションズ |
| 30 | 味の素 |
| 31 | 三菱商事 |
| 32 | 大和総研 |
| 33 | 講談社 |
| 34 | 読売新聞社 |
| 35 | 三井住友銀行 |
| 36 | TOPPAN |
| 37 | アサヒ飲料 |
| 38 | NTTデータ |
| 39 | パナソニック グループ |
| 40 | 野村證券 |
| 41 | 太陽生命保険 |
| 42 | 東日本旅客鉄道(JR東日本) |
| 43 | ロッテ |
| 44 | NTTドコモ |
| 45 | 国分グループ |
| 46 | ソニー生命保険 |
| 47 | 明治グループ(明治・Meiji Seika ファルマ) |
| 48 | 住友生命保険 |
| 49 | アマゾンジャパン |
| 50 | トヨタ自動車 |
| 51 | 東急エージェンシー |
| 52 | バンダイナムコエンターテインメント |
| 53 | みずほフィナンシャルグループ |
| 54 | コマツ(小松製作所) |
| 55 | グーグル |
| 56 | カゴメ |
| 57 | キヤノンマーケティングジャパン |
| 58 | 大広 |
| 59 | ニュー・オータニ |
| 60 | アクセンチュア |
| 61 | アサヒビール |
| 62 | 三菱UFJ銀行 |
| 63 | JCOM |
| 64 | JSOL |
| 65 | 朝日生命保険 |
| 66 | パーソルビジネスプロセスデザイン |
| 67 | 日本M&Aセンター |
| 68 | オリエンタルランド |
| 69 | りそなグループ |
| 70 | 三井住友海上火災保険 |
| 71 | サントリーホールディングス |
| 72 | パレスホテル |
| 72 | AGC |
| 74 | ANA X |
| 75 | 東海旅客鉄道(JR東海) |
| 76 | そごう・西武 |
| 77 | NTTファシリティーズ |
| 78 | 日立製作所 |
| 79 | 東急 |
| 80 | 住友林業 |
| 81 | ジェイアール東日本企画 |
| 82 | 住友重機械工業 |
| 83 | 鹿島建設 |
| 84 | デロイトトーマツコンサルティング |
| 85 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス |
| 86 | 日本郵船 |
| 87 | 富国生命保険 |
| 88 | パーソルクロステクノロジー |
| 89 | ニッスイ |
| 90 | 東日本高速道路(NEXCO東日本) |
| 91 | 日揮ホールディングス |
| 92 | 日立ハイテク |
| 93 | NECネッツエスアイ |
| 94 | 富士通 |
| 95 | 双日 |
| 96 | 三菱地所 |
| 97 | コカ・コーラ ボトラーズジャパン |
| 98 | PwC Japanグループ |
| 99 | マネジメントソリューションズ(MSOL) |
| 100 | タカラトミーグループ |
就職ブランドランキング調査結果(女子)
| 1 | 伊藤忠商事 |
| 2 | 全日本空輸(ANA) |
| 3 | 丸紅 |
| 4 | 日本生命保険 |
| 5 | 味の素 |
| 6 | 大日本印刷 |
| 7 | 住友商事 |
| 8 | 大和証券グループ |
| 9 | 三菱商事 |
| 10 | 博報堂 |
| 11 | Daiichi Lifeグループ(第一生命) |
| 12 | 東京海上日動火災保険 |
| 13 | バンダイ |
| 14 | 三井住友信託銀行 |
| 15 | 日立ソリューションズ |
| 16 | ニュー・オータニ |
| 17 | Sky |
| 18 | りそなグループ |
| 19 | 本田技研工業 |
| 20 | SMBC日興証券 |
| 21 | 富士フイルムグループ |
| 22 | 日鉄ソリューションズ |
| 23 | ミリアルリゾートホテルズ |
| 24 | ソニー |
| 25 | 読売新聞社 |
| 26 | 国分グループ |
| 27 | 任天堂 |
| 28 | 野村證券 |
| 29 | 明治グループ(明治・Meiji Seika ファルマ) |
| 30 | 住友林業 |
| 31 | 住友生命保険 |
| 32 | 日本航空(JAL) |
| 33 | JCOM |
| 34 | みずほフィナンシャルグループ |
| 35 | 朝日生命保険 |
| 36 | トヨタ自動車 |
| 37 | NTTデータ |
| 38 | 三菱UFJ銀行 |
| 39 | 太陽生命保険 |
| 40 | カゴメ |
| 41 | バンダイナムコエンターテインメント |
| 42 | そごう・西武 |
| 43 | NTTドコモ |
| 44 | 富国生命保険 |
| 45 | 集英社 |
| 46 | 三井住友銀行 |
| 47 | 三井住友海上火災保険 |
| 48 | アマゾンジャパン |
| 49 | 大和総研 |
| 50 | キヤノンマーケティングジャパン |
| 51 | オリエンタルランド |
| 52 | JSOL |
| 53 | 全国共済農業協同組合連合会(JA共済連) |
| 54 | 豊田通商 |
| 55 | 講談社 |
| 55 | 商工組合中央金庫 |
| 57 | パナソニック グループ |
| 58 | パレスホテル |
| 59 | アクセンチュア |
| 60 | タキヒヨー |
| 61 | 三井物産 |
| 62 | 日本年金機構 |
| 63 | セイコーエプソン |
| 64 | 阪和興業 |
| 65 | 大同生命保険 |
| 66 | 東京地下鉄(東京メトロ) |
| 67 | TOPPAN |
| 68 | 東日本旅客鉄道(JR東日本) |
| 69 | 日本郵船 |
| 70 | 雪印メグミルク |
| 71 | アサヒ飲料 |
| 72 | 大広 |
| 73 | 江崎グリコ |
| 74 | タカラトミーグループ |
| 75 | JTBグループ |
| 76 | コマツ(小松製作所) |
| 77 | 星野リゾート |
| 78 | 大樹生命保険 |
| 79 | パーソルクロステクノロジー |
| 80 | リゾートトラスト |
| 81 | ユニバーサル ミュージック |
| 82 | ソニーミュージックグループ |
| 83 | ルミネ |
| 84 | 東海旅客鉄道(JR東海) |
| 85 | 東急エージェンシー |
| 86 | 電通 |
| 87 | オムロン |
| 88 | 森永製菓 |
| 89 | サントリーホールディングス |
| 90 | ロッテ |
| 91 | MS&ADシステムズ |
| 92 | 三井不動産 |
| 93 | 日本政策投資銀行 |
| 94 | 日本テレビ放送網 |
| 95 | コクヨ |
| 96 | あおぞら銀行 |
| 97 | パーソルビジネスプロセスデザイン |
| 98 | ダイキン工業 |
| 99 | ニッスイ |
| 100 | NTTドコモビジネス |
就職ブランドランキング調査結果(文系)
| 1 | 伊藤忠商事 |
| 2 | 大和証券グループ |
| 3 | 日本生命保険 |
| 4 | 全日本空輸(ANA) |
| 5 | 丸紅 |
| 6 | 博報堂 |
| 7 | 大日本印刷 |
| 8 | バンダイ |
| 9 | 三井住友信託銀行 |
| 10 | 東京海上日動火災保険 |
| 11 | SMBC日興証券 |
| 12 | Daiichi Lifeグループ(第一生命) |
| 13 | 住友商事 |
| 14 | 集英社 |
| 15 | 三菱商事 |
| 16 | 読売新聞社 |
| 17 | 日本航空(JAL) |
| 18 | 野村證券 |
| 19 | りそなグループ |
| 20 | Sky |
| 21 | ニュー・オータニ |
| 22 | 住友生命保険 |
| 23 | 豊田通商 |
| 24 | ソニーミュージックグループ |
| 25 | 三井住友銀行 |
| 26 | 太陽生命保険 |
| 27 | 国分グループ |
| 28 | 阪和興業 |
| 29 | 講談社 |
| 30 | 三井物産 |
| 31 | 日立ソリューションズ |
| 32 | 本田技研工業 |
| 33 | バンダイナムコエンターテインメント |
| 34 | JCOM |
| 35 | 任天堂 |
| 36 | TOPPAN |
| 37 | みずほフィナンシャルグループ |
| 38 | ミリアルリゾートホテルズ |
| 39 | 東京地下鉄(東京メトロ) |
| 40 | キヤノンマーケティングジャパン |
| 41 | 明治グループ(明治・Meiji Seika ファルマ) |
| 42 | ロッテ |
| 43 | 大和総研 |
| 44 | そごう・西武 |
| 45 | ソニー生命保険 |
| 46 | 三井住友海上火災保険 |
| 47 | 東急エージェンシー |
| 48 | オリエンタルランド |
| 49 | 日鉄ソリューションズ |
| 50 | 味の素 |
| 51 | 富国生命保険 |
| 52 | 朝日生命保険 |
| 53 | パレスホテル |
| 54 | アサヒ飲料 |
| 55 | 東日本旅客鉄道(JR東日本) |
| 56 | 住友林業 |
| 57 | JSOL |
| 58 | NTT東日本 |
| 59 | 三菱UFJ銀行 |
| 60 | キッコーマン |
| 61 | 大広 |
| 62 | 商工組合中央金庫 |
| 63 | アサヒビール |
| 64 | 日本郵船 |
| 65 | 日本M&Aセンター |
| 66 | 全国共済農業協同組合連合会(JA共済連) |
| 67 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス |
| 68 | パーソルクロステクノロジー |
| 69 | NTTドコモ |
| 70 | パーソルビジネスプロセスデザイン |
| 71 | ジェイアール東日本企画 |
| 72 | 双日 |
| 73 | 東宝 |
| 74 | KADOKAWA |
| 75 | アクセンチュア |
| 76 | タキヒヨー |
| 77 | タカラトミーグループ |
| 78 | 大同生命保険 |
| 79 | 新潮社 |
| 80 | コマツ(小松製作所) |
| 81 | サントリーホールディングス |
| 82 | 信金中央金庫 |
| 83 | あおぞら銀行 |
| 84 | 星野リゾート |
| 85 | ソニー |
| 86 | 大樹生命保険 |
| 87 | 日本年金機構 |
| 88 | ニッスイ |
| 89 | 電通 |
| 90 | 東映 |
| 91 | 日本テレビ放送網 |
| 92 | 損害保険ジャパン |
| 93 | 東日本高速道路(NEXCO東日本) |
| 94 | 明治安田生命保険 |
| 95 | コカ・コーラ ボトラーズジャパン |
| 96 | マネジメントソリューションズ(MSOL) |
| 97 | ルミネ |
| 98 | 日立ハイテク |
| 99 | NECネッツエスアイ |
| 100 | 大塚商会 |
就職ブランドランキング調査結果(理系)
| 1 | 伊藤忠商事 |
| 2 | 味の素 |
| 3 | 富士フイルムグループ |
| 4 | 本田技研工業 |
| 5 | ソニー |
| 6 | 住友商事 |
| 7 | 博報堂 |
| 8 | 任天堂 |
| 9 | Sky |
| 10 | 丸紅 |
| 11 | 日本生命保険 |
| 12 | 三菱商事 |
| 13 | 三井物産 |
| 14 | 日鉄ソリューションズ |
| 15 | NTTデータ |
| 16 | トヨタ自動車 |
| 17 | 全日本空輸(ANA) |
| 18 | 日立ソリューションズ |
| 19 | バンダイ |
| 20 | カゴメ |
| 21 | アマゾンジャパン |
| 22 | パナソニック グループ |
| 23 | NTT東日本 |
| 24 | NTTドコモ |
| 25 | キッコーマン |
| 26 | SMBC日興証券 |
| 27 | Daiichi Lifeグループ(第一生命) |
| 28 | グーグル |
| 29 | 明治グループ(明治・Meiji Seika ファルマ) |
| 30 | 東京地下鉄(東京メトロ) |
| 31 | 大和総研 |
| 32 | コマツ(小松製作所) |
| 33 | アサヒ飲料 |
| 34 | 大日本印刷 |
| 35 | 三菱UFJ銀行 |
| 36 | 東海旅客鉄道(JR東海) |
| 37 | アクセンチュア |
| 38 | 鹿島建設 |
| 39 | 大和証券グループ |
| 40 | 住友林業 |
| 41 | 東日本旅客鉄道(JR東日本) |
| 42 | AGC |
| 43 | ニュー・オータニ |
| 44 | 朝日生命保険 |
| 45 | 花王 |
| 46 | 日揮ホールディングス |
| 47 | 極洋 |
| 48 | ANA X |
| 49 | Umios(旧:マルハニチロ) |
| 50 | 雪印メグミルク |
| 51 | 旭化成グループ |
| 52 | みずほフィナンシャルグループ |
| 53 | 住友重機械工業 |
| 54 | KDDI |
| 55 | セイコーエプソン |
| 56 | デロイトトーマツコンサルティング |
| 57 | 国分グループ |
| 58 | クボタ |
| 59 | 伊藤忠テクノソリューションズ(CTC) |
| 60 | MS&ADシステムズ |
| 61 | 日立製作所 |
| 62 | 森永製菓 |
| 63 | コーセー |
| 64 | 富士通 |
| 65 | サントリーホールディングス |
| 66 | TOPPAN |
| 67 | 豊田通商 |
| 68 | INPEX |
| 69 | 東急 |
| 70 | アイシン |
| 71 | 三井不動産 |
| 72 | 江崎グリコ |
| 73 | 日本航空(JAL) |
| 74 | JSOL |
| 75 | パーソルビジネスプロセスデザイン |
| 76 | オムロン |
| 77 | LINEヤフー |
| 78 | TDK |
| 79 | ダイキン工業 |
| 80 | 大成建設 |
| 81 | PwC Japanグループ |
| 82 | 野村総合研究所 |
| 83 | ソフトバンクグループ |
| 84 | 伊藤園 |
| 85 | 富士ソフト |
| 86 | 大広 |
| 87 | 長瀬産業 |
| 88 | カネカ |
| 89 | クラレ |
| 90 | ニッスイ |
| 91 | メルカリ |
| 92 | 東急不動産 |
| 93 | SCSK |
| 94 | ビクターエンタテインメント |
| 95 | デンソー |
| 96 | カネボウ化粧品 |
| 97 | キユーピー |
| 98 | サカタのタネ |
| 99 | 東京エレクトロングループ |
| 100 | 第一三共 |
就職ブランドランキング調査結果(業種別)
◆金融業界ランキング
1 日本生命保険
2 大和証券グループ
3 SMBC日興証券
4 Daiichi Lifeグループ(第一生命)
5 東京海上日動火災保険
6 三井住友信託銀行
7 野村證券
8 りそなグループ
9 住友生命保険
10 三井住友銀行
11 太陽生命保険
12 みずほフィナンシャルグループ
13 三菱UFJ銀行
14 朝日生命保険
15 ソニー生命保険
16 三井住友海上火災保険
17 富国生命保険
18 商工組合中央金庫
19 全国共済農業協同組合連合会(JA共済連)
20 大同生命保険
◆マスコミ業界ランキング
1 博報堂
2 集英社
3 読売新聞社
4 講談社
5 ソニーミュージックグループ
6 東急エージェンシー
7 大広
8 東宝
9 ジェイアール東日本企画
10 日本テレビ放送網
11 電通
12 KADOKAWA
13 新潮社
14 ユニバーサル ミュージック
15 東映
16 エイベックス
17 ビクターエンタテインメント
18 読売広告社
19 東映アニメーション
20 AOI Pro.
◆商社業界ランキング
1 伊藤忠商事
2 丸紅
3 住友商事
4 三菱商事
5 三井物産
6 豊田通商
7 国分グループ
8 阪和興業
9 キヤノンマーケティングジャパン
10 タキヒヨー
11 双日
12 長瀬産業
13 岩谷産業
14 兼松
15 伊藤忠エネクス
16 アルフレッサ
17 日本アクセス
18 三菱食品
19 JFE商事
20 伊藤忠食品
◆自動車・機械・電気機器業界ランキング
1 本田技研工業
2 ソニー
3 トヨタ自動車
4 パナソニック グループ
5 コマツ(小松製作所)
6 オムロン
7 日立ハイテク
8 TDK
9 セイコーエプソン
10 日立製作所
11 富士通
12 住友重機械工業
13 クボタ
14 ダイキン工業
15 アイシン
16 デンソー
17 東京エレクトロングループ
18 シャープ
19 京セラ
20 東芝グループ
◆食品業界ランキング
1 味の素
2 明治グループ(明治・Meiji Seika ファルマ)
3 キッコーマン
4 アサヒ飲料
5 カゴメ
6 ロッテ
7 アサヒビール
8 サントリーホールディングス
9 ニッスイ
10 コカ・コーラ ボトラーズジャパン
11 雪印メグミルク
12 Umios(旧:マルハニチロ)
13 江崎グリコ
