2026.03.30就職ブランド調査
2027年入社希望者 就職ブランドランキング調査(前半)を発表
2026.3.30 2027年入社希望者 就職ブランドランキング調査(前半)を発表
| 調査主体 | 文化放送キャリアパートナーズ 就職情報研究所 |
|---|---|
| 調査対象 | 2027年春入社希望の「ブンナビ」会員 (現大学4年生、現大学院2年生) |
| 調査方法 | 文化放送キャリアパートナーズ運営の就職サイト「ブンナビ」上でのWebアンケート 同社主催の就職イベント会場でのアプリアンケート・オンラインイベントアンケート *投票者1名が最大5票を有し、志望企業を1位から5位まで選択する形式 |
| 調査期間 | 2025年10月1日~2026年3月15日 |
| 回答数 | 19071(うち男子9089・女子9982/文系13638・理系5433) |
| 59745票 |
「就職」を重視する学生は「企業イメージ(企業価値)」よりも「仕事イメージ(仕事価値)」に重点を置くとの仮説の下で、ランキングを算出。 就職者誘引度は、学生が企業イメージと仕事イメージのどちらを企業選択時に重視したかという回答によって算出。企業イメージのみで投票した場合は就職者誘引度5、仕事イメージのみで投票した場合は95とし、得票平均値を就職者誘引度としている。
総得票数×就職者誘引度=就職ブランド力とし、就職ブランド力を元にランキングを計算
| 回答数 | 男 | 女 | 総計 |
| 文系 | 5634 | 8004 | 13638 |
| 理系 | 3455 | 1978 | 5433 |
| 総計 | 9089 | 9982 | 19071 |
| 男女比ポイント | 1.098250633 | 1 |
男女比を1:1にするため、男子得票数に1.098250633を掛けたポイント制
<詳細はpdfをご確認ください>
就職ブランドランキング調査結果(総合)
| 総合 [前半] |
総合 [早期] |
企業名 |
| 1 | 1 | 伊藤忠商事 |
| 2 | 6 | 全日本空輸(ANA) |
| 3 | 3 | 大和証券グループ |
| 4 | 2 | 日本生命保険 |
| 5 | 5 | 博報堂 |
| 6 | 8 | 丸紅 |
| 7 | 7 | 住友商事 |
| 8 | 12 | 大日本印刷 |
| 9 | 17 | 本田技研工業 |
| 10 | 14 | SMBC日興証券 |
| 11 | 19 | 第一生命保険 |
| 12 | 10 | 三菱商事 |
| 13 | 4 | Sky |
| 14 | 16 | 三井住友信託銀行 |
| 15 | 9 | バンダイ |
| 16 | 18 | 東京海上日動火災保険 |
| 17 | 22 | 富士フイルムグループ |
| 18 | 15 | 三井物産 |
| 19 | 26 | 日本航空(JAL) |
| 20 | 32 | 日立ソリューションズ |
| 21 | 27 | ソニー生命保険 |
| 22 | 91 | 日鉄ソリューションズ |
| 23 | 25 | 集英社 |
| 24 | 29 | NTTデータ |
| 25 | 93 | NTT東日本 |
| 26 | 44 | りそなグループ |
| 27 | 206 | 大和総研 |
| 28 | 35 | 住友林業 |
| 29 | 72 | 野村證券 |
| 30 | 89 | 豊田通商 |
| 31 | 30 | 三井住友銀行 |
| 32 | 46 | 東京地下鉄(東京メトロ) |
| 33 | 21 | 読売新聞社 |
| 34 | 36 | 住友生命保険 |
| 35 | 43 | 阪和興業 |
| 36 | 34 | 三菱UFJ銀行 |
| 37 | 24 | 味の素 |
| 38 | 23 | ソニーミュージックグループ |
| 39 | 37 | 明治グループ(明治・Meiji Seika ファルマ) |
| 40 | 40 | みずほフィナンシャルグループ |
| 41 | 41 | 太陽生命保険 |
| 42 | 11 | ソニー |
| 43 | 31 | ニュー・オータニ |
| 44 | 39 | アクセンチュア |
| 45 | 79 | キヤノンマーケティングジャパン |
| 46 | 53 | 任天堂 |
| 47 | 57 | そごう・西武 |
| 48 | 214 | グーグル |
| 49 | 66 | 三井住友海上火災保険 |
| 50 | 81 | ロッテ |
| 51 | 77 | 朝日生命保険 |
| 52 | 55 | TOPPAN |
| 53 | 113 | キッコーマン |
| 54 | 68 | 東宝 |
| 55 | 33 | JCOM |
| 56 | 62 | 東日本旅客鉄道(JR東日本) |
| 57 | 83 | パナソニック グループ |
| 58 | 50 | JTBグループ |
| 59 | 125 | 国分グループ |
| 60 | 42 | バンダイナムコエンターテインメント |
| 61 | 51 | アサヒビール |
| 62 | 140 | 東急エージェンシー |
| 63 | 104 | ミリアルリゾートホテルズ |
| 64 | 130 | JSOL |
| 65 | 96 | 富国生命保険 |
| 66 | 146 | コカ・コーラ ボトラーズジャパン |
| 67 | 76 | 東海旅客鉄道(JR東海) |
| 68 | 99 | 大広 |
| 69 | 67 | パレスホテル |
| 70 | 49 | 全国共済農業協同組合連合会(JA共済連) |
| 71 | 69 | パーソルビジネスプロセスデザイン |
| 72 | 82 | 日本M&Aセンター |
| 73 | 61 | 日本郵船 |
| 74 | 127 | 商工組合中央金庫 |
| 75 | 163 | ニッスイ |
| 76 | 236 | 雪印メグミルク |
| 77 | 88 | 大同生命保険 |
| 78 | 38 | トヨタ自動車 |
| 79 | 142 | タキヒヨー |
| 80 | 188 | Umios(旧:マルハニチロ) |
| 81 | 94 | MS&ADシステムズ |
| 82 | 73 | 信金中央金庫 |
| 83 | 328 | 長瀬産業 |
| 84 | 13 | ジェイアール東日本企画 |
| 85 | 80 | 大塚商会 |
| 86 | – | 大樹生命保険 |
| 87 | 84 | セイコーエプソン |
| 88 | – | 東日本高速道路(NEXCO東日本) |
| 89 | 106 | タカラトミーグループ |
| 90 | 133 | ANA X |
| 91 | 220 | 日本年金機構 |
| 92 | 255 | 富士ソフト |
| 93 | 95 | マネジメントソリューションズ(MSOL) |
| 94 | 324 | コマツ(小松製作所) |
| 95 | 92 | NTTファシリティーズ |
| 96 | – | オムロン |
| 97 | 143 | パーソルクロステクノロジー |
| 98 | – | 日立ハイテク |
| 99 | 145 | NECネッツエスアイ |
| 100 | 103 | TDK |
| 101 | 102 | 損害保険ジャパン |
| 102 | 20 | KADOKAWA |
| 103 | 45 | サントリーホールディングス |
| 104 | 198 | 伊藤忠食品 |
| 105 | 126 | カゴメ |
| 106 | 78 | 双日 |
| 107 | 155 | アサヒ飲料 |
| 108 | 213 | 兼松 |
| 109 | 116 | ルミネ |
| 110 | 58 | 鹿島建設 |
| 111 | 117 | NTTドコモ |
| 112 | 47 | 電通 |
| 113 | 71 | 旭化成グループ |
| 114 | 101 | 三井不動産 |
| 115 | 48 | 明治安田生命保険 |
| 116 | 148 | 日本政策投資銀行 |
| 117 | 175 | 住友重機械工業 |
| 118 | 70 | 伊藤忠テクノソリューションズ(CTC) |
| 119 | 86 | 岩谷産業 |
| 120 | 100 | 富士通 |
| 121 | 152 | 日本銀行 |
| 122 | 235 | あおぞら銀行 |
| 123 | 85 | 楽天グループ |
| 124 | 123 | KDDI |
| 125 | 108 | SCSK |
| 126 | 174 | ANAエアポートサービス |
| 127 | 28 | 講談社 |
| 128 | 223 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
| 129 | 121 | 日立製作所 |
| 130 | 109 | 伊藤園 |
| 131 | 180 | アイリスオーヤマ |
| 132 | 112 | 三菱地所 |
| 133 | 209 | ジェーシービー |
| 134 | 56 | 花王 |
| 135 | 195 | アトレ |
| 136 | 154 | デロイトトーマツコンサルティング |
| 137 | 54 | 野村総合研究所 |
| 138 | 184 | 江崎グリコ |
| 139 | 191 | JALスカイ |
| 140 | 181 | 星野リゾート |
| 141 | 169 | 極洋 |
| 142 | 172 | 三菱重工業 |
| 143 | 98 | TBSテレビ |
| 144 | 119 | アマゾンジャパン |
| 145 | 63 | 資生堂 |
| 146 | 60 | 新潮社 |
| 147 | 114 | サイバーエージェント |
| 148 | 52 | オリエンタルランド |
| 149 | 118 | コーセー |
| 150 | 158 | ソフトバンクグループ |
| 151 | 162 | エイベックス |
| 152 | 277 | セガ |
| 153 | 122 | 京セラ |
| 154 | – | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス |
| 155 | 144 | コクヨ |
| 156 | 128 | 日清食品 |
| 157 | 132 | 東京エレクトロングループ |
| 158 | 105 | 商船三井 |
| 159 | 149 | アビームコンサルティング |
| 160 | 165 | サカタのタネ |
| 161 | 369 | 村田製作所 |
| 162 | 225 | 一条工務店 |
| 163 | 247 | NTTアドバンステクノロジ |
| 164 | 147 | キユーピー |
| 165 | 271 | 三井不動産リアルティ |
| 166 | 295 | キーエンス |
| 167 | 219 | 積水ハウス |
| 168 | 253 | カネカ |
| 169 | 258 | カルビー |
| 170 | 224 | 三菱電機 |
| 171 | 347 | 東レ |
| 172 | 281 | 中央労働金庫 |
| 173 | 193 | 日本放送協会(NHK) |
| 174 | 65 | テレビ朝日 |
| 175 | 254 | INPEX |
| 176 | 275 | アース製薬 |
| 177 | 199 | 日本ヒューレット・パッカード |
| 178 | 97 | 日揮ホールディングス |
| 179 | 233 | LINEヤフー |
| 180 | 138 | コナミグループ |
| 181 | 59 | 伊藤忠エネクス |
| 182 | 64 | 小学館 |
| 183 | 167 | ポニーキャニオン |
| 184 | 173 | アシックス |
| 185 | 196 | 帝国ホテル |
| 186 | 131 | フジテレビジョン |
| 187 | 210 | 森永製菓 |
| 188 | 157 | スクウェア・エニックス |
| 189 | 110 | クボタ |
| 190 | 176 | 三菱ケミカル |
| 191 | 139 | きらぼし銀行 |
| 192 | 166 | 三菱UFJ信託銀行 |
| 193 | 87 | PwC Japanグループ |
| 194 | 90 | JFE商事 |
| 195 | – | ベルク |
| 196 | 373 | オリックス |
| 197 | 192 | 三菱UFJトラストシステム |
| 198 | 327 | 日本IBMグループ |
| 199 | 185 | クラシエ |
| 200 | 151 | キリンホールディングス |
| 201 | 200 | SBI証券 |
| 202 | 208 | ANAウイングス |
| 203 | 179 | リゾートトラスト |
| 204 | 141 | 東芝グループ |
| 205 | 316 | NTT西日本 |
| 206 | 159 | ユニバーサル ミュージック |
| 207 | 326 | 博報堂プロダクツ |
| 208 | – | あいおいニッセイ同和損害保険 |
| 209 | 197 | ミズノ |
| 210 | 218 | ADKホールディングス |
| 211 | 297 | エーザイ |
| 212 | 242 | 吉本興業 |
| 213 | 283 | 大林組 |
| 214 | 215 | 森ビル |
| 215 | 168 | ボストン コンサルティング グループ |
| 216 | 136 | 国際自動車 |
| 217 | 252 | 日本電気(NEC) |
| 218 | 217 | 中外製薬 |
| 219 | 270 | 川崎重工業 |
| 220 | 115 | テレビ東京 |
| 221 | 74 | アルフレッサ |
| 222 | 355 | ADEKA |
| 223 | 111 | KPMGコンサルティング |
| 224 | 323 | ロート製薬 |
| 225 | 273 | 都市再生機構(UR都市機構) |
| 226 | 124 | カプコン |
| 227 | 182 | 東映 |
| 228 | 205 | 野村不動産 |
| 229 | 186 | 大塚製薬 |
| 230 | 189 | 東京ドーム |
| 231 | 201 | 伊藤ハム |
| 232 | 161 | ビクターエンタテインメント |
| 233 | 170 | 日本製鉄 |
| 234 | 226 | 日本生活協同組合連合会 |
| 235 | 156 | 住友化学 |
| 236 | 393 | GMOインターネットグループ |
| 237 | 300 | NTTドコモソリューションズ |
| 238 | 222 | 積水化学グループ |
| 239 | 320 | スズキ |
| 240 | 171 | アステラス製薬 |
| 241 | – | NSW |
| 242 | 244 | 古河電気工業 |
| 243 | 240 | 明治安田システム・テクノロジー |
| 244 | 264 | ソフトウェア・サービス |
| 245 | 238 | NOK |
| 246 | – | 日本ビジネスシステムズ(JBS) |
| 247 | 239 | ゴールドマン・サックス証券 |
| 248 | 135 | エスビー食品 |
| 249 | 292 | ネットワンシステムズ |
| 250 | 190 | 三井住友カード |
| 251 | 134 | ニフコ |
| 252 | 228 | 松竹 |
| 253 | 164 | 住友不動産 |
| 254 | 150 | 読売広告社 |
| 255 | 259 | ANA成田エアポートサービス |
| 256 | 279 | 日本アクセス |
| 257 | 268 | デンソー |
| 258 | 284 | バンダイナムコアミューズメント |
| 259 | 241 | 三菱電機ソフトウエア |
| 260 | 203 | タキイ種苗 |
| 261 | 248 | NTT都市開発 |
| 262 | 249 | NTT |
| 263 | 267 | 川崎汽船 |
| 264 | 383 | 朝日放送グループ |
| 265 | 395 | ダイキン工業 |
| 266 | 372 | キヤノン |
| 267 | 370 | SUBARU |
| 268 | – | 大気社 |
| 269 | 260 | 市進 |
| 270 | 177 | 朝日新聞社 |
| 271 | – | アフラック |
| 272 | – | 名村造船所 |
| 273 | 256 | NECソリューションイノベータ |
| 274 | 257 | 豊田自動織機 |
| 275 | 221 | 戸田中央メディカルケアグループ |
| 276 | – | 日野自動車 |
| 277 | – | 巴工業 |
| 278 | – | 日興システムソリューションズ |
| 279 | 390 | アミューズ |
| 280 | – | トクヤマ |
| 281 | 356 | 信越化学工業 |
| 282 | 377 | テルモ |
| 283 | – | SocioFuture |
| 284 | 291 | 理研ビタミン |
| 285 | 337 | サッポロビール |
| 286 | – | 大京 |
| 287 | – | シンプレクス・ホールディングス |
| 288 | – | 日本酒類販売 |
| 289 | 307 | エステー |
| 290 | – | システムリサーチ |
| 291 | – | 京都銀行 |
| 292 | 341 | 阪急阪神ホールディングス |
| 293 | – | エアウィーヴ |
| 294 | – | 大和冷機工業 |
| 295 | 234 | 東映アニメーション |
| 296 | 216 | ニトリ |
| 297 | 187 | JFEシステムズ |
| 298 | 212 | ホリプロ |
| 299 | 262 | レバレジーズ |
| 300 | 289 | 千葉銀行 |
※「-」はデータなし、もしくは圏外
就職ブランドランキング調査結果(男子)
| 1 | 伊藤忠商事 |
| 2 | 住友商事 |
| 3 | 日本生命保険 |
| 4 | 大和証券グループ |
| 5 | 三菱商事 |
| 6 | 博報堂 |
| 7 | 東京海上日動火災保険 |
| 8 | 本田技研工業 |
| 9 | 富士フイルムグループ |
| 10 | 三井住友信託銀行 |
| 11 | 三井物産 |
| 12 | 第一生命保険 |
| 13 | りそなグループ |
| 14 | NTTデータ |
| 15 | 大日本印刷 |
| 16 | 日鉄ソリューションズ |
| 17 | NTT東日本 |
| 18 | 大和総研 |
| 19 | SMBC日興証券 |
| 20 | 丸紅 |
| 21 | バンダイ |
| 22 | Sky |
| 23 | 豊田通商 |
| 24 | ソニー生命保険 |
| 25 | 東京地下鉄(東京メトロ) |
| 26 | 日立ソリューションズ |
| 27 | 野村證券 |
| 28 | 三井住友銀行 |
| 29 | アクセンチュア |
| 30 | 全日本空輸(ANA) |
| 31 | 三菱UFJ銀行 |
| 32 | グーグル |
| 33 | 日本航空(JAL) |
| 34 | 住友林業 |
| 35 | 任天堂 |
| 36 | 太陽生命保険 |
| 37 | 住友生命保険 |
| 38 | ソニー |
| 39 | 阪和興業 |
| 40 | 味の素 |
| 41 | 読売新聞社 |
| 42 | 朝日生命保険 |
| 43 | 集英社 |
| 44 | キヤノンマーケティングジャパン |
| 45 | 東日本旅客鉄道(JR東日本) |
| 46 | みずほフィナンシャルグループ |
| 47 | 三井住友海上火災保険 |
| 48 | JCOM |
| 49 | パナソニック グループ |
| 50 | 東海旅客鉄道(JR東海) |
| 51 | そごう・西武 |
| 52 | バンダイナムコエンターテインメント |
| 53 | 明治グループ(明治・Meiji Seika ファルマ) |
| 54 | アサヒビール |
| 55 | TOPPAN |
| 56 | JSOL |
| 56 | 日本M&Aセンター |
| 58 | ニュー・オータニ |
| 59 | 富国生命保険 |
| 60 | 国分グループ |
| 61 | トヨタ自動車 |
| 62 | 日本郵船 |
| 63 | ロッテ |
| 64 | 長瀬産業 |
| 65 | 東急エージェンシー |
| 66 | TDK |
| 67 | 旭化成グループ |
| 68 | 日立製作所 |
| 69 | 住友重機械工業 |
| 70 | マネジメントソリューションズ(MSOL) |
| 71 | 大広 |
| 72 | 三菱重工業 |
| 73 | 全国共済農業協同組合連合会(JA共済連) |
| 74 | NTTアドバンステクノロジ |
| 75 | 鹿島建設 |
| 76 | 日立ハイテク |
| 77 | パーソルビジネスプロセスデザイン |
| 78 | コマツ(小松製作所) |
| 79 | キッコーマン |
| 80 | NTTファシリティーズ |
| 81 | NTTドコモ |
| 82 | 日本ヒューレット・パッカード |
| 83 | SBI証券 |
| 84 | 東京エレクトロングループ |
| 85 | 三菱電機 |
| 86 | サントリーホールディングス |
| 87 | SCSK |
| 88 | MS&ADシステムズ |
| 89 | 損害保険ジャパン |
| 90 | 三菱ケミカル |
| 91 | 日本IBMグループ |
| 92 | LINEヤフー |
| 93 | ジェイアール東日本企画 |
| 94 | 伊藤忠エネクス |
| 95 | ANA X |
| 96 | 東宝 |
| 97 | パレスホテル |
| 98 | デロイトトーマツコンサルティング |
| 99 | 村田製作所 |
| 100 | 岩谷産業 |
就職ブランドランキング調査結果(女子)
| 1 | 伊藤忠商事 |
| 2 | 全日本空輸(ANA) |
| 3 | 丸紅 |
| 4 | 大和証券グループ |
| 5 | 博報堂 |
| 6 | 日本航空(JAL) |
| 7 | 大日本印刷 |
| 8 | 日本生命保険 |
| 9 | Sky |
| 10 | SMBC日興証券 |
| 11 | バンダイ |
| 12 | 第一生命保険 |
| 13 | 住友商事 |
| 14 | 三井物産 |
| 15 | 本田技研工業 |
| 16 | 三井住友信託銀行 |
| 17 | 集英社 |
| 18 | ソニーミュージックグループ |
| 19 | 富士フイルムグループ |
| 20 | 日立ソリューションズ |
| 21 | 東京海上日動火災保険 |
| 22 | ソニー生命保険 |
| 23 | ニュー・オータニ |
| 24 | 明治グループ(明治・Meiji Seika ファルマ) |
| 25 | 住友林業 |
| 26 | 読売新聞社 |
| 27 | 東宝 |
| 28 | ミリアルリゾートホテルズ |
| 29 | ロッテ |
| 30 | 住友生命保険 |
| 31 | コカ・コーラ ボトラーズジャパン |
| 32 | キッコーマン |
| 33 | 阪和興業 |
| 34 | JTBグループ |
| 35 | そごう・西武 |
| 36 | みずほフィナンシャルグループ |
| 37 | 日鉄ソリューションズ |
| 38 | NTT東日本 |
| 39 | 三井住友銀行 |
| 40 | 野村證券 |
| 41 | 三井住友海上火災保険 |
| 42 | TOPPAN |
| 43 | 味の素 |
| 44 | 三菱商事 |
| 45 | NTTデータ |
| 46 | 東急エージェンシー |
| 47 | 三菱UFJ銀行 |
| 48 | キヤノンマーケティングジャパン |
| 49 | 国分グループ |
| 50 | 太陽生命保険 |
| 51 | 豊田通商 |
| 52 | ソニー |
| 53 | パナソニック グループ |
| 54 | 大和総研 |
| 55 | 東京地下鉄(東京メトロ) |
| 55 | JCOM |
| 57 | 富国生命保険 |
| 58 | JSOL |
| 59 | パレスホテル |
| 60 | りそなグループ |
| 61 | バンダイナムコエンターテインメント |
| 62 | アサヒビール |
| 63 | 大広 |
| 64 | 雪印メグミルク |
| 65 | 任天堂 |
| 66 | 朝日生命保険 |
| 67 | オムロン |
| 68 | 商工組合中央金庫 |
| 69 | 東日本旅客鉄道(JR東日本) |
| 70 | タキヒヨー |
| 71 | Umios(旧:マルハニチロ) |
| 72 | ニッスイ |
| 73 | アサヒ飲料 |
| 74 | カゴメ |
| 75 | 大同生命保険 |
| 76 | セイコーエプソン |
| 77 | 三井不動産 |
| 78 | 大樹生命保険 |
| 79 | グーグル |
| 80 | 日本年金機構 |
| 81 | 伊藤忠食品 |
| 82 | 大塚商会 |
| 83 | 資生堂 |
| 84 | NECネッツエスアイ |
| 85 | 小学館 |
| 86 | ANAエアポートサービス |
| 87 | 信金中央金庫 |
| 88 | KADOKAWA |
| 89 | パーソルビジネスプロセスデザイン |
| 90 | ルミネ |
| 91 | 全国共済農業協同組合連合会(JA共済連) |
| 92 | アクセンチュア |
| 93 | 東映 |
| 94 | 講談社 |
| 95 | 江崎グリコ |
| 96 | コーセー |
| 97 | キリンホールディングス |
| 98 | TBSテレビ |
| 99 | 伊藤忠テクノソリューションズ(CTC) |
| 100 | キユーピー |
就職ブランドランキング調査結果(文系)
| 1 | 伊藤忠商事 |
| 2 | 全日本空輸(ANA) |
| 3 | 大和証券グループ |
| 4 | 日本生命保険 |
| 5 | 博報堂 |
| 6 | 丸紅 |
| 7 | 住友商事 |
| 8 | 大日本印刷 |
| 9 | 第一生命保険 |
| 10 | 東京海上日動火災保険 |
| 11 | バンダイ |
| 12 | 三井住友信託銀行 |
| 13 | 日本航空(JAL) |
| 14 | SMBC日興証券 |
| 15 | 三菱商事 |
| 16 | Sky |
| 17 | 三井物産 |
| 18 | ソニー生命保険 |
| 19 | 本田技研工業 |
| 20 | 集英社 |
| 21 | りそなグループ |
| 22 | 富士フイルムグループ |
| 23 | 日立ソリューションズ |
| 24 | 三井住友銀行 |
| 25 | 阪和興業 |
| 26 | 野村證券 |
| 27 | 住友生命保険 |
| 28 | ソニーミュージックグループ |
| 29 | 三菱UFJ銀行 |
| 30 | 太陽生命保険 |
| 31 | 豊田通商 |
| 32 | 日鉄ソリューションズ |
| 33 | 読売新聞社 |
| 34 | みずほフィナンシャルグループ |
| 35 | NTT東日本 |
| 36 | 大和総研 |
| 37 | 東京地下鉄(東京メトロ) |
| 38 | ニュー・オータニ |
| 39 | 三井住友海上火災保険 |
| 40 | そごう・西武 |
| 41 | キヤノンマーケティングジャパン |
| 42 | 朝日生命保険 |
| 43 | 明治グループ(明治・Meiji Seika ファルマ) |
| 44 | JTBグループ |
| 45 | 東宝 |
| 46 | 国分グループ |
| 47 | ミリアルリゾートホテルズ |
| 48 | ロッテ |
| 49 | TOPPAN |
| 50 | JCOM |
| 51 | 東急エージェンシー |
| 52 | 東日本旅客鉄道(JR東日本) |
| 53 | 住友林業 |
| 54 | バンダイナムコエンターテインメント |
| 55 | キッコーマン |
| 56 | 富国生命保険 |
| 57 | 任天堂 |
| 58 | コカ・コーラ ボトラーズジャパン |
| 59 | パレスホテル |
| 60 | 大広 |
| 61 | JSOL |
| 62 | 東海旅客鉄道(JR東海) |
| 63 | アクセンチュア |
| 64 | 信金中央金庫 |
| 65 | 商工組合中央金庫 |
| 66 | 大同生命保険 |
| 67 | 大樹生命保険 |
| 68 | タキヒヨー |
| 69 | 日本郵船 |
| 70 | 兼松 |
| 71 | 全国共済農業協同組合連合会(JA共済連) |
| 72 | KADOKAWA |
| 73 | 長瀬産業 |
| 74 | グーグル |
| 75 | 東日本高速道路(NEXCO東日本) |
| 76 | ジェーシービー |
| 77 | タカラトミーグループ |
| 78 | NTTデータ |
| 79 | 味の素 |
| 80 | 明治安田生命保険 |
| 81 | 日本M&Aセンター |
| 82 | 日本年金機構 |
| 83 | ニッスイ |
| 84 | パーソルビジネスプロセスデザイン |
| 85 | 三井不動産 |
| 86 | パーソルクロステクノロジー |
| 87 | ルミネ |
| 88 | 損害保険ジャパン |
| 89 | ジェイアール東日本企画 |
| 90 | ANAエアポートサービス |
| 91 | 大塚商会 |
| 92 | MS&ADシステムズ |
| 93 | 講談社 |
| 94 | NECネッツエスアイ |
| 95 | 日立ハイテク |
| 96 | アトレ |
| 97 | 日本銀行 |
| 98 | パナソニック グループ |
| 99 | 日本政策投資銀行 |
| 100 | 電通 |
就職ブランドランキング調査結果(理系)
| 1 | NTTデータ |
| 2 | 伊藤忠商事 |
| 3 | 本田技研工業 |
| 4 | 富士フイルムグループ |
| 5 | ソニー |
| 6 | 住友商事 |
| 7 | 味の素 |
| 8 | Sky |
| 9 | 住友林業 |
| 10 | 丸紅 |
| 11 | 三井物産 |
| 12 | SMBC日興証券 |
| 13 | NTT東日本 |
| 14 | 博報堂 |
| 15 | 日鉄ソリューションズ |
| 16 | グーグル |
| 17 | アクセンチュア |
| 18 | 三菱商事 |
| 19 | 日立ソリューションズ |
| 20 | 大和証券グループ |
| 21 | 大和総研 |
| 22 | パナソニック グループ |
| 23 | 日本生命保険 |
| 24 | 任天堂 |
| 25 | アサヒビール |
| 26 | 全日本空輸(ANA) |
| 27 | 大日本印刷 |
| 28 | 東京地下鉄(東京メトロ) |
| 29 | トヨタ自動車 |
| 30 | 明治グループ(明治・Meiji Seika ファルマ) |
| 31 | 豊田通商 |
| 32 | 日本航空(JAL) |
| 33 | 住友重機械工業 |
| 34 | 三井住友信託銀行 |
| 35 | キッコーマン |
| 36 | 野村総合研究所 |
| 37 | 読売新聞社 |
| 38 | Umios(旧:マルハニチロ) |
| 39 | 野村證券 |
| 40 | バンダイ |
| 41 | ロッテ |
| 42 | JSOL |
| 43 | 東日本旅客鉄道(JR東日本) |
| 44 | 雪印メグミルク |
| 45 | 中外製薬 |
| 46 | セイコーエプソン |
| 47 | TOPPAN |
| 48 | ANA X |
| 49 | ADEKA |
| 50 | 住友生命保険 |
| 51 | JCOM |
| 52 | INPEX |
| 53 | カネカ |
| 54 | 伊藤忠テクノソリューションズ(CTC) |
| 55 | 大林組 |
| 56 | 集英社 |
| 57 | コカ・コーラ ボトラーズジャパン |
| 58 | LINEヤフー |
| 59 | 旭化成グループ |
| 60 | コマツ(小松製作所) |
| 61 | ソニー生命保険 |
| 62 | 東京エレクトロングループ |
| 63 | 石油資源開発 |
| 64 | NTTドコモ |
| 65 | カゴメ |
| 66 | 第一生命保険 |
| 67 | キユーピー |
| 68 | 三菱重工業 |
| 69 | 花王 |
| 70 | オムロン |
| 71 | NTTアドバンステクノロジ |
| 72 | 双日 |
| 73 | 東京海上日動火災保険 |
| 74 | エーザイ |
| 75 | 日立製作所 |
| 76 | 富士通 |
| 77 | 日本IBMグループ |
| 78 | 日本電気(NEC) |
| 79 | TDK |
| 80 | キヤノンマーケティングジャパン |
| 81 | ソフトバンクグループ |
| 82 | 京セラ |
| 83 | パーソルビジネスプロセスデザイン |
| 84 | 大塚製薬 |
| 85 | 東芝グループ |
| 86 | 鹿島建設 |
| 87 | バンダイナムコエンターテインメント |
| 88 | ボストン コンサルティング グループ |
| 89 | 村田製作所 |
| 90 | スクウェア・エニックス |
| 91 | ニュー・オータニ |
| 92 | 積水化学グループ |
| 93 | コーセー |
| 94 | アサヒ飲料 |
| 95 | 三井住友銀行 |
| 96 | NTTファシリティーズ |
| 97 | りそなグループ |
| 98 | 東海旅客鉄道(JR東海) |
| 99 | 富士ソフト |
| 100 | 日本M&Aセンター |
就職ブランドランキング調査結果(業種別)
◆金融業界ランキング
1 大和証券グループ
2 日本生命保険
3 SMBC日興証券
4 第一生命保険
5 三井住友信託銀行
6 東京海上日動火災保険
7 ソニー生命保険
8 りそなグループ
9 野村證券
10 三井住友銀行
11 住友生命保険
12 三菱UFJ銀行
13 みずほフィナンシャルグループ
14 太陽生命保険
15 三井住友海上火災保険
16 朝日生命保険
17 富国生命保険
18 全国共済農業協同組合連合会(JA共済連)
19 商工組合中央金庫
20 大同生命保険
◆マスコミ業界ランキング
1 博報堂
2 集英社
3 読売新聞社
4 ソニーミュージックグループ
5 東宝
6 東急エージェンシー
7 大広
8 ジェイアール東日本企画
9 KADOKAWA
10 電通
11 講談社
12 TBSテレビ
13 新潮社
14 エイベックス
15 日本放送協会(NHK)
16 テレビ朝日
17 小学館
18 ポニーキャニオン
19 フジテレビジョン
20 ユニバーサル ミュージック
◆商社業界ランキング
1 伊藤忠商事
2 丸紅
3 住友商事
4 三菱商事
5 三井物産
6 豊田通商
7 阪和興業
8 キヤノンマーケティングジャパン
9 国分グループ
10 タキヒヨー
11 長瀬産業
12 日立ハイテク
13 伊藤忠食品
14 双日
15 兼松
16 岩谷産業
17 伊藤忠エネクス
18 JFE商事
19 アルフレッサ
20 日本アクセス
◆自動車・機械・電気機器業界ランキング
1 本田技研工業
2 ソニー
3 パナソニック グループ
4 トヨタ自動車
5 セイコーエプソン
6 コマツ(小松製作所)
7 オムロン
8 TDK
9 住友重機械工業
10 富士通
11 日立製作所
12 三菱重工業
13 京セラ
14 東京エレクトロングループ
15 村田製作所
16 三菱電機
17 クボタ
18 東芝グループ
19 日本電気(NEC)
20 川崎重工業
◆食品業界ランキング
1 味の素
2 明治グループ(明治・Meiji Seika ファルマ)
3 ロッテ
4 キッコーマン
5 アサヒビール
6 コカ・コーラ ボトラーズジャパン
7 ニッスイ
8 雪印メグミルク
9 Umios(旧:マルハニチロ)
10 サントリーホールディングス
11 カゴメ
12 アサヒ飲料
13 伊藤園
14 江崎グリコ
15 日清食品
16 キユーピー
17 カルビー
18 森永製菓
