2025.12.03就職ブランド調査
2027年入社希望者 就職ブランドランキング調査(早期)を発表
2025.12.3 2027年入社希望者 就職ブランドランキング調査(早期)を発表
| 調査主体 | 文化放送キャリアパートナーズ 就職情報研究所 |
|---|---|
| 調査対象 | 2027年春入社希望の「ブンナビ」会員 (現大学3年生、現大学院1年生) |
| 調査方法 | 文化放送キャリアパートナーズ運営の就職サイト「ブンナビ」上でのWebアンケート 同社主催の就職イベント会場でのアプリアンケート・オンラインイベントアンケート *投票者1名が最大5票を有し、志望企業を1位から5位まで選択する形式 |
| 調査期間 | 2025年4月1日~2025年9月30日 |
| 回答数 | 8952(うち男子4404・女子4548/文系6950・理系2002) |
| 30497票 |
「就職」を重視する学生は「企業イメージ(企業価値)」よりも「仕事イメージ(仕事価値)」に重点を置くとの仮説の下で、ランキングを算出。 就職者誘引度は、学生が企業イメージと仕事イメージのどちらを企業選択時に重視したかという回答によって算出。企業イメージのみで投票した場合は就職者誘引度5、仕事イメージのみで投票した場合は95とし、得票平均値を就職者誘引度としている。
総得票数×就職者誘引度=就職ブランド力とし、就職ブランド力を元にランキングを計算
| 回答数 | 男 | 女 | 総計 |
| 文系 | 3051 | 3899 | 6950 |
| 理系 | 1353 | 649 | 2002 |
| 総計 | 4404 | 4548 | 8952 |
| 男女比ポイント | 1.032697548 | 1 |
男女比を1:1にするため、男子得票数に0.821809202を掛けたポイント制
<詳細はpdfをご確認ください>
就職ブランドランキング調査結果(総合)
| 総合 [27卒] |
企業名 |
| 1 | 伊藤忠商事 |
| 2 | 日本生命保険 |
| 3 | 大和証券グループ |
| 4 | Sky |
| 5 | 博報堂 |
| 6 | 全日本空輸(ANA) |
| 7 | 住友商事 |
| 8 | 丸紅 |
| 9 | バンダイ |
| 10 | 三菱商事 |
| 11 | ソニー |
| 12 | 大日本印刷 |
| 13 | ジェイアール東日本企画 |
| 14 | SMBC日興証券 |
| 15 | 三井物産 |
| 16 | 三井住友信託銀行 |
| 17 | 本田技研工業 |
| 18 | 東京海上日動火災保険 |
| 19 | 第一生命保険 |
| 20 | KADOKAWA |
| 21 | 読売新聞社 |
| 22 | 富士フイルムグループ |
| 23 | ソニーミュージックグループ |
| 24 | 味の素 |
| 25 | 集英社 |
| 26 | 日本航空(JAL) |
| 27 | ソニー生命保険 |
| 28 | 講談社 |
| 29 | NTTデータ |
| 30 | 三井住友銀行 |
| 31 | ニュー・オータニ |
| 32 | 日立ソリューションズ |
| 33 | JCOM |
| 34 | 三菱UFJ銀行 |
| 35 | 住友林業 |
| 36 | 住友生命保険 |
| 37 | 明治グループ(明治・Meiji Seika ファルマ) |
| 38 | トヨタ自動車 |
| 39 | アクセンチュア |
| 40 | みずほフィナンシャルグループ |
| 41 | 太陽生命保険 |
| 42 | バンダイナムコエンターテインメント |
| 43 | 阪和興業 |
| 44 | りそなグループ |
| 45 | サントリーホールディングス |
| 46 | 東京地下鉄(東京メトロ) |
| 47 | 電通 |
| 48 | 明治安田生命保険 |
| 49 | 全国共済農業協同組合連合会(JA共済連) |
| 50 | JTBグループ |
| 51 | アサヒビール |
| 52 | オリエンタルランド |
| 53 | 任天堂 |
| 54 | 野村総合研究所 |
| 55 | TOPPAN |
| 56 | 花王 |
| 57 | そごう・西武 |
| 58 | 鹿島建設 |
| 59 | 伊藤忠エネクス |
| 60 | 新潮社 |
| 61 | 日本郵船 |
| 62 | 東日本旅客鉄道(JR東日本) |
| 63 | 資生堂 |
| 64 | 小学館 |
| 65 | テレビ朝日 |
| 66 | 三井住友海上火災保険 |
| 67 | パレスホテル |
| 68 | 東宝 |
| 69 | パーソルビジネスプロセスデザイン |
| 70 | 伊藤忠テクノソリューションズ(CTC) |
| 71 | 旭化成グループ |
| 72 | 野村證券 |
| 73 | 信金中央金庫 |
| 74 | アルフレッサ |
| 75 | 文藝春秋 |
| 76 | 東海旅客鉄道(JR東海) |
| 77 | 朝日生命保険 |
| 78 | 双日 |
| 79 | キヤノンマーケティングジャパン |
| 80 | 大塚商会 |
| 81 | ロッテ |
| 82 | 日本M&Aセンター |
| 83 | パナソニック グループ |
| 84 | セイコーエプソン |
| 85 | 楽天グループ |
| 86 | 岩谷産業 |
| 87 | PwC Japanグループ |
| 88 | 大同生命保険 |
| 89 | 豊田通商 |
| 90 | JFE商事 |
| 91 | 日鉄ソリューションズ |
| 92 | NTTファシリティーズ |
| 93 | NTT東日本 |
| 94 | MS&ADシステムズ |
| 95 | マネジメントソリューションズ(MSOL) |
| 96 | 富国生命保険 |
| 97 | 日揮ホールディングス |
| 98 | TBSテレビ |
| 99 | 大広 |
| 100 | 富士通 |
| 101 | 三井不動産 |
| 102 | 損害保険ジャパン |
| 103 | TDK |
| 104 | ミリアルリゾートホテルズ |
| 105 | 商船三井 |
| 106 | タカラトミーグループ |
| 107 | コストコホールセールジャパン |
| 108 | SCSK |
| 109 | 伊藤園 |
| 110 | クボタ |
| 111 | KPMGコンサルティング |
| 112 | 三菱地所 |
| 113 | キッコーマン |
| 114 | サイバーエージェント |
| 115 | テレビ東京 |
| 116 | ルミネ |
| 117 | NTTドコモ |
| 118 | コーセー |
| 119 | アマゾンジャパン |
| 120 | マッキンゼー・アンド・カンパニー |
| 121 | 日立製作所 |
| 122 | 京セラ |
| 123 | KDDI |
| 124 | カプコン |
| 125 | 国分グループ |
| 126 | カゴメ |
| 127 | 商工組合中央金庫 |
| 128 | 日清食品 |
| 129 | 日本テレビ放送網 |
| 130 | JSOL |
| 131 | フジテレビジョン |
| 132 | 東京エレクトロングループ |
| 133 | ANA X |
| 134 | ニフコ |
| 135 | エスビー食品 |
| 136 | 国際自動車 |
| 137 | フューチャー(フューチャーアーキテクト) |
| 138 | コナミグループ |
| 139 | きらぼし銀行 |
| 140 | 東急エージェンシー |
| 141 | 東芝グループ |
| 142 | タキヒヨー |
| 143 | パーソルクロステクノロジー |
| 144 | コクヨ |
| 145 | NECネッツエスアイ |
| 146 | コカ・コーラ ボトラーズジャパン |
| 147 | キユーピー |
| 148 | 日本政策投資銀行 |
| 149 | アビームコンサルティング |
| 150 | 読売広告社 |
| 151 | キリンホールディングス |
| 152 | 日本銀行 |
| 153 | 東急不動産 |
| 154 | デロイトトーマツコンサルティング |
| 155 | アサヒ飲料 |
| 156 | 住友化学 |
| 157 | スクウェア・エニックス |
| 158 | ソフトバンクグループ |
| 159 | ユニバーサル ミュージック |
| 160 | Apple Japan |
| 161 | ビクターエンタテインメント |
| 162 | エイベックス |
| 163 | ニッスイ |
| 164 | 住友不動産 |
| 165 | サカタのタネ |
| 166 | 三菱UFJ信託銀行 |
| 167 | ポニーキャニオン |
| 168 | ボストン コンサルティング グループ |
| 169 | 極洋 |
| 170 | 日本製鉄 |
| 171 | アステラス製薬 |
| 172 | 三菱重工業 |
| 173 | アシックス |
| 174 | ANAエアポートサービス |
| 175 | 住友重機械工業 |
| 176 | 三菱ケミカル |
| 177 | 朝日新聞社 |
| 178 | IHI |
| 179 | リゾートトラスト |
| 180 | アイリスオーヤマ |
| 181 | 星野リゾート |
| 182 | 東映 |
| 183 | 阪急交通社 |
| 184 | 江崎グリコ |
| 185 | クラシエ |
| 186 | 大塚製薬 |
| 187 | JFEシステムズ |
| 188 | マルハニチロ |
| 189 | 東京ドーム |
| 190 | 三井住友カード |
| 191 | JALスカイ |
| 192 | 三菱UFJトラストシステム |
| 193 | 日本放送協会(NHK) |
| 194 | ヨドバシカメラ |
| 195 | アトレ |
| 196 | 帝国ホテル |
| 197 | ミズノ |
| 198 | 伊藤忠食品 |
| 199 | 日本ヒューレット・パッカード |
| 200 | SBI証券 |
| 201 | 伊藤ハム |
| 202 | 日本政策金融公庫 |
| 203 | タキイ種苗 |
| 204 | エイチ・アイ・エス(HIS) |
| 205 | 野村不動産 |
| 206 | 大和総研 |
| 207 | ジョンソン・エンド・ジョンソン |
| 208 | ANAウイングス |
| 209 | ジェーシービー |
| 210 | 森永製菓 |
| 211 | カワチ薬品 |
| 212 | ホリプロ |
| 213 | 兼松 |
| 214 | グーグル |
| 215 | 森ビル |
| 216 | ニトリ |
| 217 | 中外製薬 |
| 218 | ADKホールディングス |
| 219 | 積水ハウス |
| 220 | 日本年金機構 |
| 221 | 戸田中央メディカルケアグループ |
| 222 | 積水化学グループ |
| 223 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
| 224 | 三菱電機 |
| 225 | 一条工務店 |
| 226 | 日本生活協同組合連合会 |
| 227 | 横浜銀行 |
| 228 | 松竹 |
| 229 | 石油資源開発 |
| 230 | 清水建設 |
| 231 | 国際協力機構(JICA) |
| 232 | 日本経済新聞社 |
| 233 | LINEヤフー |
| 234 | 東映アニメーション |
| 235 | あおぞら銀行 |
| 236 | 雪印メグミルク |
| 237 | 共同通信社 |
| 238 | NOK |
| 239 | ゴールドマン・サックス証券 |
| 240 | 明治安田システム・テクノロジー |
| 241 | 三菱電機ソフトウエア |
| 242 | 吉本興業 |
| 243 | 農林中央金庫 |
| 244 | 古河電気工業 |
| 245 | メディセオ |
| 246 | 日本オラクル |
| 247 | NTTアドバンステクノロジ |
| 248 | NTT都市開発 |
| 249 | NTT |
| 250 | 三井海洋開発 |
| 251 | 三井化学 |
| 252 | 日本電気(NEC) |
| 253 | カネカ |
| 254 | INPEX |
| 255 | 富士ソフト |
| 256 | NECソリューションイノベータ |
| 257 | 豊田自動織機 |
| 258 | カルビー |
| 259 | ANA成田エアポートサービス |
| 260 | 市進 |
| 261 | AGC |
| 262 | レバレジーズ |
| 263 | 吉野家ホールディングス |
| 264 | ソフトウェア・サービス |
| 265 | ANAケータリングサービス |
| 266 | JFEエンジニアリング |
| 267 | 川崎汽船 |
| 268 | デンソー |
| 269 | ニッポン放送 |
| 270 | 川崎重工業 |
| 271 | 三井不動産リアルティ |
| 272 | ベネフィット・ワン |
| 273 | 都市再生機構(UR都市機構) |
| 274 | 豊島 |
| 275 | アース製薬 |
| 276 | JKA |
| 277 | セガグループ |
| 278 | 成田国際空港 |
| 279 | 日本アクセス |
| 280 | Francfranc |
| 281 | 中央労働金庫 |
| 282 | 横河ブリッジホールディングス |
| 283 | 大林組 |
| 284 | バンダイナムコアミューズメント |
| 285 | 大成建設 |
| 286 | 竹中工務店 |
| 287 | コーエーテクモホールディングス |
| 288 | 三菱総合研究所 |
| 289 | 千葉銀行 |
| 290 | 小田急電鉄 |
| 291 | 理研ビタミン |
| 292 | ネットワンシステムズ |
| 293 | 毎日新聞社 |
| 294 | ワーナーミュージックジャパン |
| 295 | キーエンス |
| 296 | ANAシステムズ |
| 297 | エーザイ |
| 298 | JX金属 |
| 299 | 西日本旅客鉄道(JR西日本) |
| 300 | NTTドコモソリューションズ |
※「-」はデータなし、もしくは圏外
就職ブランドランキング調査結果(男子)
| 1 | 伊藤忠商事 |
| 2 | 日本生命保険 |
| 3 | 大和証券グループ |
| 4 | Sky |
| 5 | 住友商事 |
| 6 | ソニー |
| 7 | 三菱商事 |
| 8 | 博報堂 |
| 9 | バンダイ |
| 10 | 三井物産 |
| 11 | SMBC日興証券 |
| 12 | ジェイアール東日本企画 |
| 13 | 三井住友信託銀行 |
| 14 | 本田技研工業 |
| 15 | 大日本印刷 |
| 16 | 全日本空輸(ANA) |
| 17 | トヨタ自動車 |
| 18 | 富士フイルムグループ |
| 19 | NTTデータ |
| 20 | 三井住友銀行 |
| 21 | 東京海上日動火災保険 |
| 22 | 第一生命保険 |
| 23 | アクセンチュア |
| 24 | 読売新聞社 |
| 25 | 丸紅 |
| 26 | ソニー生命保険 |
| 27 | 日立ソリューションズ |
| 28 | JCOM |
| 29 | 任天堂 |
| 30 | 三菱UFJ銀行 |
| 31 | 住友生命保険 |
| 32 | 鹿島建設 |
| 33 | 阪和興業 |
| 34 | 野村総合研究所 |
| 35 | 東京地下鉄(東京メトロ) |
| 36 | みずほフィナンシャルグループ |
| 37 | 住友林業 |
| 38 | 東日本旅客鉄道(JR東日本) |
| 39 | りそなグループ |
| 40 | バンダイナムコエンターテインメント |
| 41 | KADOKAWA |
| 42 | 日本航空(JAL) |
| 43 | 味の素 |
| 44 | 伊藤忠テクノソリューションズ(CTC) |
| 45 | 太陽生命保険 |
| 46 | 明治安田生命保険 |
| 47 | ソニーミュージックグループ |
| 48 | TOPPAN |
| 49 | アサヒビール |
| 50 | 日揮ホールディングス |
就職ブランドランキング調査結果(女子)
| 1 | 伊藤忠商事 |
| 2 | 博報堂 |
| 3 | 丸紅 |
| 4 | 大和証券グループ |
| 5 | 全日本空輸(ANA) |
| 6 | 日本生命保険 |
| 7 | Sky |
| 8 | バンダイ |
| 9 | 三菱商事 |
| 10 | 住友商事 |
| 11 | 大日本印刷 |
| 12 | 集英社 |
| 13 | ソニーミュージックグループ |
| 14 | KADOKAWA |
| 15 | 味の素 |
| 16 | 講談社 |
| 17 | ジェイアール東日本企画 |
| 18 | 日本航空(JAL) |
| 19 | SMBC日興証券 |
| 20 | ニュー・オータニ |
| 21 | 明治グループ(明治・Meiji Seika ファルマ) |
| 22 | 第一生命保険 |
| 23 | 読売新聞社 |
| 24 | オリエンタルランド |
| 25 | 東京海上日動火災保険 |
| 26 | 資生堂 |
| 27 | ソニー生命保険 |
| 28 | 三井住友信託銀行 |
| 29 | サントリーホールディングス |
| 30 | 三井物産 |
| 31 | 電通 |
| 32 | 花王 |
| 33 | 富士フイルムグループ |
| 34 | JTBグループ |
| 35 | 住友林業 |
| 36 | ロッテ |
| 37 | 太陽生命保険 |
| 38 | 新潮社 |
| 39 | 全国共済農業協同組合連合会(JA共済連) |
| 40 | 日本郵船 |
| 41 | 小学館 |
| 42 | そごう・西武 |
| 43 | 三菱UFJ銀行 |
| 44 | JCOM |
| 45 | 住友生命保険 |
| 46 | 三井住友銀行 |
| 47 | 日立ソリューションズ |
| 48 | バンダイナムコエンターテインメント |
| 49 | 本田技研工業 |
| 50 | 明治安田生命保険 |
就職ブランドランキング調査結果(文系)
| 1 | 伊藤忠商事 |
| 2 | 日本生命保険 |
| 3 | 大和証券グループ |
| 4 | 博報堂 |
| 5 | 全日本空輸(ANA) |
| 6 | Sky |
| 7 | 丸紅 |
| 8 | 住友商事 |
| 9 | 三菱商事 |
| 10 | バンダイ |
| 11 | SMBC日興証券 |
| 12 | ジェイアール東日本企画 |
| 13 | 大日本印刷 |
| 14 | 三井物産 |
| 15 | 三井住友信託銀行 |
| 16 | 読売新聞社 |
| 17 | KADOKAWA |
| 18 | 集英社 |
| 19 | 第一生命保険 |
| 20 | ソニーミュージックグループ |
| 21 | 東京海上日動火災保険 |
| 22 | 日本航空(JAL) |
| 23 | 講談社 |
| 24 | ソニー生命保険 |
| 25 | 三井住友銀行 |
| 26 | ニュー・オータニ |
| 27 | 三菱UFJ銀行 |
| 28 | 住友生命保険 |
| 29 | みずほフィナンシャルグループ |
| 30 | JCOM |
| 31 | 太陽生命保険 |
| 32 | JTBグループ |
| 33 | りそなグループ |
| 34 | 電通 |
| 35 | 阪和興業 |
| 36 | 明治安田生命保険 |
| 37 | 日立ソリューションズ |
| 38 | オリエンタルランド |
| 39 | 東京地下鉄(東京メトロ) |
| 40 | 全国共済農業協同組合連合会(JA共済連) |
| 41 | サントリーホールディングス |
| 42 | 明治グループ(明治・Meiji Seika ファルマ) |
| 43 | 本田技研工業 |
| 44 | バンダイナムコエンターテインメント |
| 45 | 味の素 |
| 46 | 新潮社 |
| 47 | 住友林業 |
| 48 | アサヒビール |
| 49 | テレビ朝日 |
| 50 | パレスホテル |
就職ブランドランキング調査結果(理系)
| 1 | ソニー |
| 2 | 伊藤忠商事 |
| 3 | Sky |
| 4 | 住友商事 |
| 5 | 富士フイルムグループ |
| 6 | バンダイ |
| 7 | 博報堂 |
| 8 | 本田技研工業 |
| 9 | トヨタ自動車 |
| 10 | NTTデータ |
| 11 | 味の素 |
| 12 | 丸紅 |
| 13 | 三菱商事 |
| 14 | アクセンチュア |
| 15 | 野村総合研究所 |
| 16 | 旭化成グループ |
| 17 | 花王 |
| 18 | 住友林業 |
| 19 | 伊藤忠テクノソリューションズ(CTC) |
| 20 | 日本生命保険 |
| 21 | 日揮ホールディングス |
| 22 | 富士通 |
| 23 | 任天堂 |
| 24 | 明治グループ(明治・Meiji Seika ファルマ) |
| 25 | パナソニック グループ |
| 26 | 鹿島建設 |
| 27 | 日立ソリューションズ |
| 28 | 大日本印刷 |
| 29 | 東京エレクトロングループ |
| 30 | 三井物産 |
| 31 | PwC Japanグループ |
| 32 | カゴメ |
| 33 | 京セラ |
| 34 | バンダイナムコエンターテインメント |
| 35 | 日立製作所 |
| 36 | クボタ |
| 37 | Apple Japan |
| 38 | アマゾンジャパン |
| 39 | 三菱重工業 |
| 40 | 住友重機械工業 |
| 41 | 東芝グループ |
| 42 | NTT東日本 |
| 43 | KDDI |
| 44 | 東京海上日動火災保険 |
| 45 | 大和証券グループ |
| 46 | 三井住友信託銀行 |
| 47 | カプコン |
| 48 | IHI |
| 49 | JCOM |
| 50 | 日本製鉄 |
就職ブランドランキング調査結果(業種別)
◆金融業界ランキング
1 日本生命保険
2 大和証券グループ
3 SMBC日興証券
4 三井住友信託銀行
5 東京海上日動火災保険
6 第一生命保険
7 ソニー生命保険
8 三井住友銀行
9 三菱UFJ銀行
10 住友生命保険
11 みずほフィナンシャルグループ
12 太陽生命保険
13 りそなグループ
14 明治安田生命保険
15 全国共済農業協同組合連合会(JA共済連)
16 三井住友海上火災保険
17 野村證券
18 信金中央金庫
19 朝日生命保険
20 大同生命保険
◆マスコミ業界ランキング
1 博報堂
2 ジェイアール東日本企画
3 KADOKAWA
4 読売新聞社
5 ソニーミュージックグループ
6 集英社
7 講談社
8 電通
9 新潮社
10 小学館
11 テレビ朝日
12 東宝
13 文藝春秋
14 TBSテレビ
15 大広
16 テレビ東京
17 日本テレビ放送網
18 フジテレビジョン
19 東急エージェンシー
20 読売広告社
◆商社業界ランキング
1 伊藤忠商事
2 住友商事
3 丸紅
4 三菱商事
5 三井物産
6 阪和興業
7 伊藤忠エネクス
8 アルフレッサ
9 双日
10 キヤノンマーケティングジャパン
11 岩谷産業
12 豊田通商
13 JFE商事
14 国分グループ
15 タキヒヨー
16 伊藤忠食品
17 兼松
18 メディセオ
19 豊島
20 日本アクセス
◆自動車・機械・電気機器業界ランキング
1 ソニー
2 本田技研工業
3 トヨタ自動車
4 パナソニック グループ
5 セイコーエプソン
6 富士通
7 TDK
8 クボタ
9 日立製作所
10 京セラ
11 東京エレクトロングループ
12 東芝グループ
13 Apple Japan
14 三菱重工業
15 住友重機械工業
16 IHI
17 三菱電機
18 NOK
19 古河電気工業
20 日本電気(NEC)
◆食品業界ランキング
1 味の素
2 明治グループ(明治・Meiji Seika ファルマ)
3 サントリーホールディングス
4 アサヒビール
5 ロッテ
6 伊藤園
7 キッコーマン
8 カゴメ
9 日清食品
10 エスビー食品
11 コカ・コーラ ボトラーズジャパン
12 キユーピー
13 キリンホールディングス
14 アサヒ飲料
15 ニッスイ
16 江崎グリコ
17 マルハニチロ
18 伊藤ハム
19 森永製菓
20 雪印メグミルク
◆IT・ソフトウェア業界ランキング
1 Sky
2 NTTデータ
3 日立ソリューションズ
4 パーソルビジネスプロセスデザイン
5 伊藤忠テクノソリューションズ(CTC)
6 大塚商会
7 楽天グループ
8 日鉄ソリューションズ
9 MS&ADシステムズ
10 SCSK
11 サイバーエージェント
12 アマゾンジャパン
13 JSOL
14 ANA X
15 パーソルクロステクノロジー
16 NECネッツエスアイ
17 JFEシステムズ
18 三菱UFJトラストシステム
19 日本ヒューレット・パッカード
20 グーグル
◆化学業界ランキング
1 富士フイルムグループ
2 花王
3 旭化成グループ
4 ニフコ
5 住友化学
6 三菱ケミカル
7 クラシエ
8 積水化学グループ
9 三井化学
10 カネカ
11 アース製薬
12 ユニ・チャーム
13 エステー
14 東ソー
15 ADEKA
16 信越化学工業
17 クラレ
18 小林製薬
19 レゾナック
20 DIC
◆通信業界ランキング
1 JCOM
2 NTT東日本
3 NTTドコモ
4 KDDI
5 ソフトバンクグループ
6 NTTアドバンステクノロジ
7 NTT
8 NTT西日本
9 U-NEXT HOLDINGS
10 NTTドコモビジネス
◆ホテル・レジャー・旅行業界ランキング
1 ニュー・オータニ
2 JTBグループ
3 オリエンタルランド
4 パレスホテル
5 ミリアルリゾートホテルズ
6 リゾートトラスト
7 星野リゾート
8 阪急交通社
9 東京ドーム
10 帝国ホテル
◆流通業界ランキング
1 そごう・西武
2 コストコホールセールジャパン
3 ルミネ
4 ヨドバシカメラ
5 アトレ
6 カワチ薬品
7 ニトリ
8 日本生活協同組合連合会
9 高島屋
10 イオン
◆建設業界ランキング
1 鹿島建設
2 日揮ホールディングス
3 清水建設
4 三井海洋開発
5 JFEエンジニアリング
6 横河ブリッジホールディングス
7 大林組
8 大成建設
9 竹中工務店
10 千代田化工建設
◆住宅業界ランキング
1 住友林業
2 積水ハウス
3 一条工務店
4 旭化成ホームズ
5 セキスイハイムグループ
6 大和ハウス工業
7 飯田グループホールディングス
8 大東建託グループ
9 三井ホーム
10 パナソニック ホームズ
◆不動産業界ランキング
1 三井不動産
2 三菱地所
3 東急不動産
4 住友不動産
5 野村不動産
6 森ビル
7 NTT都市開発
8 三井不動産リアルティ
9 都市再生機構(UR都市機構)
10 オープンハウスグループ
◆旅客(航空・鉄道)業界ランキング
1 全日本空輸(ANA)
2 日本航空(JAL)
3 東京地下鉄(東京メトロ)
4 東日本旅客鉄道(JR東日本)
5 東海旅客鉄道(JR東海)
6 ANAエアポートサービス
7 JALスカイ
8 ANAウイングス
9 ANA成田エアポートサービス
10 成田国際空港
◆シンクタンク・調査・コンサルタント業界ランキング
1 アクセンチュア
2 野村総合研究所
3 日本M&Aセンター
4 PwC Japanグループ
5 マネジメントソリューションズ(MSOL)
6 KPMGコンサルティング
7 マッキンゼー・アンド・カンパニー
8 フューチャー(フューチャーアーキテクト)
9 アビームコンサルティング
10 デロイトトーマツコンサルティング
◆レストラン・フード業界ランキング
1 吉野家ホールディングス
2 ゼンショーホールディングス
3 スターバックスコーヒージャパン
4 サイゼリヤ
5 くら寿司
6 FOOD&LIFE COMPANIES(あきんどスシロー)
7 すかいらーく
8 モスフードサービス
9 セブン&アイ・フードシステムズ
10 エームサービス
- HOME
- 就職情報研究所ニュース
- 2027年入社希望者 就職ブランドランキング調査(早期)を発表