2025.09.08就職ブランド調査
2026年入社希望者 就職ブランドランキング調査(後半)を発表
2025.9.8 2026年入社希望者 就職ブランドランキング調査(後半)を発表
| 調査主体 | 文化放送キャリアパートナーズ 就職情報研究所 |
|---|---|
| 調査対象 | 2026年春入社希望の「ブンナビ」会員 (現大学4年生、現大学院2年生) |
| 調査方法 | 文化放送キャリアパートナーズ運営の就職サイト「ブンナビ」上でのWebアンケート 同社主催の就職イベント会場でのアプリアンケート・オンラインイベントアンケート *投票者1名が最大5票を有し、志望企業を1位から5位まで選択する形式 |
| 調査期間 | 2025年3月16日~2025年6月30日 |
| 回答数 | 14017(うち男子7694・女子6323/文系8814・理系5203) |
| 40099票 |
「就職」を重視する学生は「企業イメージ(企業価値)」よりも「仕事イメージ(仕事価値)」に重点を置くとの仮説の下で、ランキングを算出。 就職者誘引度は、学生が企業イメージと仕事イメージのどちらを企業選択時に重視したかという回答によって算出。企業イメージのみで投票した場合は就職者誘引度5、仕事イメージのみで投票した場合は95とし、得票平均値を就職者誘引度としている。
総得票数×就職者誘引度=就職ブランド力とし、就職ブランド力を元にランキングを計算
| 回答数 | 男 | 女 | 総計 |
| 文系 | 4158 | 4656 | 8814 |
| 理系 | 3536 | 1667 | 5203 |
| 総計 | 7694 | 6323 | 14017 |
| 男女比ポイント | 0.821809202 | 1 |
男女比を1:1にするため、男子得票数に0.821809202を掛けたポイント制
<詳細は【pdf】をご確認ください>
就職ブランドランキング調査結果(総合)
| 総合 [後半] |
総合 [前半] |
企業名 |
| 1 | 1 | 伊藤忠商事 |
| 2 | 2 | 日本生命保険 |
| 3 | 4 | 全日本空輸(ANA) |
| 4 | 3 | 大和証券グループ |
| 5 | 5 | 博報堂 |
| 6 | 13 | バンダイ |
| 7 | 7 | 住友商事 |
| 8 | 18 | ソニーミュージックグループ |
| 9 | 6 | 大日本印刷 |
| 10 | 10 | 本田技研工業 |
| 11 | 8 | 三菱商事 |
| 12 | 43 | 任天堂 |
| 13 | 42 | 味の素 |
| 14 | 22 | ソニー |
| 15 | 9 | SMBC日興証券 |
| 16 | 11 | 第一生命保険 |
| 17 | 17 | 富士フイルムグループ |
| 18 | 14 | Sky |
| 19 | 15 | 東京海上日動火災保険 |
| 20 | 12 | 三井住友信託銀行 |
| 21 | 23 | 日本航空(JAL) |
| 22 | 16 | 三井物産 |
| 23 | 20 | 明治グループ(明治・Meiji Seika ファルマ) |
| 24 | 44 | ニュー・オータニ |
| 25 | 34 | NTTデータ |
| 26 | 25 | 日鉄ソリューションズ |
| 27 | 19 | 集英社 |
| 28 | 64 | 講談社 |
| 29 | 32 | 読売新聞社 |
| 30 | 61 | 国分グループ |
| 31 | 60 | アサヒ飲料 |
| 32 | 31 | 丸紅 |
| 33 | 26 | りそなグループ |
| 34 | 24 | 三井住友銀行 |
| 35 | 27 | 日立ソリューションズ |
| 36 | 33 | 東京地下鉄(東京メトロ) |
| 37 | 54 | キッコーマン |
| 38 | 37 | みずほフィナンシャルグループ |
| 39 | 49 | パナソニック グループ |
| 40 | 41 | 太陽生命保険 |
| 41 | 28 | 大和総研 |
| 42 | 36 | 阪和興業 |
| 43 | 30 | NTT東日本 |
| 44 | 104 | NTTドコモ |
| 45 | 63 | カゴメ |
| 46 | 39 | 住友生命保険 |
| 47 | 38 | アビームコンサルティング |
| 48 | 51 | TOPPAN |
| 49 | 94 | トヨタ自動車 |
| 50 | 62 | バンダイナムコエンターテインメント |
| 51 | 47 | アクセンチュア |
| 52 | 52 | アサヒビール |
| 53 | 56 | JCOM |
| 54 | 53 | 東日本旅客鉄道(JR東日本) |
| 55 | 48 | ロッテ |
| 56 | 185 | アマゾンジャパン |
| 57 | 55 | 朝日生命保険 |
| 58 | 45 | 三井住友海上火災保険 |
| 59 | 78 | パーソルビジネスプロセスデザイン |
| 60 | 46 | キヤノンマーケティングジャパン |
| 61 | 29 | 住友林業 |
| 62 | 66 | ミリアルリゾートホテルズ |
| 63 | 21 | ソニー生命保険 |
| 64 | 50 | そごう・西武 |
| 65 | 106 | オリエンタルランド |
| 66 | 35 | 三菱UFJ銀行 |
| 67 | 59 | グーグル |
| 68 | 71 | JSOL |
| 69 | 67 | 富国生命保険 |
| 70 | 65 | 東海旅客鉄道(JR東海) |
| 71 | 69 | 大広 |
| 72 | 160 | PwC Japanグループ |
| 73 | 136 | 花王 |
| 74 | 70 | パレスホテル |
| 75 | 58 | サントリーホールディングス |
| 76 | 75 | 日本郵船 |
| 77 | 74 | 商工組合中央金庫 |
| 78 | 107 | 伊藤園 |
| 79 | 98 | パーソルクロステクノロジー |
| 80 | 77 | アパホテル |
| 81 | 217 | AGC |
| 82 | 161 | デロイトトーマツコンサルティング |
| 83 | 110 | 双日 |
| 84 | 93 | タカラトミーグループ |
| 85 | 73 | 日本M&Aセンター |
| 86 | 138 | 三井不動産 |
| 87 | 101 | 野村證券 |
| 88 | 91 | ANA X |
| 89 | 82 | ジェイアール東日本企画 |
| 90 | 112 | 鹿島建設 |
| 91 | 87 | 大同生命保険 |
| 92 | 83 | MS&ADシステムズ |
| 93 | 68 | コカ・コーラ ボトラーズジャパン |
| 94 | 57 | 東宝 |
| 95 | 96 | NTTファシリティーズ |
| 96 | 156 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス |
| 97 | 280 | コマツ(小松製作所) |
| 98 | 97 | 住友電気工業 |
| 99 | 80 | タキヒヨー |
| 100 | 76 | 東急エージェンシー |
| 101 | 100 | 電通 |
| 102 | 123 | 明治安田生命保険 |
| 103 | 103 | KDDI |
| 104 | 72 | 損害保険ジャパン |
| 105 | 88 | 東日本高速道路(NEXCO東日本) |
| 106 | 89 | セイコーエプソン |
| 107 | 127 | 星野リゾート |
| 108 | 205 | 日本テレビ放送網 |
| 109 | 128 | 日立製作所 |
| 110 | 181 | 東急 |
| 111 | 109 | KADOKAWA |
| 112 | 85 | 長瀬産業 |
| 113 | 147 | 新潮社 |
| 114 | 95 | 豊田通商 |
| 115 | 114 | 富士通 |
| 116 | 119 | 伊藤忠テクノソリューションズ(CTC) |
| 117 | 92 | 日本年金機構 |
| 118 | 146 | 極洋 |
| 119 | 111 | ルミネ |
| 120 | 116 | あおぞら銀行 |
| 121 | 140 | 三菱地所 |
| 122 | 203 | クボタ |
| 123 | 86 | 大塚商会 |
| 124 | 84 | 信金中央金庫 |
| 125 | 108 | 旭化成グループ |
| 126 | 79 | 雪印メグミルク |
| 127 | 175 | メルカリ |
| 128 | 200 | ユニバーサル ミュージック |
| 129 | 99 | 野村総合研究所 |
| 130 | 81 | マルハニチロ |
| 131 | 122 | 岩谷産業 |
| 132 | 135 | 江崎グリコ |
| 133 | 195 | ダイキン工業 |
| 134 | 120 | 住友重機械工業 |
| 135 | 152 | コクヨ |
| 136 | 214 | 東映 |
| 137 | 344 | アイシン |
| 138 | 170 | カルビー |
| 139 | 142 | エイベックス |
| 140 | 174 | INPEX |
| 141 | 139 | アトレ |
| 142 | 126 | 住友金属鉱山 |
| 143 | 239 | 松竹 |
| 144 | 179 | 日揮ホールディングス |
| 145 | 137 | コーセー |
| 146 | 178 | カネカ |
| 147 | 90 | 富士ソフト |
| 148 | 165 | 中央労働金庫 |
| 149 | 40 | JTBグループ |
| 150 | 213 | LINEヤフー |
| 151 | 124 | SCSK |
| 152 | 216 | 読売広告社 |
| 153 | 117 | 兼松 |
| 154 | 172 | 日本政策投資銀行 |
| 155 | 159 | 商船三井 |
| 156 | 150 | 森永製菓 |
| 157 | 163 | NTTドコモビジネス |
| 158 | 341 | 東急不動産 |
| 159 | 303 | 住友不動産 |
| 160 | 144 | カプコン |
| 161 | 125 | アイリスオーヤマ |
| 162 | 271 | 東レ |
| 163 | 233 | ライオン |
| 164 | 154 | リゾートトラスト |
| 165 | 151 | ソフトバンクグループ |
| 166 | 141 | 一条工務店 |
| 167 | 236 | ビクターエンタテインメント |
| 168 | 308 | シャープ |
| 169 | 291 | TIS |
| 170 | 180 | サイバーエージェント |
| 171 | 157 | デンソー |
| 172 | 315 | 清水建設 |
| 173 | 132 | 東京エレクトロングループ |
| 174 | 210 | キユーピー |
| 175 | 212 | アミューズ |
| 176 | 189 | 三菱UFJ信託銀行 |
| 177 | 234 | 日清製粉グループ |
| 178 | 182 | フジテレビジョン |
| 179 | 168 | クラレ |
| 180 | 153 | 三菱総合研究所 |
| 181 | – | 奥村組 |
| 182 | 363 | アシックス |
| 183 | 365 | 東映アニメーション |
| 184 | 191 | きらぼし銀行 |
| 185 | 183 | 阪急交通社 |
| 186 | 148 | TBSテレビ |
| 187 | 129 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
| 188 | 155 | コナミグループ |
| 189 | 194 | TDK |
| 190 | 242 | 森永乳業 |
| 191 | 187 | 帝国ホテル |
| 192 | 279 | 日本アクセス |
| 193 | 198 | 全国共済農業協同組合連合会(JA共済連) |
| 194 | 190 | オリックス |
| 195 | 390 | 日本メナード化粧品 |
| 196 | 177 | アース製薬 |
| 197 | 113 | 日清食品 |
| 198 | 219 | 国際自動車 |
| 199 | 247 | 大塚製薬 |
| 200 | 317 | 川崎重工業 |
| 201 | 199 | 吉本興業 |
| 202 | 149 | 京セラ |
| 203 | 131 | ジェーシービー |
| 204 | 202 | クラシエ |
| 205 | 158 | サカタのタネ |
| 206 | 255 | アステラス製薬 |
| 207 | 209 | 東芝グループ |
| 208 | 222 | NTTドコモソリューションズ |
| 209 | 335 | NTT都市開発 |
| 210 | 276 | AOI Pro. |
| 211 | 316 | 森ビル |
| 212 | 225 | 伊藤ハム |
| 213 | 207 | 伊藤忠エネクス |
| 214 | 166 | 積水ハウス |
| 215 | 223 | アルフレッサ |
| 216 | 310 | ディスコ |
| 217 | 325 | 朝日新聞社 |
| 218 | – | 文藝春秋 |
| 219 | 376 | 三菱食品 |
| 220 | 133 | マツダ |
| 221 | 232 | 良品計画 |
| 222 | 102 | セガグループ |
| 223 | 246 | NECソリューションイノベータ |
| 224 | – | スズキ |
| 225 | – | 日本マイクロソフト |
| 226 | 227 | コストコホールセールジャパン |
| 227 | 130 | ANAエアポートサービス |
| 228 | 309 | 山崎製パン |
| 229 | – | イオン |
| 230 | 167 | 三井不動産リアルティ |
| 231 | 235 | 日本生活協同組合連合会 |
| 232 | 206 | ANAウイングス |
| 233 | 164 | 日本総合研究所 |
| 234 | 395 | LIXIL |
| 235 | 143 | 小学館 |
| 236 | 336 | 日本政策金融公庫 |
| 237 | – | U-NEXT HOLDINGS |
| 238 | 389 | ベネッセコーポレーション |
| 239 | 186 | ポニーキャニオン |
| 240 | 311 | SUBARU |
| 241 | 196 | JFE商事 |
| 242 | 289 | ANAケータリングサービス |
| 243 | 218 | ADKホールディングス |
| 244 | 282 | 京王電鉄 |
| 245 | 245 | 三菱UFJトラストシステム |
| 246 | 238 | テルモ |
| 247 | 332 | ヤクルト本社 |
| 248 | 277 | 戸田中央メディカルケアグループ |
| 249 | 115 | 日本銀行 |
| 250 | 145 | JALスカイ |
| 251 | 249 | 明治安田システム・テクノロジー |
| 252 | 256 | サンケイビル |
| 253 | 201 | 日本放送協会(NHK) |
| 254 | 252 | NOK |
| 255 | 176 | テレビ朝日 |
| 256 | 250 | エスビー食品 |
| 257 | 258 | ANA成田エアポートサービス |
| 258 | 248 | 古河電気工業 |
| 259 | 313 | 豊田自動織機 |
| 260 | 262 | 日本ビジネスシステムズ(JBS) |
| 261 | 305 | トヨタ車体 |
| 262 | 264 | 川崎汽船 |
| 263 | 263 | 三菱電機ソフトウエア |
| 264 | – | 日本製紙 |
| 265 | 259 | ニフコ |
| 266 | 274 | 市進 |
| 267 | 384 | 豊島 |
| 268 | 231 | 都市再生機構(UR都市機構) |
| 269 | 169 | キリンホールディングス |
| 270 | 184 | バンダイナムコアミューズメント |
| 271 | 397 | 東京電力ホールディングス |
| 272 | 269 | 東京建物 |
| 273 | 105 | 伊藤忠食品 |
| 274 | 266 | 乃村工藝社 |
| 275 | 270 | ソフトウェア・サービス |
| 276 | 260 | 中日本高速道路(NEXCO中日本) |
| 277 | 283 | アルペン |
| 278 | 393 | JFEシステムズ |
| 279 | 244 | テレビ東京 |
| 280 | 273 | メディセオ |
| 280 | 275 | ネットワンシステムズ |
| 282 | 377 | SBI新生銀行 |
| 283 | 193 | 三菱重工業 |
| 284 | 261 | 大林組 |
| 285 | 204 | 東京ドーム |
| 286 | 121 | 楽天グループ |
| 287 | 361 | 小田急百貨店 |
| 288 | 286 | 大気社 |
| 289 | 278 | 名村造船所 |
| 290 | 285 | レバレジーズ |
| 291 | 292 | ベネフィット・ワン |
| 292 | 290 | 新電元工業 |
| 293 | 287 | ヨドバシカメラ |
| 294 | 297 | 日本取引所グループ |
| 295 | 253 | 日立システムズ |
| 296 | 284 | JX金属 |
| 297 | 171 | 三菱電機 |
| 298 | 240 | ADEKA |
| 299 | 295 | レンゴー |
| 300 | 366 | 高島屋 |
※「-」はデータなし、もしくは圏外
就職ブランドランキング調査結果(男子)
| 1 | 伊藤忠商事 |
| 2 | 大和証券グループ |
| 3 | 日本生命保険 |
| 4 | ソニー |
| 5 | 住友商事 |
| 6 | 任天堂 |
| 7 | 三菱商事 |
| 8 | 博報堂 |
| 9 | 本田技研工業 |
| 10 | SMBC日興証券 |
| 11 | 富士フイルムグループ |
| 12 | 三井物産 |
| 13 | Sky |
| 14 | NTTデータ |
| 15 | 三井住友信託銀行 |
| 16 | 第一生命保険 |
| 17 | 日鉄ソリューションズ |
| 18 | ニュー・オータニ |
| 19 | ソニーミュージックグループ |
| 20 | バンダイ |
| 21 | 全日本空輸(ANA) |
| 22 | 東京海上日動火災保険 |
| 23 | パナソニック グループ |
| 24 | 東京地下鉄(東京メトロ) |
| 25 | 三井住友銀行 |
| 26 | 読売新聞社 |
| 27 | トヨタ自動車 |
| 28 | 明治グループ(明治・Meiji Seika ファルマ) |
| 29 | 阪和興業 |
| 30 | NTT東日本 |
| 31 | 集英社 |
| 32 | アクセンチュア |
| 33 | アサヒ飲料 |
| 34 | アビームコンサルティング |
| 35 | NTTドコモ |
| 36 | 国分グループ |
| 37 | 東日本旅客鉄道(JR東日本) |
| 38 | 日立ソリューションズ |
| 39 | アサヒビール |
| 40 | 大日本印刷 |
| 41 | 大和総研 |
| 42 | 講談社 |
| 43 | 丸紅 |
| 44 | 味の素 |
| 45 | パーソルビジネスプロセスデザイン |
| 46 | 住友林業 |
| 47 | ソニー生命保険 |
| 48 | りそなグループ |
| 49 | アマゾンジャパン |
| 50 | 三井住友海上火災保険 |
就職ブランドランキング調査結果(女子)
| 1 | 伊藤忠商事 |
| 2 | 全日本空輸(ANA) |
| 3 | バンダイ |
| 4 | 日本生命保険 |
| 5 | 味の素 |
| 6 | 大日本印刷 |
| 7 | 博報堂 |
| 8 | ソニーミュージックグループ |
| 9 | 日本航空(JAL) |
| 10 | 大和証券グループ |
| 11 | 明治グループ(明治・Meiji Seika ファルマ) |
| 12 | 講談社 |
| 13 | 東京海上日動火災保険 |
| 14 | 第一生命保険 |
| 15 | 集英社 |
| 16 | 住友商事 |
| 17 | 読売新聞社 |
| 18 | 三井住友信託銀行 |
| 19 | 富士フイルムグループ |
| 20 | Sky |
| 21 | キッコーマン |
| 22 | ニュー・オータニ |
| 23 | 本田技研工業 |
| 24 | SMBC日興証券 |
| 25 | りそなグループ |
| 26 | 丸紅 |
| 27 | 三井物産 |
| 28 | カゴメ |
| 29 | 国分グループ |
| 30 | 日鉄ソリューションズ |
| 31 | みずほフィナンシャルグループ |
| 32 | NTTデータ |
| 33 | アサヒ飲料 |
| 34 | TOPPAN |
| 35 | ロッテ |
| 36 | ミリアルリゾートホテルズ |
| 37 | 太陽生命保険 |
| 38 | JCOM |
| 39 | 三菱商事 |
| 40 | 日立ソリューションズ |
| 41 | 住友生命保険 |
| 42 | 任天堂 |
| 43 | 朝日生命保険 |
| 44 | オリエンタルランド |
| 45 | バンダイナムコエンターテインメント |
| 46 | そごう・西武 |
| 47 | 三井住友銀行 |
| 48 | キヤノンマーケティングジャパン |
| 49 | 大和総研 |
| 50 | ソニー |
就職ブランドランキング調査結果(文系)
| 1 | 伊藤忠商事 |
| 2 | 日本生命保険 |
| 3 | 大和証券グループ |
| 4 | 全日本空輸(ANA) |
| 5 | 博報堂 |
| 6 | バンダイ |
| 7 | ソニーミュージックグループ |
| 8 | 住友商事 |
| 9 | 大日本印刷 |
| 10 | 第一生命保険 |
| 11 | 東京海上日動火災保険 |
| 12 | 三井住友信託銀行 |
| 13 | 日本航空(JAL) |
| 14 | ニュー・オータニ |
| 15 | SMBC日興証券 |
| 16 | 講談社 |
| 17 | 集英社 |
| 18 | 読売新聞社 |
| 19 | 任天堂 |
| 20 | 三井物産 |
| 21 | Sky |
| 22 | りそなグループ |
| 23 | 本田技研工業 |
| 24 | 丸紅 |
| 25 | 三菱商事 |
| 26 | 日鉄ソリューションズ |
| 27 | 三井住友銀行 |
| 28 | 国分グループ |
| 29 | 味の素 |
| 30 | 阪和興業 |
| 31 | 太陽生命保険 |
| 32 | みずほフィナンシャルグループ |
| 33 | 住友生命保険 |
| 34 | 明治グループ(明治・Meiji Seika ファルマ) |
| 35 | バンダイナムコエンターテインメント |
| 36 | 朝日生命保険 |
| 37 | ミリアルリゾートホテルズ |
| 38 | TOPPAN |
| 39 | JCOM |
| 40 | 日立ソリューションズ |
| 41 | キヤノンマーケティングジャパン |
| 42 | ソニー生命保険 |
| 43 | 三井住友海上火災保険 |
| 44 | 東京地下鉄(東京メトロ) |
| 45 | キッコーマン |
| 46 | そごう・西武 |
| 47 | オリエンタルランド |
| 48 | アサヒビール |
| 49 | アサヒ飲料 |
| 50 | 富士フイルムグループ |
就職ブランドランキング調査結果(理系)
| 1 | ソニー |
| 2 | 富士フイルムグループ |
| 3 | 伊藤忠商事 |
| 4 | NTTデータ |
| 5 | 味の素 |
| 6 | 三菱商事 |
| 7 | 本田技研工業 |
| 8 | 明治グループ(明治・Meiji Seika ファルマ) |
| 9 | 任天堂 |
| 10 | Sky |
| 11 | パナソニック グループ |
| 12 | 三井物産 |
| 13 | 日本生命保険 |
| 14 | 日鉄ソリューションズ |
| 15 | アサヒ飲料 |
| 16 | 住友商事 |
| 17 | 全日本空輸(ANA) |
| 18 | トヨタ自動車 |
| 19 | SMBC日興証券 |
| 20 | カゴメ |
| 21 | アビームコンサルティング |
| 22 | グーグル |
| 23 | NTTドコモ |
| 24 | NTT東日本 |
| 25 | アマゾンジャパン |
| 26 | 東京地下鉄(東京メトロ) |
| 27 | キッコーマン |
| 28 | アクセンチュア |
| 29 | 日立ソリューションズ |
| 30 | 大和証券グループ |
| 31 | 大和総研 |
| 32 | 住友林業 |
| 33 | 極洋 |
| 34 | 大日本印刷 |
| 35 | 花王 |
| 36 | 東海旅客鉄道(JR東海) |
| 37 | PwC Japanグループ |
| 38 | 博報堂 |
| 39 | バンダイ |
| 40 | 日揮ホールディングス |
| 41 | みずほフィナンシャルグループ |
| 42 | ロッテ |
| 43 | デロイトトーマツコンサルティング |
| 44 | 第一生命保険 |
| 45 | クラレ |
| 46 | 東日本旅客鉄道(JR東日本) |
| 47 | ANA X |
| 48 | 住友電気工業 |
| 49 | 住友重機械工業 |
| 50 | アステラス製薬 |
就職ブランドランキング調査結果(業種別)
◆金融業界ランキング
1 日本生命保険
2 大和証券グループ
3 SMBC日興証券
4 第一生命保険
5 東京海上日動火災保険
6 三井住友信託銀行
7 りそなグループ
8 三井住友銀行
9 みずほフィナンシャルグループ
10 太陽生命保険
11 住友生命保険
12 朝日生命保険
13 三井住友海上火災保険
14 ソニー生命保険
15 三菱UFJ銀行
16 富国生命保険
17 商工組合中央金庫
18 野村證券
19 大同生命保険
20 東海東京フィナンシャル・ホールディングス
◆マスコミ業界ランキング
1 博報堂
2 ソニーミュージックグループ
3 集英社
4 講談社
5 読売新聞社
6 大広
7 ジェイアール東日本企画
8 東宝
9 東急エージェンシー
10 電通
11 日本テレビ放送網
12 KADOKAWA
13 新潮社
14 ユニバーサル ミュージック
15 東映
16 エイベックス
17 松竹
18 読売広告社
19 ビクターエンタテインメント
20 アミューズ
◆商社業界ランキング
1 伊藤忠商事
2 住友商事
3 三菱商事
4 三井物産
5 国分グループ
6 丸紅
7 阪和興業
8 キヤノンマーケティングジャパン
9 双日
10 タキヒヨー
11 長瀬産業
12 豊田通商
13 岩谷産業
14 兼松
15 日本アクセス
16 伊藤忠エネクス
17 アルフレッサ
18 三菱食品
19 JFE商事
20 豊島
◆自動車・機械・電気機器業界ランキング
1 本田技研工業
2 ソニー
3 パナソニック グループ
4 トヨタ自動車
5 コマツ(小松製作所)
6 セイコーエプソン
7 日立製作所
8 富士通
9 クボタ
10 ダイキン工業
11 住友重機械工業
12 アイシン
13 シャープ
14 デンソー
15 東京エレクトロングループ
16 TDK
17 川崎重工業
18 京セラ
19 東芝グループ
20 ディスコ
◆食品業界ランキング
1 味の素
2 明治グループ(明治・Meiji Seika ファルマ)
3 アサヒ飲料
4 キッコーマン
5 カゴメ
6 アサヒビール
7 ロッテ
8 サントリーホールディングス
9 伊藤園
10 コカ・コーラ ボトラーズジャパン
11 雪印メグミルク
12 マルハニチロ
13 江崎グリコ
14 カルビー
15 森永製菓
16 キユーピー
17 日清製粉グループ
18 森永乳業
19 日清食品
20 伊藤ハム
◆IT・ソフトウェア業界ランキング
1 Sky
2 NTTデータ
3 日鉄ソリューションズ
4 日立ソリューションズ
5 アマゾンジャパン
6 パーソルビジネスプロセスデザイン
7 グーグル
8 JSOL
9 パーソルクロステクノロジー
10 ANA X
11 MS&ADシステムズ
12 伊藤忠テクノソリューションズ(CTC)
13 大塚商会
14 メルカリ
15 富士ソフト
16 LINEヤフー
17 SCSK
18 TIS
19 サイバーエージェント
20 NTTドコモソリューションズ
◆化学業界ランキング
1 富士フイルムグループ
2 花王
3 旭化成グループ
4 カネカ
5 ライオン
6 クラレ
7 アース製薬
8 クラシエ
9 ニフコ
10 ADEKA
11 信越化学工業
12 日東電工
13 DIC
14 三井化学
15 UBE
16 エステー
17 東ソー
18 住友化学
19 長谷川香料
20 サンスター
◆ホテル・レジャー・旅行業界ランキング
1 ニュー・オータニ
2 ミリアルリゾートホテルズ
3 オリエンタルランド
4 パレスホテル
5 アパホテル
6 星野リゾート
7 JTBグループ
8 リゾートトラスト
9 阪急交通社
10 帝国ホテル
◆通信業界ランキング
1 NTT東日本
2 NTTドコモ
3 JCOM
4 KDDI
5 NTTドコモビジネス
6 ソフトバンクグループ
7 U-NEXT HOLDINGS
8 NTT西日本
9 NTTアドバンステクノロジ
10 NTT
◆流通業界ランキング
1 そごう・西武
2 ルミネ
3 アトレ
4 良品計画
5 コストコホールセールジャパン
6 イオン
7 日本生活協同組合連合会
8 小田急百貨店
9 ヨドバシカメラ
10 高島屋
◆建設業界ランキング
1 鹿島建設
2 日揮ホールディングス
3 清水建設
4 奥村組
5 乃村工藝社
6 大林組
7 大気社
8 大成建設
9 竹中工務店
10 戸田建設
◆住宅業界ランキング
1 住友林業
2 一条工務店
3 積水ハウス
4 飯田グループホールディングス
5 旭化成ホームズ
6 セキスイハイムグループ
7 大和ハウス工業
8 パナソニック ホームズ
9 三井ホーム
10 大東建託グループ
◆不動産業界ランキング
1 三井不動産
2 三菱地所
3 東急不動産
4 住友不動産
5 NTT都市開発
6 森ビル
7 三井不動産リアルティ
8 サンケイビル
9 都市再生機構(UR都市機構)
10 東京建物
◆旅客(航空・鉄道)業界ランキング
1 全日本空輸(ANA)
2 日本航空(JAL)
3 東京地下鉄(東京メトロ)
4 東日本旅客鉄道(JR東日本)
5 東海旅客鉄道(JR東海)
6 東急
7 ANAエアポートサービス
8 ANAウイングス
9 京王電鉄
10 JALスカイ
◆シンクタンク・調査・コンサルタント業界ランキング
1 大和総研
2 アビームコンサルティング
3 アクセンチュア
4 PwC Japanグループ
5 デロイトトーマツコンサルティング
6 日本M&Aセンター
7 野村総合研究所
8 三菱総合研究所
9 日本総合研究所
10 KPMGコンサルティング
- HOME
- 就職情報研究所ニュース
- 2026年入社希望者 就職ブランドランキング調査(後半)を発表