2024.11.18就職ブランド調査
2026年入社希望者 就職ブランドランキング調査(早期)を発表
2024.11.18 2026年入社希望者 就職ブランドランキング調査(早期)を発表
| 調査主体 | 文化放送キャリアパートナーズ 就職情報研究所 |
|---|---|
| 調査対象 | 2026年春入社希望の「ブンナビ」会員 (現大学3年生、現大学院1年生) |
| 調査方法 | 文化放送キャリアパートナーズ運営の就職サイト「ブンナビ」上でのWebアンケート 同社主催の就職イベント会場でのアプリアンケート・オンラインイベントアンケート *投票者1名が最大5票を有し、志望企業を1位から5位まで選択する形式 |
| 調査期間 | 2024年4月1日~2024年9月30日 |
| 回答数 | 7,930 (うち男子4336・女子3594/文系6519・理系1411) |
| 27,688票 |
「就職」を重視する学生は「企業イメージ(企業価値)」よりも「仕事イメージ(仕事価値)」に重点を置くとの仮説の下で、ランキングを算出。 就職者誘引度は、学生が企業イメージと仕事イメージのどちらを企業選択時に重視したかという回答によって算出。企業イメージのみで投票した場合は就職者誘引度5、仕事イメージのみで投票した場合は95とし、得票平均値を就職者誘引度としている。
総得票数×就職者誘引度=就職ブランド力とし、就職ブランド力を元にランキングを計算
| 回答数 | 男 | 女 | 総計 |
| 文系 | 3628 | 2891 | 6519 |
| 理系 | 708 | 703 | 1411 |
| 総計 | 4336 | 3594 | 7930 |
| 男女比ポイント | 0.828874539 | 1 |
男女比を1:1にするため、男子得票数に0.8288745を掛けたポイント制
<詳細はpdfをご確認ください>
就職ブランドランキング調査結果(総合)
| 総合 [早期] |
企業名 |
| 1 | 伊藤忠商事 |
| 2 | 博報堂/博報堂DYメディアパートナーズ |
| 3 | 日本生命保険 |
| 4 | 大和証券グループ |
| 5 | Sky |
| 6 | 東京海上日動火災保険 |
| 7 | バンダイ |
| 8 | 住友商事 |
| 9 | 三菱商事 |
| 10 | ソニー |
| 11 | 味の素 |
| 12 | 大日本印刷 |
| 13 | 三井物産 |
| 14 | ジェイアール東日本企画 |
| 15 | SMBC日興証券 |
| 16 | 三井住友信託銀行 |
| 17 | KADOKAWA |
| 18 | 本田技研工業 |
| 19 | 第一生命保険 |
| 20 | 読売新聞社 |
| 21 | NTTデータ |
| 22 | ソニーミュージックグループ |
| 23 | 集英社 |
| 24 | 富士フイルムグループ |
| 25 | TOPPAN |
| 26 | みずほフィナンシャルグループ |
| 27 | 明治グループ(明治・Meiji Seika ファルマ) |
| 28 | ソニー生命保険 |
| 29 | あおぞら銀行 |
| 30 | 丸紅 |
| 31 | ニュー・オータニ |
| 32 | 任天堂 |
| 33 | 講談社 |
| 34 | JCOM |
| 35 | 日立ソリューションズ |
| 36 | 住友林業 |
| 37 | 旭化成グループ |
| 38 | バンダイナムコエンターテインメント |
| 39 | 全国共済農業協同組合連合会(JA共済連) |
| 40 | 住友生命保険 |
| 41 | フジテレビジョン |
| 42 | 太陽生命保険 |
| 43 | 阪和興業 |
| 44 | 三菱UFJ銀行 |
| 45 | りそなグループ |
| 46 | 東京地下鉄(東京メトロ) |
| 47 | 三井住友銀行 |
| 48 | 野村総合研究所 |
| 49 | 電通 |
| 50 | トヨタ自動車 |
| 51 | 小学館 |
| 52 | パナソニック グループ |
| 53 | アサヒビール |
| 54 | グーグル |
| 55 | オリエンタルランド |
| 56 | サントリーホールディングス |
| 57 | 中央労働金庫 |
| 58 | 東日本旅客鉄道(JR東日本) |
| 59 | そごう・西武 |
| 60 | 鹿島建設 |
| 61 | 全日本空輸(ANA) |
| 62 | 三井住友海上火災保険 |
| 63 | 伊藤忠テクノソリューションズ(CTC) |
| 64 | 日本郵船 |
| 65 | 伊藤忠エネクス |
| 66 | アビームコンサルティング |
| 67 | 新潮社 |
| 68 | アルフレッサ |
| 69 | パレスホテル |
| 70 | 楽天グループ |
| 71 | 東海旅客鉄道(JR東海) |
| 72 | ロッテ |
| 73 | JTBグループ |
| 74 | 信金中央金庫 |
| 75 | 日本航空(JAL) |
| 76 | アクセンチュア |
| 77 | 文藝春秋 |
| 78 | 朝日生命保険 |
| 79 | アパホテル |
| 80 | 双日 |
| 81 | 大塚商会 |
| 82 | PwC Japanグループ |
| 83 | 日本M&Aセンター |
| 84 | TBSテレビ |
| 85 | セイコーエプソン |
| 86 | 岩谷産業 |
| 87 | 損害保険ジャパン |
| 88 | 花王 |
| 89 | 東宝 |
| 90 | 大同生命保険 |
| 91 | 豊田通商 |
| 92 | JFE商事 |
| 93 | NTTファシリティーズ |
| 94 | 東日本電信電話(NTT東日本) |
| 95 | MS&ADシステムズ |
| 96 | 住友電気工業 |
| 97 | 日揮ホールディングス |
| 98 | パーソルビジネスプロセスデザイン |
| 99 | 富士通 |
| 100 | コーセー |
| 101 | 大広 |
| 102 | ミリアルリゾートホテルズ |
| 103 | タカラトミーグループ |
| 104 | 三井不動産 |
| 105 | サイバーエージェント |
| 106 | 野村證券 |
| 107 | 商船三井 |
| 108 | SCSK |
| 109 | クボタ |
| 110 | 伊藤園 |
| 111 | キッコーマン |
| 112 | 住友金属鉱山 |
| 113 | デンソー |
| 114 | JX金属 |
| 115 | セガグループ |
| 116 | 日立製作所 |
| 117 | コクヨ |
| 118 | KPMGコンサルティング |
| 119 | 資生堂 |
| 120 | テレビ朝日 |
| 121 | 三菱地所 |
| 122 | ルミネ |
| 123 | 豊島 |
| 124 | NTTドコモ |
| 125 | 国分グループ |
| 126 | KDDI |
| 127 | 商工組合中央金庫 |
| 128 | TDK |
| 129 | 東京エレクトロングループ |
| 130 | コストコホールセールジャパン |
| 131 | カゴメ |
| 132 | テレビ東京 |
| 133 | 東急エージェンシー |
| 134 | テルモ |
| 135 | キヤノンマーケティングジャパン |
| 136 | ANA X |
| 137 | 国際自動車 |
| 138 | フューチャー(フューチャーアーキテクト) |
| 139 | ニフコ |
| 140 | エスビー食品 |
| 141 | 日本テレビ放送網 |
| 142 | アマゾンジャパン |
| 143 | タキヒヨー |
| 144 | カプコン |
| 145 | コカ・コーラ ボトラーズジャパン |
| 146 | コナミグループ |
| 147 | 日本放送協会(NHK) |
| 148 | 京セラ |
| 149 | 住友化学 |
| 150 | 日清食品 |
| 151 | 三菱総合研究所 |
| 152 | 日本政策投資銀行 |
| 153 | 極洋 |
| 154 | キリンホールディングス |
| 155 | 日本銀行 |
| 156 | アサヒ飲料 |
| 157 | 横浜銀行 |
| 158 | デロイトトーマツコンサルティング |
| 159 | 読売広告社 |
| 160 | エイベックス |
| 161 | 日産自動車 |
| 162 | 三菱UFJ信託銀行 |
| 163 | AGC |
| 164 | キーエンス |
| 165 | NTT都市開発 |
| 166 | サカタのタネ |
| 167 | ニッスイ |
| 168 | 住友不動産 |
| 169 | アイリスオーヤマ |
| 170 | カネカ |
| 171 | 村田製作所 |
| 172 | 東急不動産 |
| 173 | ソフトバンクグループ |
| 174 | スクウェア・エニックス |
| 175 | アシックス |
| 176 | 三菱重工業 |
| 177 | 三菱ケミカル |
| 178 | 朝日新聞社 |
| 179 | バンダイナムコアミューズメント |
| 180 | 日本製鉄 |
| 181 | 東芝グループ |
| 182 | マッキンゼー・アンド・カンパニー |
| 183 | 住友重機械工業 |
| 184 | 阪急交通社 |
| 185 | 江崎グリコ |
| 186 | リゾートトラスト |
| 187 | ボストン コンサルティング グループ |
| 188 | マルハニチロ |
| 189 | クラシエ |
| 190 | 星野リゾート |
| 191 | 東映 |
| 192 | 伊藤忠食品 |
| 193 | ジェーシービー |
| 194 | きらぼし銀行 |
| 195 | 東急 |
| 196 | 第一三共 |
| 197 | 日本電信電話(NTT) |
| 198 | JFEシステムズ |
| 199 | 森永製菓 |
| 200 | 日本IBMグループ |
| 201 | ADKホールディングス |
| 202 | 積水ハウス |
| 203 | ユニ・チャーム |
| 204 | 大和総研 |
| 205 | 東京ガス |
| 206 | 三菱電機 |
| 207 | IHI |
| 208 | エイチ・アイ・エス(HIS) |
| 209 | ユニバーサル ミュージック |
| 210 | 大塚製薬 |
| 211 | 中外製薬 |
| 212 | LINEヤフー |
| 213 | 兼松 |
| 214 | 森ビル |
| 215 | アステラス製薬 |
| 216 | カルビー |
| 217 | JALスカイ |
| 218 | 成田国際空港 |
| 219 | 日鉄ソリューションズ |
| 220 | 伊藤ハム |
| 221 | コーエーテクモホールディングス |
| 222 | 戸田中央メディカルケアグループ |
| 223 | 雪印メグミルク |
| 224 | ライオン |
| 225 | 千葉銀行 |
| 226 | ANAエアポートサービス |
| 227 | グンゼ |
| 228 | 日本生活協同組合連合会 |
| 229 | 日立システムズ |
| 230 | 日本年金機構 |
| 231 | 明治安田生命保険 |
| 232 | 東京ドーム |
| 233 | INPEX |
| 234 | マツダ |
| 235 | 東映アニメーション |
| 236 | オムロン |
| 237 | 松竹 |
| 238 | ニトリ |
| 239 | 農林中央金庫 |
| 240 | ビクターエンタテインメント |
| 241 | ミズノ |
| 242 | ANAウイングス |
| 243 | SUBARU |
| 244 | 三井化学 |
| 245 | 吉本興業 |
| 246 | ローム |
| 247 | NTTコミュニケーションズ |
| 248 | ホリプロ |
| 249 | レバレジーズ |
| 250 | ポニーキャニオン |
| 251 | 日本政策金融公庫 |
| 252 | 三井住友カード |
| 253 | 日本電気(NEC) |
| 254 | 大和ハウス工業 |
| 255 | パーソルクロステクノロジー |
| 256 | 富士ソフト |
| 257 | NTTコムウェア |
| 258 | 古河電気工業 |
| 259 | 日本旅行 |
| 260 | コスモエネルギーグループ |
| 261 | キユーピー |
| 262 | JX石油開発 |
| 263 | 日本経済新聞社 |
| 264 | 関西電力 |
| 265 | ジョンソン・エンド・ジョンソン |
| 266 | 小学館集英社プロダクション |
| 267 | 共同通信社 |
| 268 | 竹中工務店 |
| 269 | 川崎汽船 |
| 270 | ニコン |
| 271 | ヤクルト本社 |
| 272 | ANA成田エアポートサービス |
| 273 | 積水化学工業 |
| 274 | 日清製粉グループ |
| 275 | ハウス食品 |
| 276 | 三井不動産リアルティ |
| 277 | 武田薬品工業 |
| 278 | 東レ |
| 279 | 三井ホーム |
| 280 | 森永乳業 |
| 281 | タイトー |
| 282 | 日立造船 |
| 283 | ANAケータリングサービス |
| 284 | エーザイ |
| 285 | NTTアドバンステクノロジ |
| 286 | 清水建設 |
| 287 | アース製薬 |
| 288 | カワチ薬品 |
| 289 | サッポロビール |
| 290 | 三菱自動車工業 |
| 291 | 三菱UFJトラストシステム |
| 292 | ヨドバシカメラ |
| 293 | サントリー食品インターナショナル |
| 294 | ネットワンシステムズ |
| 295 | 栄光 |
| 296 | ニッポン放送 |
| 297 | セキスイハイムグループ |
| 298 | パーソルキャリア |
| 299 | NECネッツエスアイ |
| 300 | レンゴー |
※「-」はデータなし、もしくは圏外
就職ブランドランキング調査結果(男子)
| 1 | 伊藤忠商事 |
| 2 | 日本生命保険 |
| 3 | 三菱商事 |
| 4 | 三井物産 |
| 5 | ソニー |
| 6 | 大和証券グループ |
| 7 | NTTデータ |
| 8 | 東日本電信電話(NTT東日本) |
| 9 | 住友商事 |
| 10 | 東京地下鉄(東京メトロ) |
| 11 | 大和総研 |
| 12 | 本田技研工業 |
| 13 | 博報堂 |
| 14 | りそなグループ |
| 15 | 大日本印刷 |
| 16 | パナソニック グループ |
| 17 | 任天堂 |
| 18 | 第一生命保険 |
| 19 | 三井住友信託銀行 |
| 20 | アクセンチュア |
| 21 | 丸紅 |
| 22 | バンダイ |
| 23 | 太陽生命保険 |
| 24 | SMBC日興証券 |
| 25 | 住友林業 |
| 26 | 東日本旅客鉄道(JR東日本) |
| 27 | 日鉄ソリューションズ |
| 28 | 三井住友銀行 |
| 29 | 三菱UFJ銀行 |
| 30 | アビームコンサルティング |
| 31 | Sky |
| 32 | 東京海上日動火災保険 |
| 33 | 味の素 |
| 34 | アサヒビール |
| 35 | 読売新聞社 |
| 36 | 富士フイルムグループ |
| 37 | ソニー生命保険 |
| 38 | JCOM |
| 39 | 日立ソリューションズ |
| 40 | 朝日生命保険 |
| 41 | バンダイナムコエンターテインメント |
| 42 | 阪和興業 |
| 43 | サントリーホールディングス |
| 44 | ソニーミュージックグループ |
| 45 | 住友生命保険 |
| 46 | 集英社 |
| 47 | そごう・西武 |
| 48 | キヤノンマーケティングジャパン |
| 49 | 東海旅客鉄道(JR東海) |
| 50 | みずほフィナンシャルグループ |
就職ブランドランキング調査結果(女子)
| 1 | 伊藤忠商事 |
| 2 | 博報堂/博報堂DYメディアパートナーズ |
| 3 | 大和証券グループ |
| 4 | 日本生命保険 |
| 5 | バンダイ |
| 6 | 味の素 |
| 7 | Sky |
| 8 | KADOKAWA |
| 9 | 集英社 |
| 10 | 東京海上日動火災保険 |
| 11 | 大日本印刷 |
| 12 | 読売新聞社 |
| 13 | 明治グループ(明治・Meiji Seika ファルマ) |
| 14 | ソニーミュージックグループ |
| 15 | 住友商事 |
| 16 | ジェイアール東日本企画 |
| 17 | オリエンタルランド |
| 18 | ニュー・オータニ |
| 19 | 三菱商事 |
| 20 | SMBC日興証券 |
| 21 | 講談社 |
| 22 | 丸紅 |
| 23 | 第一生命保険 |
| 24 | 三井物産 |
| 25 | 小学館 |
| 26 | 電通 |
| 27 | 全日本空輸(ANA) |
| 28 | 三井住友信託銀行 |
| 29 | フジテレビジョン |
| 30 | ロッテ |
| 31 | みずほフィナンシャルグループ |
| 32 | 東宝 |
| 33 | ソニー生命保険 |
| 34 | TOPPAN |
| 35 | 全国共済農業協同組合連合会(JA共済連) |
| 36 | 日本航空(JAL) |
| 37 | 住友林業 |
| 38 | バンダイナムコエンターテインメント |
| 39 | グーグル |
| 40 | 太陽生命保険 |
| 41 | JTBグループ |
| 42 | NTTデータ |
| 43 | ミリアルリゾートホテルズ |
| 44 | 日立ソリューションズ |
| 45 | JCOM |
| 46 | 資生堂 |
| 47 | りそなグループ |
| 48 | 富士フイルムグループ |
| 49 | 新潮社 |
| 50 | 住友生命保険 |
就職ブランドランキング調査結果(文系)
| 1 | 伊藤忠商事 |
| 2 | 大和証券グループ |
| 3 | 博報堂/博報堂DYメディアパートナーズ |
| 4 | 日本生命保険 |
| 5 | 東京海上日動火災保険 |
| 6 | 三菱商事 |
| 7 | バンダイ |
| 8 | ジェイアール東日本企画 |
| 9 | 住友商事 |
| 10 | SMBC日興証券 |
| 11 | Sky |
| 12 | 三井物産 |
| 13 | 三井住友信託銀行 |
| 14 | 大日本印刷 |
| 15 | 味の素 |
| 16 | KADOKAWA |
| 17 | 第一生命保険 |
| 18 | 集英社 |
| 19 | 読売新聞社 |
| 20 | ソニーミュージックグループ |
| 21 | みずほフィナンシャルグループ |
| 22 | ソニー生命保険 |
| 23 | 講談社 |
| 24 | 丸紅 |
| 25 | あおぞら銀行 |
| 26 | ニュー・オータニ |
| 27 | 住友生命保険 |
| 28 | TOPPAN |
| 29 | 全国共済農業協同組合連合会(JA共済連) |
| 30 | フジテレビジョン |
| 31 | JCOM |
| 32 | 三菱UFJ銀行 |
| 33 | りそなグループ |
| 34 | 小学館 |
| 35 | 三井住友銀行 |
| 36 | 太陽生命保険 |
| 37 | 阪和興業 |
| 38 | 電通 |
| 39 | オリエンタルランド |
| 40 | バンダイナムコエンターテインメント |
| 41 | 明治グループ(明治・Meiji Seika ファルマ) |
| 42 | 日立ソリューションズ |
| 43 | 東京地下鉄(東京メトロ) |
| 44 | NTTデータ |
| 45 | 中央労働金庫 |
| 46 | 本田技研工業 |
| 47 | 住友林業 |
| 48 | 任天堂 |
| 49 | そごう・西武 |
| 50 | パレスホテル |
就職ブランドランキング調査結果(理系)
| 1 | ソニー |
| 2 | 伊藤忠商事 |
| 3 | 富士フイルムグループ |
| 4 | Sky |
| 5 | 旭化成グループ |
| 6 | 本田技研工業 |
| 7 | トヨタ自動車 |
| 8 | グーグル |
| 9 | 味の素 |
| 10 | パナソニック グループ |
| 11 | 住友商事 |
| 12 | NTTデータ |
| 13 | 花王 |
| 14 | デンソー |
| 15 | 博報堂/博報堂DYメディアパートナーズ |
| 16 | 伊藤忠テクノソリューションズ(CTC) |
| 17 | 東京エレクトロングループ |
| 18 | 野村総合研究所 |
| 19 | 日本生命保険 |
| 20 | バンダイ |
| 21 | 明治グループ(明治・Meiji Seika ファルマ) |
| 22 | 任天堂 |
| 23 | 鹿島建設 |
| 24 | アクセンチュア |
| 25 | 住友化学 |
| 26 | AGC |
| 27 | 日立製作所 |
| 28 | 住友林業 |
| 29 | 三菱商事 |
| 30 | 大日本印刷 |
| 31 | 三菱重工業 |
| 32 | 住友重機械工業 |
| 33 | 京セラ |
| 34 | 三菱ケミカル |
| 35 | 大和証券グループ |
| 36 | PwC Japanグループ |
| 37 | 東日本電信電話(NTT東日本) |
| 38 | 日立ソリューションズ |
| 39 | 三菱総合研究所 |
| 40 | クボタ |
| 41 | 東京海上日動火災保険 |
| 42 | カネカ |
| 43 | 日産自動車 |
| 44 | 村田製作所 |
| 45 | 東芝グループ |
| 46 | KPMGコンサルティング |
| 47 | 中外製薬 |
| 48 | テルモ |
| 49 | 日揮ホールディングス |
| 50 | TOPPAN |
就職ブランドランキング調査結果(業種別)
◆金融業界ランキング
1 日本生命保険
2 大和証券グループ
3 東京海上日動火災保険
4 SMBC日興証券
5 三井住友信託銀行
6 第一生命保険
7 みずほフィナンシャルグループ
8 ソニー生命保険
9 あおぞら銀行
10 全国共済農業協同組合連合会(JA共済連)
11 住友生命保険
12 太陽生命保険
13 三菱UFJ銀行
14 りそなグループ
15 三井住友銀行
16 中央労働金庫
17 三井住友海上火災保険
18 信金中央金庫
19 朝日生命保険
20 損害保険ジャパン
◆マスコミ業界ランキング
1 博報堂/博報堂DYメディアパートナーズ
2 ジェイアール東日本企画
3 KADOKAWA
4 読売新聞社
5 ソニーミュージックグループ
6 集英社
7 講談社
8 フジテレビジョン
9 電通
10 小学館
11 新潮社
12 文藝春秋
13 TBSテレビ
14 東宝
15 大広
16 テレビ朝日
17 テレビ東京
18 東急エージェンシー
19 日本テレビ放送網
20 日本放送協会(NHK)
◆商社業界ランキング
1 伊藤忠商事
2 住友商事
3 三菱商事
4 三井物産
5 丸紅
6 阪和興業
7 伊藤忠エネクス
8 アルフレッサ
9 双日
10 岩谷産業
11 豊田通商
12 JFE商事
13 豊島
14 国分グループ
15 キヤノンマーケティングジャパン
16 タキヒヨー
17 伊藤忠食品
18 兼松
19 日本アクセス
20 三菱食品
◆自動車・機械・電気機器業界ランキング
1 ソニー
2 本田技研工業
3 トヨタ自動車
4 パナソニック グループ
5 セイコーエプソン
6 富士通
7 クボタ
8 デンソー
9 日立製作所
10 TDK
11 東京エレクトロングループ
12 京セラ
13 日産自動車
14 村田製作所
15 三菱重工業
16 東芝グループ
17 住友重機械工業
18 三菱電機
19 IHI
20 マツダ
◆食品業界ランキング
1 味の素
2 明治グループ(明治・Meiji Seika ファルマ)
3 アサヒビール
4 サントリーホールディングス
5 ロッテ
6 伊藤園
7 キッコーマン
8 カゴメ
9 エスビー食品
10 コカ・コーラ ボトラーズジャパン
11 日清食品
12 キリンホールディングス
13 アサヒ飲料
14 ニッスイ
15 江崎グリコ
16 マルハニチロ
17 森永製菓
18 カルビー
19 伊藤ハム
20 雪印メグミルク
◆IT・ソフトウェア業界ランキング
1 Sky
2 NTTデータ
3 日立ソリューションズ
4 グーグル
5 伊藤忠テクノソリューションズ(CTC)
6 楽天グループ
7 大塚商会
8 MS&ADシステムズ
9 パーソルビジネスプロセスデザイン
10 サイバーエージェント
11 SCSK
12 アマゾンジャパン
13 JFEシステムズ
14 日本IBMグループ
15 LINEヤフー
16 日鉄ソリューションズ
17 日立システムズ
18 レバレジーズ
19 パーソルクロステクノロジー
20 富士ソフト
◆化学業界ランキング
1 富士フイルムグループ
2 旭化成グループ
3 花王
4 ニフコ
5 住友化学
6 カネカ
7 三菱ケミカル
8 クラシエ
9 ユニ・チャーム
10 ライオン
11 三井化学
12 積水化学工業
13 アース製薬
14 クラレ
15 DIC
16 ADEKA
17 小林製薬
18 信越化学工業
19 東洋紡
20 日東電工
◆ホテル・レジャー・旅行業界ランキング
1 ニュー・オータニ
2 オリエンタルランド
3 パレスホテル
4 JTBグループ
5 アパホテル
6 ミリアルリゾートホテルズ
7 ANA X
8 バンダイナムコアミューズメント
9 阪急交通社
10 リゾートトラスト
◆通信業界ランキング
1 JCOM
2 東日本電信電話(NTT東日本)
3 NTTドコモ
4 KDDI
5 ソフトバンクグループ
6 日本電信電話(NTT)
7 NTTコミュニケーションズ
8 NTTアドバンステクノロジ
9 U-NEXT HOLDINGS
10 西日本電信電話(NTT西日本)
◆流通業界ランキング
1 そごう・西武
2 ルミネ
3 コストコホールセールジャパン
4 日本生活協同組合連合会
5 ニトリ
6 カワチ薬品
7 ヨドバシカメラ
8 イオン
9 良品計画
10 アトレ
◆建設・住宅業界ランキング
1 住友林業
2 鹿島建設
3 積水ハウス
4 大和ハウス工業
5 竹中工務店
6 三井ホーム
7 清水建設
8 セキスイハイムグループ
9 パナソニック ホームズ
10 一条工務店
◆不動産業界ランキング
1 三井不動産
2 三菱地所
3 NTT都市開発
4 住友不動産
5 東急不動産
6 森ビル
7 三井不動産リアルティ
8 都市再生機構(UR都市機構)
9 野村不動産
10 東京建物
◆旅客(航空・鉄道)業界ランキング
1 東京地下鉄(東京メトロ)
2 東日本旅客鉄道(JR東日本)
3 全日本空輸(ANA)
4 東海旅客鉄道(JR東海)
5 日本航空(JAL)
6 東急
7 JALスカイ
8 成田国際空港
9 ANAエアポートサービス
10 ANAウイングス
◆レストラン・フード業界ランキング
1 エームサービス
2 ゼンショーホールディングス
3 サイゼリヤ
4 スターバックスコーヒージャパン
5 FOOD&LIFE COMPANIES(あきんどスシロー)
6 日本マクドナルド
7 すかいらーく
8 くら寿司
9 はま寿司
10 セブン&アイ・フードシステムズ
◆シンクタンク・調査・コンサルタント業界ランキング
1 野村総合研究所
2 アビームコンサルティング
3 アクセンチュア
4 PwC Japanグループ
5 日本M&Aセンター
6 KPMGコンサルティング
7 フューチャー(フューチャーアーキテクト)
8 三菱総合研究所
9 デロイトトーマツコンサルティング
10 マッキンゼー・アンド・カンパニー
- HOME
- 就職情報研究所ニュース
- 2026年入社希望者 就職ブランドランキング調査(早期)を発表