2024.04.01就職ブランド調査
2025年入社希望者 就職ブランドランキング調査(前半)を発表
2024.4.1 2025年入社希望者 就職ブランドランキング調査(前半)を発表
| 調査主体 | 文化放送キャリアパートナーズ 就職情報研究所 |
|---|---|
| 調査対象 | 2025年春入社希望の「ブンナビ」会員 (現大学4年生、現大学院2年生) |
| 調査方法 | 文化放送キャリアパートナーズ運営の就職サイト「ブンナビ」上でのWebアンケート 文化放送キャリアパートナーズ主催の就職イベント会場でのアプリアンケート 文化放送キャリアパートナーズ就職雑誌&デジタルブック内QRコードアンケート *投票者1名が最大5票を有し、志望企業を1位から5位まで選択する形式 |
| 調査期間 | 2023年10月1日~2024年3月15日 |
| 回答数 | 21,649(うち男子10501・女子11148/文系16175・理系5474) |
| 66,248票 |
「就職」を重視する学生は「企業イメージ(企業価値)」よりも「仕事イメージ(仕事価値)」に重点を置くとの仮説の下で、ランキングを算出。 就職者誘引度は、学生が企業イメージと仕事イメージのどちらを企業選択時に重視したかという回答によって算出。企業イメージのみで投票した場合は就職者誘引度5、仕事イメージのみで投票した場合は95とし、得票平均値を就職者誘引度としている。
総得票数×就職者誘引度=就職ブランド力とし、就職ブランド力を元にランキングを計算
| 回答数 | 男 | 女 | 総計 |
| 文系 | 7532 | 8643 | 16175 |
| 理系 | 2969 | 2505 | 5474 |
| 総計 | 10501 | 11148 | 21649 |
| 男女比ポイント | 1.06161318 | 1 |
男女比を1:1にするため、男子得票数に1.061613180を掛けたポイント制
<詳細は【pdf】をご確認ください>
就職ブランドランキング調査結果(総合)
| 総合 [前半] |
総合 [早期] |
企業名 |
| 1 | 1 | 伊藤忠商事 |
| 2 | 3 | 日本生命保険 |
| 3 | 4 | 大和証券グループ |
| 4 | 5 | 東京海上日動火災保険 |
| 5 | 17 | ソニーミュージックグループ |
| 6 | 2 | 博報堂/博報堂DYメディアパートナーズ |
| 7 | 7 | 三菱商事 |
| 8 | 13 | 大日本印刷 |
| 9 | 15 | SMBC日興証券 |
| 10 | 8 | 丸紅 |
| 11 | 19 | 第一生命保険 |
| 12 | 16 | 三井住友信託銀行 |
| 13 | 23 | みずほフィナンシャルグループ |
| 14 | 10 | バンダイ |
| 15 | 6 | Sky |
| 16 | 20 | 三井物産 |
| 17 | 24 | NTTデータ |
| 18 | 18 | 明治グループ(明治・Meiji Seika ファルマ) |
| 19 | 33 | 富士フイルムグループ |
| 20 | 22 | 集英社 |
| 21 | 29 | ソニー生命保険 |
| 22 | 14 | ジェイアール東日本企画 |
| 23 | 26 | ソニー |
| 24 | 12 | 住友商事 |
| 25 | 51 | 三井住友銀行 |
| 26 | 253 | 日鉄ソリューションズ |
| 27 | 40 | 三菱UFJ銀行 |
| 28 | 46 | りそなグループ |
| 29 | 38 | 住友林業 |
| 30 | 197 | 大和総研 |
| 31 | 30 | あおぞら銀行 |
| 32 | 37 | 日立ソリューションズ |
| 33 | 47 | 東京地下鉄(東京メトロ) |
| 34 | 21 | 読売新聞社 |
| 35 | 11 | 味の素 |
| 36 | 96 | 東日本電信電話(NTT東日本) |
| 37 | 45 | 阪和興業 |
| 38 | 25 | TOPPAN |
| 39 | 68 | アビームコンサルティング |
| 40 | 54 | 任天堂 |
| 41 | 61 | 三井住友海上火災保険 |
| 42 | 43 | 住友生命保険 |
| 43 | 136 | テルモ |
| 44 | 42 | 太陽生命保険 |
| 45 | 48 | レバレジーズ |
| 46 | 137 | キヤノンマーケティングジャパン |
| 47 | 63 | ロッテ |
| 48 | 178 | ジェーシービー |
| 49 | 32 | ニュー・オータニ |
| 50 | 108 | キッコーマン |
| 51 | 56 | そごう・西武 |
| 52 | 55 | 東日本旅客鉄道(JR東日本) |
| 53 | 104 | 大広/大広WEDO |
| 54 | 101 | 東宝 |
| 55 | 27 | 講談社 |
| 56 | 9 | KADOKAWA |
| 57 | 83 | パナソニック グループ |
| 58 | 35 | JCOM |
| 59 | 152 | カゴメ |
| 60 | 70 | アクセンチュア |
| 61 | 130 | 国分グループ |
| 62 | 98 | ミリアルリゾートホテルズ |
| 63 | 67 | 東海旅客鉄道(JR東海) |
| 64 | 50 | バンダイナムコエンターテインメント |
| 65 | 169 | グーグル |
| 66 | 72 | オリエンタルランド |
| 67 | 76 | サントリーホールディングス |
| 68 | 36 | 損害保険ジャパン |
| 69 | 129 | 豊田通商 |
| 70 | 69 | 全日本空輸(ANA) |
| 71 | 99 | 野村證券 |
| 72 | 49 | 全国共済農業協同組合連合会(JA共済連) |
| 73 | 62 | アサヒ飲料 |
| 74 | 73 | パレスホテル |
| 75 | 162 | コカ・コーラ ボトラーズジャパン |
| 76 | 65 | 日本郵船 |
| 77 | 135 | 東急エージェンシー |
| 78 | 81 | 日本航空(JAL) |
| 79 | 94 | アサヒビール |
| 80 | 214 | 雪印メグミルク |
| 81 | 249 | マルハニチロ |
| 82 | 145 | タキヒヨー |
| 83 | 126 | 日本M&Aセンター |
| 84 | 74 | 信金中央金庫 |
| 85 | – | 朝日生命保険 |
| 86 | – | 長瀬産業 |
| 87 | 82 | 大塚商会 |
| 88 | 93 | 大同生命保険 |
| 89 | – | 東日本高速道路(NEXCO東日本) |
| 90 | – | パーソルプロセス&テクノロジー |
| 91 | 85 | セイコーエプソン |
| 92 | 260 | 富士ソフト |
| 93 | 221 | 日本年金機構 |
| 94 | 112 | NECネッツエスアイ |
| 95 | 144 | ANA X |
| 96 | 89 | JTBグループ |
| 97 | – | JFE商事 |
| 98 | 52 | 電通 |
| 99 | 34 | 小学館 |
| 100 | 53 | トヨタ自動車 |
| 101 | 41 | 資生堂 |
| 102 | 100 | タカラトミーグループ |
| 103 | 39 | 野村総合研究所 |
| 104 | 91 | セガグループ |
| 105 | 86 | アイリスオーヤマ |
| 106 | 155 | 伊藤忠食品 |
| 107 | 179 | ポニーキャニオン |
| 108 | 84 | 双日 |
| 109 | 88 | 富士通 |
| 110 | – | JSOL |
| 111 | 57 | 楽天グループ |
| 112 | 58 | 中央労働金庫 |
| 113 | 159 | エイベックス |
| 114 | 64 | 鹿島建設 |
| 115 | 115 | コクヨ |
| 116 | 123 | 日立製作所 |
| 117 | 118 | 日本政策投資銀行 |
| 118 | 228 | 兼松 |
| 119 | 128 | NTTドコモ |
| 120 | 28 | 旭化成グループ |
| 121 | 150 | KDDI |
| 122 | 97 | SCSK |
| 123 | 87 | 岩谷産業 |
| 124 | 161 | 星野リゾート |
| 125 | 267 | 明治安田生命保険 |
| 126 | 157 | 伊藤園 |
| 127 | 103 | 三菱UFJ信託銀行 |
| 128 | 146 | 商工組合中央金庫 |
| 129 | – | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
| 130 | 113 | 住友金属鉱山 |
| 131 | 140 | 東京エレクトロングループ |
| 132 | – | リゾートトラスト |
| 133 | – | 住友重機械工業 |
| 134 | 71 | 伊藤忠テクノソリューションズ(CTC) |
| 135 | 133 | MS&ADシステムズ |
| 136 | 172 | 日本IBMグループ |
| 137 | 77 | コーセー |
| 138 | 44 | フジテレビジョン |
| 139 | – | アパホテル |
| 140 | 114 | ANAエアポートサービス |
| 141 | 277 | ユニバーサル ミュージック |
| 142 | 171 | コナミグループ |
| 143 | – | アトレ |
| 144 | 78 | TBSテレビ |
| 145 | 121 | 江崎グリコ |
| 146 | 125 | スクウェア・エニックス |
| 147 | 151 | 極洋 |
| 148 | 283 | 三菱電機 |
| 149 | 80 | 日清食品 |
| 150 | – | 一条工務店 |
| 151 | – | パーソルテンプスタッフ |
| 152 | 148 | 京セラ |
| 153 | 182 | サカタのタネ |
| 154 | 124 | 三菱地所 |
| 155 | 193 | 村田製作所 |
| 156 | 106 | JALスカイ |
| 157 | 167 | キリンホールディングス |
| 158 | 132 | カプコン |
| 159 | 75 | 三井不動産 |
| 160 | 109 | 商船三井 |
| 161 | 134 | ルミネ |
| 162 | 236 | ソフトバンクグループ |
| 163 | 165 | 日本銀行 |
| 164 | – | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス |
| 165 | 31 | 新潮社 |
| 166 | 90 | 日本放送協会(NHK) |
| 167 | 160 | 東映 |
| 168 | 234 | INPEX |
| 169 | 190 | ADKホールディングス |
| 170 | 59 | 花王 |
| 171 | 289 | 森永製菓 |
| 172 | – | クラレ |
| 173 | – | 帝人 |
| 174 | – | 日本総合研究所 |
| 175 | 92 | PwC Japanグループ |
| 176 | 255 | アミューズ |
| 177 | 177 | ニッスイ |
| 178 | – | NTTコミュニケーションズ |
| 179 | 241 | デンソー |
| 180 | 216 | リクルート |
| 181 | 298 | サッポロビール |
| 182 | 284 | アース製薬 |
| 183 | 233 | 東急 |
| 184 | 154 | デロイトトーマツコンサルティング |
| 185 | 235 | 東映アニメーション |
| 186 | – | 阪急交通社 |
| 187 | 166 | 三菱ケミカル |
| 188 | 158 | 三菱総合研究所 |
| 189 | 141 | 日揮ホールディングス |
| 190 | – | 三井住友カード |
| 191 | 188 | 三菱重工業 |
| 192 | – | ブリヂストン |
| 193 | 119 | JX金属 |
| 194 | 189 | 農林中央金庫 |
| 195 | 183 | バンダイナムコアミューズメント |
| 196 | – | ヤクルト本社 |
| 197 | 204 | 積水ハウス |
| 198 | 210 | 日産自動車 |
| 199 | 217 | 日清製粉グループ |
| 200 | 102 | テレビ朝日 |
| 201 | 105 | サイバーエージェント |
| 202 | – | クラシエ |
| 203 | 212 | ホリプロ |
| 204 | – | ハウス食品 |
| 205 | 176 | テレビ東京 |
| 206 | 215 | 東京ドーム |
| 207 | 173 | カネカ |
| 208 | – | カルビー |
| 209 | 194 | エーザイ |
| 210 | 163 | アマゾンジャパン |
| 211 | 175 | 読売広告社 |
| 212 | 202 | クボタ |
| 213 | – | ダイキン工業 |
| 214 | – | 三井不動産リアルティ |
| 215 | 66 | 伊藤忠エネクス |
| 216 | – | TOTO |
| 217 | – | 日本郵政グループ |
| 218 | – | 大塚製薬 |
| 219 | 110 | AGC |
| 220 | 191 | コーエーテクモホールディングス |
| 221 | 142 | 国際自動車 |
| 222 | 120 | ANAウイングス |
| 223 | – | 西日本旅客鉄道(JR西日本) |
| 224 | 248 | 西日本電信電話(NTT西日本) |
| 225 | 258 | 伊藤ハム |
| 226 | 180 | ニトリ |
| 227 | 60 | 日本テレビ放送網 |
| 228 | – | オリックス |
| 229 | 186 | 帝国ホテル |
| 230 | 79 | アルフレッサ |
| 231 | 265 | ロート製薬 |
| 232 | 139 | コストコホールセールジャパン |
| 233 | – | あいおいニッセイ同和損害保険 |
| 234 | 131 | USEN-NEXT HOLDINGS |
| 235 | – | 日本たばこ産業(JT) |
| 236 | 224 | 松竹 |
| 237 | – | 日本生活協同組合連合会 |
| 238 | – | 阪急阪神ホールディングス |
| 239 | – | 出前館 |
| 240 | 122 | 本田技研工業 |
| 241 | 270 | 日本製鉄 |
| 242 | 263 | キユーピー |
| 243 | – | JERA |
| 244 | – | 関西電力 |
| 245 | – | NTTアドバンステクノロジ |
| 246 | 243 | NECソリューションイノベータ |
| 247 | – | NTTコムウェア |
| 248 | 187 | アステラス製薬 |
| 249 | 181 | キヤノン |
| 250 | 287 | 日本電気(NEC) |
| 251 | – | ビクターエンタテインメント |
| 252 | – | ヤマハ |
| 253 | – | ニチレイグループ |
| 254 | 261 | サントリー食品インターナショナル |
| 255 | 170 | 住友化学 |
| 256 | – | 大東建託グループ |
| 257 | – | 高島屋 |
| 258 | 240 | 日立システムズ |
| 259 | – | ADEKA |
| 260 | – | サンケイビル |
| 261 | – | ベルーナ |
| 262 | 230 | タキイ種苗 |
| 263 | 295 | 小野薬品工業 |
| 264 | 207 | ユニ・チャーム |
| 265 | – | ディスコ |
| 266 | 296 | セキスイハイムグループ |
| 267 | – | きらぼし銀行 |
| 268 | 237 | 森永乳業 |
| 269 | 256 | 日本アクセス |
| 270 | – | AOI Pro. |
| 271 | 164 | ライオン |
| 272 | – | DMG森精機 |
| 273 | 138 | TDK |
| 274 | 290 | 川崎汽船 |
| 275 | – | 古河電気工業 |
| 276 | – | ニフコ |
| 277 | – | 千葉銀行 |
| 278 | – | ニッポンハムグループ |
| 279 | 184 | 日本政策金融公庫 |
| 280 | 192 | 東京建物 |
| 281 | – | 戸田中央メディカルケアグループ |
| 282 | 195 | ANA成田エアポートサービス |
| 283 | 278 | 東レ |
| 284 | 232 | 東芝グループ |
| 285 | 211 | 大林組 |
| 286 | 143 | 住友電気工業 |
| 287 | – | ワーナーミュージックジャパン |
| 288 | 156 | 横浜銀行 |
| 289 | 231 | ファンケル |
| 290 | 196 | KPMGコンサルティング |
| 291 | 238 | マッキンゼー・アンド・カンパニー |
| 292 | 117 | パーソルキャリア |
| 293 | – | 日本取引所グループ |
| 294 | 107 | 第一三共 |
| 295 | – | 日東電工 |
| 296 | – | 信越化学工業 |
| 297 | 111 | レンゴー |
| 298 | – | セコム |
| 299 | 220 | 三菱食品 |
| 300 | – | 協和キリン |
※「-」はデータなし、もしくは圏外
就職ブランドランキング調査結果(男子)
| 1 | 伊藤忠商事 |
| 2 | 日本生命保険 |
| 3 | 三菱商事 |
| 4 | 三井物産 |
| 5 | 住友商事 |
| 6 | 大和証券グループ |
| 7 | NTTデータ |
| 8 | ソニー |
| 9 | 丸紅 |
| 10 | 東京海上日動火災保険 |
| 11 | 博報堂/博報堂DYメディアパートナーズ |
| 12 | 大日本印刷 |
| 13 | 三菱UFJ銀行 |
| 14 | 大和総研 |
| 15 | 第一生命保険 |
| 16 | SMBC日興証券 |
| 17 | 三井住友信託銀行 |
| 18 | ソニーミュージックグループ |
| 19 | バンダイ |
| 20 | 三井住友銀行 |
| 21 | りそなグループ |
| 22 | 日鉄ソリューションズ |
| 23 | 東日本電信電話(NTT東日本) |
| 24 | 東京地下鉄(東京メトロ) |
| 25 | 東日本旅客鉄道(JR東日本) |
| 26 | パナソニック グループ |
| 27 | みずほフィナンシャルグループ |
| 28 | ジェイアール東日本企画 |
| 29 | 味の素 |
| 30 | 住友林業 |
| 31 | アビームコンサルティング |
| 32 | Sky |
| 33 | 富士フイルムグループ |
| 34 | ソニー生命保険 |
| 35 | アクセンチュア |
| 36 | 太陽生命保険 |
| 37 | 豊田通商 |
| 38 | 日本M&Aセンター |
| 39 | あおぞら銀行 |
| 40 | JCOM |
| 41 | 読売新聞社 |
| 42 | 任天堂 |
| 43 | 阪和興業 |
| 44 | トヨタ自動車 |
| 45 | バンダイナムコエンターテインメント |
| 46 | テルモ |
| 47 | 日立製作所 |
| 48 | 日本郵船 |
| 49 | 東海旅客鉄道(JR東海) |
| 50 | 日立ソリューションズ |
就職ブランドランキング調査結果(女子)
| 1 | 伊藤忠商事 |
| 2 | 東京海上日動火災保険 |
| 3 | 大和証券グループ |
| 4 | ソニーミュージックグループ |
| 5 | 集英社 |
| 6 | 日本生命保険 |
| 7 | 博報堂/博報堂DYメディアパートナーズ |
| 8 | 大日本印刷 |
| 9 | 明治グループ(明治・Meiji Seika ファルマ) |
| 10 | SMBC日興証券 |
| 11 | ミリアルリゾートホテルズ |
| 12 | ロッテ |
| 13 | 全日本空輸(ANA) |
| 14 | 第一生命保険 |
| 15 | 三井住友信託銀行 |
| 16 | カゴメ |
| 17 | みずほフィナンシャルグループ |
| 18 | Sky |
| 19 | オリエンタルランド |
| 20 | 講談社 |
| 21 | 丸紅 |
| 22 | キッコーマン |
| 23 | バンダイ |
| 24 | 富士フイルムグループ |
| 25 | KADOKAWA |
| 26 | 三菱商事 |
| 27 | TOPPAN |
| 28 | 三井住友海上火災保険 |
| 29 | ソニー生命保険 |
| 30 | 日立ソリューションズ |
| 31 | 住友生命保険 |
| 32 | コカ・コーラ ボトラーズジャパン |
| 33 | キヤノンマーケティングジャパン |
| 34 | ジェーシービー |
| 35 | ニュー・オータニ |
| 36 | ジェイアール東日本企画 |
| 37 | 東宝 |
| 38 | グーグル |
| 39 | タキヒヨー |
| 40 | マルハニチロ |
| 41 | 日本航空(JAL) |
| 42 | レバレジーズ |
| 43 | パレスホテル |
| 44 | 大広/大広WEDO |
| 45 | あおぞら銀行 |
| 46 | そごう・西武 |
| 47 | 三井住友銀行 |
| 48 | 読売新聞社 |
| 48 | 資生堂 |
| 50 | 阪和興業 |
就職ブランドランキング調査結果(文系)
| 1 | 伊藤忠商事 |
| 2 | 日本生命保険 |
| 3 | 東京海上日動火災保険 |
| 4 | ソニーミュージックグループ |
| 5 | 大和証券グループ |
| 6 | 博報堂/博報堂DYメディアパートナーズ |
| 7 | 丸紅 |
| 8 | 大日本印刷 |
| 9 | SMBC日興証券 |
| 10 | 第一生命保険 |
| 11 | 三井住友信託銀行 |
| 12 | みずほフィナンシャルグループ |
| 13 | 集英社 |
| 14 | ソニー生命保険 |
| 15 | バンダイ |
| 16 | ジェイアール東日本企画 |
| 17 | りそなグループ |
| 18 | 阪和興業 |
| 19 | あおぞら銀行 |
| 20 | 三井住友海上火災保険 |
| 21 | ジェーシービー |
| 22 | 三菱商事 |
| 23 | 三井住友銀行 |
| 24 | そごう・西武 |
| 25 | 読売新聞社 |
| 26 | ニュー・オータニ |
| 27 | 住友生命保険 |
| 28 | 太陽生命保険 |
| 29 | 三菱UFJ銀行 |
| 30 | 大広/大広WEDO |
| 31 | キヤノンマーケティングジャパン |
| 32 | 住友商事 |
| 33 | ミリアルリゾートホテルズ |
| 34 | 東宝 |
| 35 | 講談社 |
| 36 | 国分グループ |
| 37 | 全日本空輸(ANA) |
| 38 | 東京地下鉄(東京メトロ) |
| 39 | 三井物産 |
| 40 | レバレジーズ |
| 41 | オリエンタルランド |
| 42 | TOPPAN |
| 43 | KADOKAWA |
| 44 | 損害保険ジャパン |
| 45 | JCOM |
| 46 | パレスホテル |
| 47 | 日鉄ソリューションズ |
| 48 | Sky |
| 49 | 明治グループ(明治・Meiji Seika ファルマ) |
| 50 | 日本航空(JAL) |
就職ブランドランキング調査結果(理系)
| 1 | ソニー |
| 2 | NTTデータ |
| 3 | 伊藤忠商事 |
| 4 | グーグル |
| 5 | 三菱商事 |
| 6 | 味の素 |
| 7 | 富士フイルムグループ |
| 8 | 住友林業 |
| 9 | パナソニック グループ |
| 10 | Sky |
| 11 | 任天堂 |
| 12 | カゴメ |
| 13 | 明治グループ(明治・Meiji Seika ファルマ) |
| 14 | 大和証券グループ |
| 15 | 三井物産 |
| 16 | 住友重機械工業 |
| 17 | ロッテ |
| 18 | 旭化成グループ |
| 19 | 日鉄ソリューションズ |
| 20 | NECネッツエスアイ |
| 21 | 東海旅客鉄道(JR東海) |
| 22 | 東京エレクトロングループ |
| 23 | 大和総研 |
| 24 | 富士通 |
| 25 | 日本生命保険 |
| 26 | トヨタ自動車 |
| 27 | 日本IBMグループ |
| 28 | 日立ソリューションズ |
| 29 | マルハニチロ |
| 30 | 日立製作所 |
| 31 | 東日本電信電話(NTT東日本) |
| 32 | アビームコンサルティング |
| 33 | サントリーホールディングス |
| 34 | 大日本印刷 |
| 35 | アクセンチュア |
| 36 | 野村総合研究所 |
| 37 | 住友商事 |
| 38 | セイコーエプソン |
| 39 | NTTドコモ |
| 40 | アサヒ飲料 |
| 41 | テルモ |
| 42 | キッコーマン |
| 43 | アサヒビール |
| 44 | 資生堂 |
| 45 | 雪印メグミルク |
| 46 | 東京海上日動火災保険 |
| 47 | 豊田通商 |
| 48 | 江崎グリコ |
| 49 | 東京地下鉄(東京メトロ) |
| 50 | TOPPAN |
- HOME
- 就職情報研究所ニュース
- 2025年入社希望者 就職ブランドランキング調査(前半)を発表