2023.11.27就職ブランド調査
2025年入社希望者 就職ブランドランキング調査(早期)を発表
2023.11.27 2025年入社希望者 就職ブランドランキング調査(早期)を発表
| 調査主体 | 文化放送キャリアパートナーズ 就職情報研究所 |
|---|---|
| 調査対象 | 2025年春入社希望の「ブンナビ」会員 (現大学3年生、現大学院1年生) |
| 調査方法 | 文化放送キャリアパートナーズ運営の就職サイト「ブンナビ」上でのWebアンケート 文化放送キャリアパートナーズ主催の就職イベント会場での紙・アプリアンケート 文化放送キャリアパートナーズ就職雑誌&デジタルブック内QRコードアンケート *投票者1名が最大5票を有し、志望企業を1位から5位まで選択する形式 |
| 調査期間 | 2023年4月1日~2023年9月30日 |
| 回答数 | 8,695(うち男子3718・女子4977/文系7020・理系1675) |
| 総得票数 | 29,676票 |
「就職」を重視する学生は「企業イメージ(企業価値)」よりも「仕事イメージ(仕事価値)」に重点を置くとの仮説の下で、ランキングを算出。 就職者誘引度は、学生が企業イメージと仕事イメージのどちらを企業選択時に重視したかという回答によって算出。企業イメージのみで投票した場合は就職者誘引度5、仕事イメージのみで投票した場合は95とし、得票平均値を就職者誘引度としている。
総得票数×就職者誘引度=就職ブランド力とし、就職ブランド力を元にランキングを計算
| 回答数 | 男 | 女 | 総計 |
|---|---|---|---|
| 文系 | 2779 | 4241 | 7020 |
| 理系 | 939 | 736 | 1675 |
| 総計 | 3718 | 4977 | 8695 |
| 男女比ポイント | 1.338622916 | 1 |
男男女比を1:1にするため、男子得票数に1.338622916を掛けたポイント制
<詳細は【pdf】をご確認ください>
就職ブランドランキング調査結果(総合)
| 総合 | 企業名 |
| 1 | 伊藤忠商事 |
| 2 | 博報堂/博報堂DYメディアパートナーズ |
| 3 | 日本生命保険 |
| 4 | 大和証券グループ |
| 5 | 東京海上日動火災保険 |
| 6 | Sky |
| 7 | 三菱商事 |
| 8 | 丸紅 |
| 9 | KADOKAWA |
| 10 | バンダイ |
| 11 | 味の素 |
| 12 | 住友商事 |
| 13 | 大日本印刷 |
| 14 | ジェイアール東日本企画 |
| 15 | SMBC日興証券 |
| 16 | 三井住友信託銀行 |
| 17 | ソニーミュージックグループ |
| 18 | 明治グループ(明治・Meiji Seika ファルマ) |
| 19 | 第一生命保険 |
| 20 | 三井物産 |
| 21 | 読売新聞社 |
| 22 | 集英社 |
| 23 | みずほフィナンシャルグループ |
| 24 | NTTデータ |
| 25 | TOPPAN |
| 26 | ソニー |
| 27 | 講談社 |
| 28 | 旭化成グループ |
| 29 | ソニー生命保険 |
| 30 | あおぞら銀行 |
| 31 | 新潮社 |
| 32 | ニュー・オータニ |
| 33 | 富士フイルムグループ |
| 34 | 小学館 |
| 35 | JCOM |
| 36 | 損害保険ジャパン |
| 37 | 日立ソリューションズ |
| 38 | 住友林業 |
| 39 | 野村総合研究所 |
| 40 | 三菱UFJ銀行 |
| 41 | 資生堂 |
| 42 | 太陽生命保険 |
| 43 | 住友生命保険 |
| 44 | フジテレビジョン |
| 45 | 阪和興業 |
| 46 | りそなグループ |
| 47 | 東京地下鉄(東京メトロ) |
| 48 | レバレジーズ |
| 49 | 全国共済農業協同組合連合会(JA共済連) |
| 50 | バンダイナムコエンターテインメント |
| 51 | 三井住友銀行 |
| 52 | 電通 |
| 53 | トヨタ自動車 |
| 54 | 任天堂 |
| 55 | 東日本旅客鉄道(JR東日本) |
| 56 | そごう・西武 |
| 57 | 楽天グループ |
| 58 | 中央労働金庫 |
| 59 | 花王 |
| 60 | 日本テレビ放送網 |
| 61 | 三井住友海上火災保険 |
| 62 | アサヒ飲料 |
| 63 | ロッテ |
| 64 | 鹿島建設 |
| 65 | 日本郵船 |
| 66 | 伊藤忠エネクス |
| 67 | 東海旅客鉄道(JR東海) |
| 68 | アビームコンサルティング |
| 69 | 全日本空輸(ANA) |
| 70 | アクセンチュア |
| 71 | 伊藤忠テクノソリューションズ(CTC) |
| 72 | オリエンタルランド |
| 73 | パレスホテル |
| 74 | 信金中央金庫 |
| 75 | 三井不動産 |
| 76 | サントリーホールディングス |
| 77 | コーセー |
| 78 | TBSテレビ |
| 79 | アルフレッサ |
| 80 | 日清食品 |
| 81 | 日本航空(JAL) |
| 82 | 大塚商会 |
| 83 | パナソニック グループ |
| 84 | 双日 |
| 85 | セイコーエプソン |
| 86 | アイリスオーヤマ |
| 87 | 岩谷産業 |
| 88 | 富士通 |
| 89 | JTBグループ |
| 90 | 日本放送協会(NHK) |
| 91 | セガグループ |
| 92 | PwC Japanグループ |
| 93 | 大同生命保険 |
| 94 | アサヒビール |
| 95 | 文藝春秋 |
| 96 | 東日本電信電話(NTT東日本) |
| 97 | SCSK |
| 98 | ミリアルリゾートホテルズ |
| 99 | 野村證券 |
| 100 | タカラトミーグループ |
| 101 | 東宝 |
| 102 | テレビ朝日 |
| 103 | 三菱UFJ信託銀行 |
| 104 | 大広/大広WEDO |
| 105 | サイバーエージェント |
| 106 | JALスカイ |
| 107 | 第一三共 |
| 108 | キッコーマン |
| 109 | 商船三井 |
| 110 | AGC |
| 111 | レンゴー |
| 112 | NECネッツエスアイ |
| 113 | 住友金属鉱山 |
| 114 | ANAエアポートサービス |
| 115 | コクヨ |
| 116 | 中外製薬 |
| 117 | パーソルキャリア |
| 118 | 日本政策投資銀行 |
| 119 | JX金属 |
| 120 | ANAウイングス |
| 121 | 江崎グリコ |
| 122 | 本田技研工業 |
| 123 | 日立製作所 |
| 124 | 三菱地所 |
| 125 | スクウェア・エニックス |
| 126 | 日本M&Aセンター |
| 127 | 朝日新聞社 |
| 128 | NTTドコモ |
| 129 | 豊田通商 |
| 130 | 国分グループ |
| 131 | USEN |
| 132 | カプコン |
| 133 | MS&ADシステムズ |
| 134 | ルミネ |
| 135 | 東急エージェンシー |
| 136 | テルモ |
| 137 | キヤノンマーケティングジャパン |
| 138 | TDK |
| 139 | コストコホールセールジャパン |
| 140 | 東京エレクトロングループ |
| 141 | 日揮ホールディングス |
| 142 | 国際自動車 |
| 143 | 住友電気工業 |
| 144 | ANA X |
| 145 | タキヒヨー |
| 146 | 商工組合中央金庫 |
| 147 | フューチャー(フューチャーアーキテクト) |
| 148 | 京セラ |
| 149 | 豊島 |
| 150 | KDDI |
就職ブランドランキング調査結果(男子)
| 1 | 伊藤忠商事 |
| 2 | 日本生命保険 |
| 3 | 三菱商事 |
| 4 | 博報堂/博報堂DYメディアパートナーズ |
| 5 | 大和証券グループ |
| 6 | 東京海上日動火災保険 |
| 7 | ソニー |
| 8 | Sky |
| 9 | 三井物産 |
| 10 | 住友商事 |
| 11 | SMBC日興証券 |
| 12 | 三井住友信託銀行 |
| 13 | ジェイアール東日本企画 |
| 14 | トヨタ自動車 |
| 15 | KADOKAWA |
| 16 | 旭化成グループ |
| 17 | NTTデータ |
| 18 | 大日本印刷 |
| 19 | 第一生命保険 |
| 20 | みずほフィナンシャルグループ |
| 21 | 鹿島建設 |
| 22 | 富士フイルムグループ |
| 23 | バンダイナムコエンターテインメント |
| 24 | 東京地下鉄(東京メトロ) |
| 25 | あおぞら銀行 |
| 26 | 読売新聞社 |
| 27 | 丸紅 |
| 28 | ソニー生命保険 |
| 29 | 東日本旅客鉄道(JR東日本) |
| 30 | 味の素 |
| 31 | 日本テレビ放送網 |
| 32 | 伊藤忠テクノソリューションズ(CTC) |
| 33 | 住友林業 |
| 34 | 集英社 |
| 35 | 損害保険ジャパン |
| 36 | ソニーミュージックグループ |
| 37 | 東海旅客鉄道(JR東海) |
| 38 | 阪和興業 |
| 39 | 太陽生命保険 |
| 39 | 楽天グループ |
| 41 | 三井住友銀行 |
| 42 | りそなグループ |
| 43 | 三菱UFJ銀行 |
| 44 | 住友生命保険 |
| 45 | アクセンチュア |
| 46 | 任天堂 |
| 47 | JCOM |
| 47 | 伊藤忠エネクス |
| 49 | 日立ソリューションズ |
| 50 | 富士通 |
就職ブランドランキング調査結果(女子)
| 1 | 伊藤忠商事 |
| 2 | 博報堂/博報堂DYメディアパートナーズ |
| 3 | 日本生命保険 |
| 4 | 丸紅 |
| 5 | バンダイ |
| 6 | 大和証券グループ |
| 7 | 明治グループ(明治・Meiji Seika ファルマ) |
| 8 | Sky |
| 9 | 東京海上日動火災保険 |
| 10 | KADOKAWA |
| 11 | 味の素 |
| 12 | ソニーミュージックグループ |
| 13 | 大日本印刷 |
| 14 | 三菱商事 |
| 15 | 資生堂 |
| 16 | 読売新聞社 |
| 17 | TOPPAN |
| 18 | 集英社 |
| 19 | 第一生命保険 |
| 20 | ジェイアール東日本企画 |
| 21 | 講談社 |
| 22 | 新潮社 |
| 23 | ニュー・オータニ |
| 24 | 住友商事 |
| 25 | オリエンタルランド |
| 26 | みずほフィナンシャルグループ |
| 27 | 小学館 |
| 28 | 三井住友信託銀行 |
| 29 | フジテレビジョン |
| 30 | 全日本空輸(ANA) |
| 31 | SMBC日興証券 |
| 32 | NTTデータ |
| 33 | ロッテ |
| 34 | 花王 |
| 35 | 野村総合研究所 |
| 36 | コーセー |
| 37 | 三井物産 |
| 38 | 日本航空(JAL) |
| 39 | JCOM |
| 40 | 電通 |
| 41 | 日立ソリューションズ |
| 42 | 日本郵船 |
| 43 | ミリアルリゾートホテルズ |
| 44 | ソニー生命保険 |
| 45 | 全国共済農業協同組合連合会(JA共済連) |
| 46 | 三井住友海上火災保険 |
| 47 | 中央労働金庫 |
| 48 | レバレジーズ |
| 49 | そごう・西武 |
| 50 | 三菱UFJ銀行 |
就職ブランドランキング調査結果(文系)
| 1 | 伊藤忠商事 |
| 2 | 博報堂/博報堂DYメディアパートナーズ |
| 3 | 日本生命保険 |
| 4 | 大和証券グループ |
| 5 | 東京海上日動火災保険 |
| 6 | 丸紅 |
| 7 | 三菱商事 |
| 8 | KADOKAWA |
| 9 | SMBC日興証券 |
| 10 | ジェイアール東日本企画 |
| 11 | バンダイ |
| 12 | Sky |
| 13 | 住友商事 |
| 14 | 三井住友信託銀行 |
| 15 | 大日本印刷 |
| 16 | ソニーミュージックグループ |
| 17 | 読売新聞社 |
| 18 | みずほフィナンシャルグループ |
| 19 | 第一生命保険 |
| 20 | 三井物産 |
| 21 | 集英社 |
| 22 | ニュー・オータニ |
| 23 | ソニー生命保険 |
| 24 | あおぞら銀行 |
| 25 | TOPPAN |
| 26 | 住友生命保険 |
| 27 | 小学館 |
| 28 | 三菱UFJ銀行 |
| 29 | 損害保険ジャパン |
| 30 | りそなグループ |
| 31 | 太陽生命保険 |
| 32 | JCOM |
| 33 | 講談社 |
| 34 | 阪和興業 |
| 35 | フジテレビジョン |
| 36 | 三井住友銀行 |
| 37 | 全国共済農業協同組合連合会(JA共済連) |
| 38 | そごう・西武 |
| 39 | 新潮社 |
| 40 | 中央労働金庫 |
| 41 | 明治グループ(明治・Meiji Seika ファルマ) |
| 42 | 日本郵船 |
| 43 | レバレジーズ |
| 44 | 三井住友海上火災保険 |
| 45 | 全日本空輸(ANA) |
| 46 | 楽天グループ |
| 47 | 東京地下鉄(東京メトロ) |
| 48 | 電通 |
| 49 | パレスホテル |
| 50 | 味の素 |
就職ブランドランキング調査結果(理系)
| 1 | ソニー |
| 2 | 旭化成グループ |
| 3 | 味の素 |
| 4 | 伊藤忠商事 |
| 5 | Sky |
| 6 | 富士フイルムグループ |
| 7 | 野村総合研究所 |
| 8 | 花王 |
| 9 | NTTデータ |
| 10 | トヨタ自動車 |
| 11 | 明治グループ(明治・Meiji Seika ファルマ) |
| 12 | 資生堂 |
| 13 | 富士通 |
| 14 | パナソニック グループ |
| 15 | 第一三共 |
| 16 | 博報堂/博報堂DYメディアパートナーズ |
| 17 | 伊藤忠テクノソリューションズ(CTC) |
| 18 | 中外製薬 |
| 19 | アクセンチュア |
| 20 | 鹿島建設 |
| 21 | コーセー |
| 22 | 任天堂 |
| 23 | アサヒ飲料 |
| 24 | 日本テレビ放送網 |
| 25 | 日本生命保険 |
| 26 | AGC |
| 27 | 三菱商事 |
| 28 | バンダイ |
| 29 | ライオン |
| 30 | 東京エレクトロングループ |
| 31 | 住友林業 |
| 32 | 本田技研工業 |
| 33 | 日立ソリューションズ |
| 34 | 大和証券グループ |
| 35 | 日立製作所 |
| 36 | 住友化学 |
| 37 | KADOKAWA |
| 38 | 京セラ |
| 39 | 東日本電信電話(NTT東日本) |
| 40 | 三菱ケミカル |
| 41 | カネカ |
| 42 | ロッテ |
| 43 | 東京海上日動火災保険 |
| 44 | サントリーホールディングス |
| 45 | SCSK |
| 46 | テルモ |
| 47 | ニッスイ |
| 48 | ジョンソン・エンド・ジョンソン |
| 49 | 講談社 |
| 50 | 大日本印刷 |
- HOME
- 就職情報研究所ニュース
- 2025年入社希望者 就職ブランドランキング調査(早期)を発表