2023.09.06就職ブランド調査
2024年入社希望者 就職ブランドランキング調査(後半)を発表
2023.09.06 2024年入社希望者 就職ブランドランキング調査(後半)を発表
| 調査主体 | 文化放送キャリアパートナーズ 就職情報研究所 |
|---|---|
| 調査対象 | 2024年春入社希望の「ブンナビ」会員 (現大学4年生、現大学院2年生) |
| 調査方法 | 文化放送キャリアパートナーズ運営の就職サイト「ブンナビ」上でのWebアンケート 文化放送キャリアパートナーズ主催の就職イベント会場での紙・アプリアンケート 文化放送キャリアパートナーズ就職雑誌&デジタルブック内QRコードアンケート *投票者1名が最大5票を有し、志望企業を1位から5位まで選択する形式 |
| 調査期間 | 2023年3月16日~2023年6月30日 |
| 回答数 | 14,207 (うち男子6993・女子7214/文系10241・理系3966) |
| 総得票数 | 37,923票 |
「就職」を重視する学生は「企業イメージ(企業価値)」よりも「仕事イメージ(仕事価値)」に重点を置くとの仮説の下で、ランキングを算出。 就職者誘引度は、学生が企業イメージと仕事イメージのどちらを企業選択時に重視したかという回答によって算出。企業イメージのみで投票した場合は就職者誘引度5、仕事イメージのみで投票した場合は95とし、得票平均値を就職者誘引度としている。
総得票数×就職者誘引度=就職ブランド力とし、就職ブランド力を元にランキングを計算
| 回答数 | 男 | 女 | 総計 |
|---|---|---|---|
| 文系 | 4744 | 5497 | 10241 |
| 理系 | 2249 | 1717 | 3966 |
| 総計 | 6993 | 7214 | 14207 |
| 男女比ポイント | 0.866819923 | 1 |
男男女比を1:1にするため、男子得票数に1.031603032を掛けたポイント制
<詳細は【pdf】をご確認ください>
就職ブランドランキング調査結果(総合)
| 総合 | 企業名 |
| 1 | 伊藤忠商事 |
| 2 | 日本生命保険 |
| 3 | 大和証券グループ |
| 4 | 博報堂/博報堂DYメディアパートナーズ |
| 5 | 東京海上日動火災保険 |
| 6 | 三菱商事 |
| 7 | ソニー |
| 8 | 丸紅 |
| 9 | 大日本印刷 |
| 10 | 損害保険ジャパン |
| 11 | 任天堂 |
| 12 | バンダイ |
| 13 | みずほフィナンシャルグループ |
| 14 | 明治グループ(明治・Meiji Seika ファルマ) |
| 15 | ソニーミュージックグループ |
| 16 | 三井物産 |
| 17 | 第一生命保険 |
| 18 | SMBC日興証券 |
| 19 | Sky |
| 20 | 富士フイルムグループ |
| 21 | 三井住友信託銀行 |
| 22 | 住友商事 |
| 23 | 味の素 |
| 24 | NTTデータ |
| 25 | ジェイアール東日本企画 |
| 26 | 集英社 |
| 27 | ニュー・オータニ |
| 28 | KADOKAWA |
| 29 | 日鉄ソリューションズ |
| 30 | 国分グループ |
| 31 | 旭化成グループ |
| 32 | りそなグループ |
| 33 | 凸版印刷 |
| 34 | あおぞら銀行 |
| 35 | 読売新聞社 |
| 36 | キッコーマン |
| 37 | アイリスオーヤマ |
| 38 | 東京地下鉄(東京メトロ) |
| 39 | 三井住友銀行 |
| 40 | 太陽生命保険 |
| 41 | ロッテ |
| 42 | 日立ソリューションズ |
| 43 | テルモ |
| 44 | 阪和興業 |
| 45 | 中央労働金庫 |
| 46 | 東日本電信電話(NTT東日本) |
| 47 | 東日本旅客鉄道(JR東日本) |
| 48 | 三菱UFJ銀行 |
| 49 | アビームコンサルティング |
| 50 | 住友生命保険 |
| 51 | 大和総研 |
| 52 | 三井住友海上火災保険 |
| 53 | バンダイナムコエンターテインメント |
| 54 | アクセンチュア |
| 55 | 花王 |
| 56 | パナソニック グループ |
| 57 | 講談社 |
| 58 | サントリーホールディングス |
| 59 | NTTドコモ |
| 60 | ミリアルリゾートホテルズ |
| 61 | JCOM |
| 62 | キヤノンマーケティングジャパン |
| 63 | 日本アクセス |
| 64 | そごう・西武 |
| 65 | 東海旅客鉄道(JR東海) |
| 66 | カゴメ |
| 67 | オリエンタルランド |
| 68 | ソニー生命保険 |
| 69 | 住友林業 |
| 70 | 大広/大広WEDO |
| 71 | 日立製作所 |
| 72 | PwC Japan |
| 73 | トヨタ自動車 |
| 74 | 電通 |
| 75 | アサヒ飲料 |
| 76 | AGC |
| 77 | 資生堂 |
| 78 | タカラトミーグループ |
| 79 | 三井不動産 |
| 80 | 日本郵船 |
| 81 | パレスホテル |
| 82 | アサヒビール |
| 83 | ポニーキャニオン |
| 84 | 森永乳業 |
| 85 | 全日本空輸(ANA) |
| 86 | JTBグループ |
| 87 | 日本政策投資銀行 |
| 88 | 全国共済農業協同組合連合会(JA共済連) |
| 89 | 日本M&Aセンター |
| 90 | 日本航空(JAL) |
| 91 | 楽天グループ |
| 92 | 江崎グリコ |
| 93 | クボタ |
| 94 | 日清食品 |
| 95 | 双日 |
| 96 | 鹿島建設 |
| 97 | コーセー |
| 98 | 伊藤忠エネクス |
| 99 | NECネッツエスアイ |
| 100 | タキヒヨー |
| 101 | 東急エージェンシー |
| 102 | エイベックス |
| 103 | 星野リゾート |
| 104 | 東宝 |
| 105 | 明治安田生命保険 |
| 106 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス |
| 107 | セイコーエプソン |
| 108 | 東日本高速道路(NEXCO東日本) |
| 109 | 富士通 |
| 110 | コカ・コーラ ボトラーズジャパン |
| 111 | パーソルプロセス&テクノロジー |
| 112 | グーグル |
| 113 | ジェーシービー |
| 114 | 住友化学 |
| 115 | 長瀬産業 |
| 116 | 帝国ホテル |
| 117 | コクヨ |
| 118 | 三菱地所 |
| 119 | 京セラ |
| 120 | 野村證券 |
| 121 | フジテレビジョン |
| 122 | 野村総合研究所 |
| 123 | サイバーエージェント |
| 124 | 信金中央金庫 |
| 125 | 大塚商会 |
| 126 | 雪印メグミルク |
| 127 | TBSテレビ |
| 128 | 村田製作所 |
| 129 | SCSK |
| 130 | 日本テレビ放送網 |
| 131 | マルハニチロ |
| 132 | セガグループ |
| 133 | 岩谷産業 |
| 134 | 農林中央金庫 |
| 135 | 日本放送協会(NHK) |
| 136 | NTTコムウェア |
| 137 | 読売広告社 |
| 138 | ヤクルト本社 |
| 139 | 東京エレクトロングループ |
| 140 | パーソルキャリア |
| 141 | 商工組合中央金庫 |
| 142 | NTT都市開発 |
| 143 | 日本年金機構 |
| 144 | 日本銀行 |
| 145 | 新潮社 |
| 146 | INPEX |
| 147 | 伊藤忠テクノソリューションズ(CTC) |
| 148 | ミツカングループ |
| 149 | 豊田通商 |
| 150 | 三菱電機 |
| 151 | サカタのタネ |
| 152 | 住友金属鉱山 |
| 153 | ソフトバンクグループ |
| 154 | 森永製菓 |
| 155 | 日本電気(NEC) |
| 156 | 富士ソフト |
| 157 | 東急不動産 |
| 158 | 商船三井 |
| 159 | 日揮ホールディングス |
| 160 | 積水化学工業 |
| 161 | アトレ |
| 162 | コマツ(小松製作所) |
| 163 | 極洋 |
| 164 | 日本政策金融公庫 |
| 165 | デンソー |
| 166 | 大同生命保険 |
| 167 | KDDI |
| 168 | 三菱UFJ信託銀行 |
| 169 | 本田技研工業 |
| 170 | スカイマーク |
| 171 | 日本IBM |
| 172 | 朝日新聞社 |
| 173 | イオン |
| 174 | オムロン |
| 175 | Plan・Do・See |
| 176 | デロイトトーマツコンサルティング |
| 177 | カネカ |
| 178 | 中外製薬 |
| 179 | ブルボン |
| 180 | テレビ朝日 |
| 181 | クラレ |
| 182 | ルミネ |
| 183 | 伊藤園 |
| 184 | 三菱ケミカル |
| 185 | KPMGコンサルティング |
| 186 | コナミグループ |
| 187 | タキイ種苗 |
| 188 | ADKホールディングス |
| 189 | リクルート |
| 190 | エステー |
| 191 | キリンホールディングス |
| 192 | カプコン |
| 193 | 東京ガス |
| 194 | 東芝 |
| 195 | 積水ハウス |
| 196 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
| 197 | 小学館 |
| 198 | 一条工務店 |
| 199 | NECソリューションイノベータ |
| 200 | ENEOS |
| 201 | 東京ドーム |
| 202 | 日清製粉グループ |
| 203 | JX金属 |
| 204 | ダイキン工業 |
| 205 | 三菱重工業 |
| 206 | アース製薬 |
| 207 | キユーピー |
| 208 | 伊藤ハム |
| 209 | ファンケル |
| 210 | 東洋紡 |
| 211 | ニッスイ |
| 212 | バンダイナムコアミューズメント |
| 213 | 西日本電信電話(NTT西日本) |
| 214 | 兼松 |
| 215 | ユニバーサル ミュージック |
| 216 | クラシエグループ |
| 217 | シャープ |
| 218 | 国際自動車 |
| 219 | 大林組 |
| 220 | レンゴー |
| 221 | 東映 |
| 222 | サッポロビール |
| 223 | キーエンス |
| 224 | 三井化学 |
| 225 | 川崎汽船 |
| 226 | 千葉銀行 |
| 227 | 住友重機械工業 |
| 228 | 成田国際空港 |
| 229 | ホテルオークラ |
| 230 | 住友不動産 |
| 231 | アマゾンジャパン |
| 232 | ボストン コンサルティング グループ |
| 233 | スクウェア・エニックス |
| 234 | アシックス |
| 235 | 東レ |
| 236 | キヤノン |
| 237 | TIS |
| 238 | コーエーテクモホールディングス |
| 239 | 三菱総合研究所 |
| 240 | 東急 |
| 241 | 日東電工 |
| 242 | 日本生活協同組合連合会 |
| 243 | 山崎製パン |
| 244 | 日立システムズ |
| 245 | 大塚製薬 |
| 246 | アステラス製薬 |
| 247 | 旭化成ホームズ |
| 248 | ローム |
| 249 | 西日本旅客鉄道(JR西日本) |
| 250 | ANAエアポートサービス |
| 251 | ニップン |
| 252 | パイロットコーポレーション |
| 253 | 横浜銀行 |
| 254 | カルビー |
| 255 | あいおいニッセイ同和損害保険 |
| 256 | ミズノ |
| 257 | 第一三共 |
| 258 | ゆうちょ銀行 |
| 259 | 松竹 |
| 260 | ANAウイングス |
| 261 | ニッポンハムグループ |
| 262 | ディー・エヌ・エー(DeNA) |
| 263 | アミューズ |
| 264 | アルフレッサ |
| 265 | ニチレイグループ |
| 266 | ポーラ |
| 267 | 協和キリン |
| 268 | サンケイビル |
| 269 | 豊島 |
| 270 | 東京電力ホールディングス |
| 271 | 大和ハウス工業 |
| 272 | 小林製薬 |
| 273 | JALスカイ |
| 274 | 小田急電鉄 |
| 275 | ANA成田エアポートサービス |
| 276 | ニッポン放送 |
| 277 | NTTコミュニケーションズ |
| 278 | テレビ東京 |
| 279 | 出光興産 |
| 280 | 大成建設 |
| 281 | きらぼし銀行 |
| 282 | ニトリ |
| 283 | 伊藤忠食品 |
| 284 | ジャステック |
| 285 | 西武・プリンスホテルズワールドワイド |
| 286 | 三井住友カード |
| 287 | 戸田建設 |
| 288 | DMG森精機 |
| 289 | コストコホールセールジャパン |
| 290 | JFE商事 |
| 291 | マッキンゼー・アンド・カンパニー |
| 292 | 大東建託グループ |
| 293 | エスクリ |
| 294 | 電通国際情報サービス(ISID) |
| 295 | 三菱鉛筆 |
| 296 | 日本取引所グループ |
| 297 | セコム |
| 298 | 戸田中央メディカルケアグループ |
| 299 | 日産自動車 |
| 300 | カネボウ化粧品 |
就職ブランドランキング調査結果(男子)
| 1 | 伊藤忠商事 |
| 2 | 三菱商事 |
| 3 | ソニー |
| 4 | 日本生命保険 |
| 5 | 任天堂 |
| 6 | 大和証券グループ |
| 7 | 東京海上日動火災保険 |
| 8 | 三井物産 |
| 9 | NTTデータ |
| 10 | 丸紅 |
| 11 | 住友商事 |
| 12 | 博報堂/博報堂DYメディアパートナーズ |
| 13 | 富士フイルムグループ |
| 14 | 東京地下鉄(東京メトロ) |
| 15 | みずほフィナンシャルグループ |
| 16 | NTTドコモ |
| 17 | 損害保険ジャパン |
| 18 | 三井住友銀行 |
| 19 | 日鉄ソリューションズ |
| 20 | 東日本旅客鉄道(JR東日本) |
| 21 | SMBC日興証券 |
| 22 | トヨタ自動車 |
| 23 | 日立製作所 |
| 24 | Sky |
| 25 | バンダイ |
| 26 | 三井住友信託銀行 |
| 27 | パナソニック グループ |
| 28 | あおぞら銀行 |
| 29 | 旭化成グループ |
| 30 | 阪和興業 |
| 31 | 第一生命保険 |
| 32 | アクセンチュア |
| 33 | テルモ |
| 34 | 太陽生命保険 |
| 35 | 国分グループ |
| 36 | キヤノンマーケティングジャパン |
| 37 | アビームコンサルティング |
| 38 | AGC |
| 39 | 大日本印刷 |
| 40 | 大和総研 |
| 41 | 東日本電信電話(NTT東日本) |
| 42 | バンダイナムコエンターテインメント |
| 43 | ソニーミュージックグループ |
| 44 | 東海旅客鉄道(JR東海) |
| 45 | ジェイアール東日本企画 |
| 46 | アイリスオーヤマ |
| 47 | 読売新聞社 |
| 48 | 住友生命保険 |
| 49 | 中央労働金庫 |
| 50 | 三菱UFJ銀行 |
就職ブランドランキング調査結果(女子)
| 1 | 伊藤忠商事 |
| 2 | 明治グループ(明治・Meiji Seika ファルマ) |
| 3 | 博報堂/博報堂DYメディアパートナーズ |
| 4 | 日本生命保険 |
| 5 | 大日本印刷 |
| 6 | ソニーミュージックグループ |
| 7 | 大和証券グループ |
| 8 | 凸版印刷 |
| 9 | バンダイ |
| 10 | 集英社 |
| 11 | 味の素 |
| 12 | ミリアルリゾートホテルズ |
| 13 | 第一生命保険 |
| 14 | キッコーマン |
| 15 | 東京海上日動火災保険 |
| 16 | 損害保険ジャパン |
| 17 | 講談社 |
| 18 | みずほフィナンシャルグループ |
| 19 | 丸紅 |
| 20 | Sky |
| 21 | 三井住友信託銀行 |
| 22 | 資生堂 |
| 23 | りそなグループ |
| 24 | SMBC日興証券 |
| 25 | ジェイアール東日本企画 |
| 26 | ロッテ |
| 26 | カゴメ |
| 28 | ニュー・オータニ |
| 29 | オリエンタルランド |
| 30 | KADOKAWA |
| 31 | 読売新聞社 |
| 32 | 大広/大広WEDO |
| 33 | 三井物産 |
| 34 | サントリーホールディングス |
| 35 | 日立ソリューションズ |
| 36 | 富士フイルムグループ |
| 37 | アイリスオーヤマ |
| 38 | 国分グループ |
| 39 | コーセー |
| 40 | 全日本空輸(ANA) |
| 41 | 森永乳業 |
| 42 | そごう・西武 |
| 43 | 三井住友海上火災保険 |
| 43 | 三菱UFJ銀行 |
| 45 | 中央労働金庫 |
| 46 | 旭化成グループ |
| 47 | 花王 |
| 48 | JTBグループ |
| 49 | 太陽生命保険 |
| 50 | グーグル |
就職ブランドランキング調査結果(文系)
| 1 | 伊藤忠商事 |
| 2 | 東京海上日動火災保険 |
| 3 | 日本生命保険 |
| 4 | 博報堂/博報堂DYメディアパートナーズ |
| 5 | 三菱商事 |
| 6 | 大和証券グループ |
| 7 | 丸紅 |
| 8 | 損害保険ジャパン |
| 9 | みずほフィナンシャルグループ |
| 10 | バンダイ |
| 11 | 大日本印刷 |
| 12 | ソニーミュージックグループ |
| 13 | 第一生命保険 |
| 14 | 三井住友信託銀行 |
| 15 | ジェイアール東日本企画 |
| 16 | SMBC日興証券 |
| 17 | 三井物産 |
| 18 | あおぞら銀行 |
| 19 | 読売新聞社 |
| 20 | ニュー・オータニ |
| 21 | KADOKAWA |
| 22 | 集英社 |
| 23 | 住友商事 |
| 24 | りそなグループ |
| 25 | 中央労働金庫 |
| 26 | 太陽生命保険 |
| 27 | 国分グループ |
| 28 | 阪和興業 |
| 29 | 東京地下鉄(東京メトロ) |
| 30 | 講談社 |
| 31 | 明治グループ(明治・Meiji Seika ファルマ) |
| 32 | 任天堂 |
| 33 | 凸版印刷 |
| 34 | 三井住友銀行 |
| 35 | 三井住友海上火災保険 |
| 36 | 三菱UFJ銀行 |
| 37 | 住友生命保険 |
| 38 | そごう・西武 |
| 39 | ミリアルリゾートホテルズ |
| 40 | アイリスオーヤマ |
| 41 | キヤノンマーケティングジャパン |
| 42 | 大広/大広WEDO |
| 43 | オリエンタルランド |
| 44 | ソニー生命保険 |
| 45 | アビームコンサルティング |
| 46 | Sky |
| 47 | バンダイナムコエンターテインメント |
| 48 | 日本アクセス |
| 49 | 大和総研 |
| 50 | 日立ソリューションズ |
就職ブランドランキング調査結果(理系)
| 1 | ソニー |
| 2 | 旭化成グループ |
| 3 | 富士フイルムグループ |
| 4 | NTTデータ |
| 5 | パナソニック グループ |
| 6 | 日鉄ソリューションズ |
| 7 | 花王 |
| 8 | 伊藤忠商事 |
| 9 | 味の素 |
| 10 | 日立製作所 |
| 11 | Sky |
| 12 | AGC |
| 13 | 任天堂 |
| 14 | 明治グループ(明治・Meiji Seika ファルマ) |
| 15 | NTTドコモ |
| 16 | カゴメ |
| 17 | キッコーマン |
| 18 | 大和証券グループ |
| 19 | 日本生命保険 |
| 20 | トヨタ自動車 |
| 21 | サントリーホールディングス |
| 22 | グーグル |
| 23 | アクセンチュア |
| 24 | テルモ |
| 25 | クボタ |
| 26 | 鹿島建設 |
| 27 | 住友化学 |
| 28 | ロッテ |
| 29 | 東日本電信電話(NTT東日本) |
| 30 | 三井物産 |
| 31 | 日立ソリューションズ |
| 32 | 東日本旅客鉄道(JR東日本) |
| 33 | PwC Japan |
| 34 | マルハニチロ |
| 35 | 住友林業 |
| 36 | 富士通 |
| 37 | 積水化学工業 |
| 38 | 三菱電機 |
| 39 | 大和総研 |
| 40 | NECネッツエスアイ |
| 41 | 日揮ホールディングス |
| 42 | 三菱ケミカル |
| 43 | 京セラ |
| 44 | 日本電気(NEC) |
| 45 | SMBC日興証券 |
| 46 | 村田製作所 |
| 47 | SCSK |
| 48 | アサヒ飲料 |
| 49 | アイリスオーヤマ |
| 50 | 東京エレクトロングループ |
<業界別>
◆金融業界ランキング
1位 日本生命保険
2位 大和証券グループ
3位 東京海上日動火災保険
4位 損害保険ジャパン
5位 みずほフィナンシャルグループ
6位 第一生命保険
7位 SMBC日興証券
8位 三井住友信託銀行
9位 りそなグループ
10位 あおぞら銀行
◆マスコミ業界ランキング
1位 博報堂/博報堂DYメディアパートナーズ
2位 ソニーミュージックグループ
3位 ジェイアール東日本企画
4位 集英社
5位 KADOKAWA
6位 読売新聞社
7位 講談社
8位 大広/大広WEDO
9位 電通
10位 ポニーキャニオン
◆商社業界ランキング
1位 伊藤忠商事
2位 三菱商事
3位 丸紅
4位 三井物産
5位 住友商事
6位 国分グループ
7位 阪和興業
8位 キヤノンマーケティングジャパン
9位 日本アクセス
10位 双日
◆通信・IT・ソフトウェア業界ランキング
1位 Sky
2位 NTTデータ
3位 日鉄ソリューションズ
4位 日立ソリューションズ
5位 東日本電信電話(NTT東日本)
6位 NTTドコモ
7位 JCOM
8位 楽天グループ
9位 NECネッツエスアイ
10位 パーソルプロセス&テクノロジー
◆自動車・機械・電気機器業界ランキング
1位 ソニー
2位 パナソニック グループ
3位 日立製作所
4位 トヨタ自動車
5位 クボタ
6位 セイコーエプソン
7位 富士通
8位 京セラ
9位 村田製作所
10位 東京エレクトロングループ
◆食品業界ランキング
1位 明治グループ(明治・Meiji Seika ファルマ)
2位 味の素
3位 キッコーマン
4位 ロッテ
5位 サントリーホールディングス
6位 カゴメ
7位 アサヒ飲料
8位 アサヒビール
9位 森永乳業
10位 江崎グリコ
◆化学業界ランキング
1位 富士フイルムグループ
2位 旭化成グループ
3位 花王
4位 住友化学
5位 積水化学工業
6位 カネカ
7位 クラレ
8位 三菱ケミカル
9位 エステー
10位 アース製薬
◆流通業界ランキング
1位 そごう・西武
2位 アトレ
3位 イオン
4位 ルミネ
5位 日本生活協同組合連合会
◆不動産業界ランキング
1位 三井不動産
2位 三菱地所
3位 NTT都市開発
4位 東急不動産
5位 住友不動産
◆建設・住宅業界ランキング
1位 住友林業
2位 鹿島建設
3位 積水ハウス
4位 一条工務店
5位 大林組
◆ホテル・レジャー・旅行業界ランキング
1位 ニュー・オータニ
2位 ミリアルリゾートホテルズ
3位 パレスホテル
4位 JTBグループ
5位 星野リゾート
◆旅客(航空・鉄道)業界ランキング
1位 東京地下鉄(東京メトロ)
2位 東日本旅客鉄道(JR東日本)
3位 東海旅客鉄道(JR東海)
4位 全日本空輸(ANA)
5位 日本航空(JAL)
◆シンクタンク・調査・コンサルタント業界ランキング
1位 アビームコンサルティング
2位 大和総研
3位 アクセンチュア
4位 PwC Japan
5位 日本M&Aセンター
◆レストラン・フード業界ランキング
1位 すかいらーく
2位 はま寿司
3位 サイゼリヤ
4位 スターバックスコーヒージャパン
5位 ドトールコーヒー
- HOME
- 就職情報研究所ニュース
- 2024年入社希望者 就職ブランドランキング調査(後半)を発表