2022.11.20就職ブランド調査
2024年入社希望者 就職ブランドランキング調査(早期)を発表
| 調査主体 | 文化放送キャリアパートナーズ 就職情報研究所 |
|---|---|
| 調査対象 | 2024年春入社希望の「ブンナビ」会員 (現大学3年生、現大学院1年生) |
| 調査方法 | 文化放送キャリアパートナーズ運営の就職サイト「ブンナビ」上でのWebアンケート
文化放送キャリアパートナーズ主催の就職イベント会場でのアプリアンケート 文化放送キャリアパートナーズ就職雑誌&デジタルブック内QRコードアンケート *投票者1名が最大5票を有し、志望企業を1位から5位まで選択する形式 |
| 調査期間 | 2022年4月1日 ~ 2022年9月30日 |
| 回答数 | 8,472 (うち男子4577・女子3895/文系6955・理系1517) |
| 総得票数 | 27,608票 |
「就職」を重視する学生は「企業イメージ(企業価値)」よりも「仕事イメージ(仕事価値)」に重点を置くとの仮説の下で、ランキングを算出。 就職者誘引度は、学生が企業イメージと仕事イメージのどちらを企業選択時に重視したかという回答によって算出。企業イメージのみで投票した場合は就職者誘引度5、仕事イメージのみで投票した場合は95とし、得票平均値を就職者誘引度としている。
総得票数×就職者誘引度=就職ブランド力とし、就職ブランド力を元にランキングを計算
| 回答数 | 男 | 女 | 総計 |
|---|---|---|---|
| 文系 | 3545 | 3410 | 6955 |
| 理系 | 1032 | 485 | 1517 |
| 総計 | 4577 | 3895 | 8472 |
| 男女比ポイント | 0.850994101 | 1 |
男女比を1:1にするため、男子得票数に0.850994101を掛けたポイント制
<詳細は【pdf】をご確認ください>
就職ブランドランキング調査結果(総合)
| 24早期 総合 |
23早期 総合 |
企業名 |
| 1 | 2 | 伊藤忠商事 |
| 2 | 1 | 三菱商事 |
| 3 | 3 | 日本生命保険 |
| 4 | 4 | 大和証券グループ |
| 5 | 6 | 博報堂/博報堂DYメディアパートナーズ |
| 6 | 10 | Sky |
| 7 | 9 | 東京海上日動火災保険 |
| 8 | 7 | 損害保険ジャパン |
| 9 | 23 | 丸紅 |
| 10 | 5 | バンダイ |
| 11 | 11 | 大日本印刷 |
| 12 | 25 | 第一生命保険 |
| 13 | 8 | 明治グループ(明治・Meiji Seika ファルマ) |
| 14 | 15 | 三井物産 |
| 15 | 13 | ジェイアール東日本企画 |
| 16 | 16 | SMBC日興証券 |
| 17 | 17 | ソニーミュージックグループ |
| 18 | 20 | 三井住友信託銀行 |
| 19 | 24 | ソニー |
| 20 | 18 | 住友商事 |
| 21 | 22 | 読売新聞社 |
| 22 | 19 | 味の素 |
| 23 | 12 | 集英社 |
| 24 | 29 | みずほフィナンシャルグループ |
| 25 | 26 | KADOKAWA |
| 26 | 28 | 凸版印刷 |
| 27 | 21 | 任天堂 |
| 28 | 54 | NTTデータ |
| 29 | 41 | アサヒ飲料 |
| 30 | 94 | 江崎グリコ |
| 31 | 33 | あおぞら銀行 |
| 32 | 35 | ソニー生命保険 |
| 33 | 34 | ニュー・オータニ |
| 34 | 93 | 富士フイルムグループ |
| 35 | 37 | 新潮社 |
| 36 | 36 | そごう・西武 |
| 37 | 39 | JCOM |
| 38 | 42 | バンダイナムコエンターテインメント |
| 39 | 75 | 住友林業 |
| 40 | 146 | 日立ソリューションズ |
| 41 | 14 | 講談社 |
| 42 | 27 | サントリーホールディングス |
| 43 | 38 | 資生堂 |
| 44 | 70 | アサヒビール |
| 45 | 73 | フジテレビジョン |
| 46 | 241 | 阪和興業 |
| 47 | – | 太陽生命保険 |
| 48 | 49 | りそなグループ |
| 49 | 201 | 東京地下鉄(東京メトロ) |
| 50 | 52 | 花王 |
| 51 | 31 | 三井住友銀行 |
| 52 | 51 | 東日本旅客鉄道(JR東日本) |
| 53 | 30 | アクセンチュア |
| 54 | 55 | 旭化成グループ |
| 55 | 128 | 伊藤園 |
| 56 | 46 | 小学館 |
| 57 | 78 | 全国共済農業協同組合連合会(JA共済連) |
| 58 | 40 | ロッテ |
| 59 | 60 | 中央労働金庫 |
| 60 | 58 | 楽天グループ |
| 61 | 45 | TBSテレビ |
| 62 | 63 | 三井住友海上火災保険 |
| 63 | 32 | 三菱UFJ銀行 |
| 64 | 92 | カゴメ |
| 65 | 59 | 東海旅客鉄道(JR東海) |
| 66 | 96 | コーセー |
| 67 | 103 | 日本郵船 |
| 68 | – | 伊藤忠エネクス |
| 69 | 48 | アマゾンジャパン |
| 70 | 112 | アビームコンサルティング |
| 71 | 72 | 伊藤忠テクノソリューションズ(CTC) |
| 72 | 148 | 鹿島建設 |
| 73 | 135 | 豊田通商 |
| 74 | 64 | 野村総合研究所 |
| 75 | 79 | 信金中央金庫 |
| 76 | 67 | オリエンタルランド |
| 77 | 66 | 日清食品 |
| 78 | 107 | 双日 |
| 79 | 91 | 日立製作所 |
| 80 | 82 | 全日本空輸(ANA) |
| 81 | 86 | パナソニック グループ |
| 82 | 89 | グーグル |
| 83 | 130 | セガグループ |
| 84 | 61 | JTBグループ |
| 85 | 98 | 大塚商会 |
| 86 | 47 | トヨタ自動車 |
| 87 | 144 | セイコーエプソン |
| 88 | 90 | アルフレッサ |
| 89 | 137 | 岩谷産業 |
| 90 | 110 | 富士通 |
| 91 | 179 | アイリスオーヤマ |
| 92 | 44 | 電通 |
| 93 | 84 | 日本航空(JAL) |
| 94 | 118 | 大同生命保険 |
| 95 | 100 | 野村證券 |
| 96 | 97 | 東日本電信電話(NTT東日本) |
| 97 | 141 | KDDI |
| 98 | 288 | SCSK |
| 99 | – | エスクリ |
| 100 | 104 | ミリアルリゾートホテルズ |
| 101 | 247 | キッコーマン |
| 102 | 85 | 日本銀行 |
| 103 | 167 | 清水建設 |
| 104 | 80 | コクヨ |
| 105 | 202 | 大林組 |
| 106 | 81 | 森永乳業 |
| 107 | 147 | 大広/大広WEDO |
| 108 | 43 | 三井不動産 |
| 109 | 62 | 日本テレビ放送網 |
| 110 | 102 | NTTドコモ |
| 111 | 272 | 伊藤ハム |
| 112 | 115 | PwC Japan |
| 113 | 123 | タカラトミーグループ |
| 114 | – | NECネッツエスアイ |
| 115 | – | 住友金属鉱山 |
| 116 | 119 | レンゴー |
| 117 | 121 | パレスホテル |
| 118 | 178 | 商船三井 |
| 119 | 65 | 積水ハウス |
| 120 | 57 | ポニーキャニオン |
| 121 | 71 | サイバーエージェント |
| 122 | 111 | キユーピー |
| 123 | 124 | 日本政策投資銀行 |
| 124 | 87 | デロイトトーマツコンサルティング |
| 125 | 129 | 星野リゾート |
| 126 | 156 | 農林中央金庫 |
| 127 | 56 | 三菱地所 |
| 128 | 69 | 東宝 |
| 129 | – | 日本M&Aセンター |
| 130 | 208 | カルビー |
| 131 | 95 | ニトリ |
| 132 | 176 | 雪印メグミルク |
| 133 | 292 | 国分グループ |
| 134 | 157 | キリンホールディングス |
| 135 | 88 | 東映 |
| 136 | 108 | 伊藤忠食品 |
| 137 | – | エスビー食品 |
| 138 | 138 | 東急エージェンシー |
| 139 | 117 | 一条工務店 |
| 140 | 106 | テレビ東京 |
| 141 | 223 | 兼松 |
| 142 | – | JX金属 |
| 143 | – | クラシエグループ |
| 144 | 74 | スクウェア・エニックス |
| 145 | 53 | ADKホールディングス |
| 146 | 181 | 日本政策金融公庫 |
| 147 | – | 国際自動車 |
| 148 | 188 | 日本水産 |
| 149 | – | ルミネ |
| 150 | – | タキヒヨー |
◆男子順位TOP10◆
1位 伊藤忠商事
2位 三菱商事
3位 ソニー
4位 日本生命保険
5位 東京海上日動火災保険
6位 大和証券グループ
7位 丸紅
8位 住友商事
9位 Sky
10位 NTTデータ
◆女子順位TOP10◆
1位 伊藤忠商事
2位 博報堂/博報堂DYメディアパートナーズ
3位 明治グループ(明治・Meiji Seika ファルマ)
4位 三菱商事
5位 損害保険ジャパン
6位 バンダイ
7位 大日本印刷
8位 大和証券グループ
9位 ソニーミュージックグループ
10位 Sky
◆文系順位TOP10◆
1位 伊藤忠商事
2位 三菱商事
3位 博報堂/博報堂DYメディアパートナーズ
4位 大和証券グループ
5位 損害保険ジャパン
6位 東京海上日動火災保険
7位 日本生命保険
8位 第一生命保険
9位 ジェイアール東日本企画
10位 バンダイ
◆理系順位TOP10◆
1位 ソニー
2位 伊藤忠商事
3位 NTTデータ
4位 味の素
5位 Sky
6位 花王
7位 日立製作所
8位 旭化成グループ
9位 明治グループ(明治・Meiji Seika ファルマ)
10位 富士フイルムグループ
- HOME
- 就職情報研究所ニュース
- 2024年入社希望者 就職ブランドランキング調査(早期)を発表