2022.09.06就職ブランド調査
2023年入社希望者 就職ブランドランキング調査(後半)を発表
2022.09.06 2023年入社希望者 就職ブランドランキング調査(後半)を発表
| 調査主体 | 文化放送キャリアパートナーズ 就職情報研究所 |
|---|---|
| 調査対象 | 2023年春入社希望の「ブンナビ」会員 (現大学4年生、現大学院2年生) |
| 調査方法 | 文化放送キャリアパートナーズ運営の就職サイト「ブンナビ」上でのWebアンケート 文化放送キャリアパートナーズ主催の就職イベント会場での紙・アプリアンケート 文化放送キャリアパートナーズ就職雑誌&デジタルブック内QRコードアンケート *投票者1名が最大5票を有し、志望企業を1位から5位まで選択する形式 |
| 調査期間 | 2022年3月16日 ~ 2022年6月30日 |
| 回答数 | 13,134 (うち男子6019・女子7115/文系10276・理系2858) |
| 総得票数 | 36,089票 |
「就職」を重視する学生は「企業イメージ(企業価値)」よりも「仕事イメージ(仕事価値)」に重点を置くとの仮説の下で、ランキングを算出。 就職者誘引度は、学生が企業イメージと仕事イメージのどちらを企業選択時に重視したかという回答によって算出。企業イメージのみで投票した場合は就職者誘引度5、仕事イメージのみで投票した場合は95とし、得票平均値を就職者誘引度としている。
総得票数×就職者誘引度=就職ブランド力とし、就職ブランド力を元にランキングを計算
| 回答数 | 男 | 女 | 総計 |
|---|---|---|---|
| 文系 | 4414 | 5862 | 10276 |
| 理系 | 1605 | 1253 | 2858 |
| 総計 | 6019 | 7115 | 13134 |
| 男女比ポイント | 1.182090048 | 1 |
男女比を1:1にするため、男子得票数に1.182090048を掛けたポイント制
<詳細は【pdf】をご確認ください>
就職ブランドランキング調査結果(総合)
| 23後半総合 | 23前半総合 | 企業名 |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 伊藤忠商事 |
| 2 | 2 | 日本生命保険 |
| 3 | 3 | 大和証券グループ |
| 4 | 56 | ソニー |
| 5 | 10 | 博報堂/博報堂DYメディアパートナーズ |
| 6 | 4 | 東京海上日動火災保険 |
| 7 | 8 | 損害保険ジャパン |
| 8 | 12 | 三菱商事 |
| 9 | 7 | 大日本印刷 |
| 10 | 72 | 任天堂 |
| 11 | 5 | 丸紅 |
| 12 | 17 | バンダイ |
| 13 | 54 | 住友商事 |
| 14 | 15 | みずほフィナンシャルグループ |
| 15 | 13 | ソニーミュージックグループ |
| 16 | 6 | 明治グループ(明治・Meiji Seika ファルマ) |
| 17 | 20 | 味の素 |
| 18 | 11 | 第一生命保険 |
| 19 | 9 | SMBC日興証券 |
| 20 | 139 | 旭化成グループ |
| 21 | 27 | NTTデータ |
| 22 | 66 | サントリーホールディングス |
| 23 | 19 | 集英社 |
| 24 | 14 | 三井住友信託銀行 |
| 25 | 51 | KADOKAWA |
| 26 | 22 | ロッテ |
| 27 | 16 | ジェイアール東日本企画 |
| 28 | 58 | ニュー・オータニ |
| 29 | 38 | 楽天グループ |
| 30 | 63 | 国分グループ |
| 31 | 28 | りそなグループ |
| 32 | 46 | キッコーマン |
| 33 | 73 | アサヒビール |
| 34 | 29 | 凸版印刷 |
| 35 | 31 | あおぞら銀行 |
| 36 | 33 | 読売新聞社 |
| 37 | 32 | 東日本旅客鉄道(JR東日本) |
| 38 | 36 | 富士フイルムグループ |
| 39 | 74 | トヨタ自動車 |
| 40 | 35 | 東京地下鉄(東京メトロ) |
| 41 | 130 | NTTドコモ |
| 42 | 64 | 中央労働金庫 |
| 43 | 48 | 太陽生命保険 |
| 44 | 53 | 東海旅客鉄道(JR東海) |
| 45 | 41 | 阪和興業 |
| 46 | 47 | アイリスオーヤマ |
| 47 | 37 | 三井住友海上火災保険 |
| 48 | 42 | 日立ソリューションズ |
| 49 | 40 | 東日本電信電話(NTT東日本) |
| 50 | 44 | アビームコンサルティング |
| 51 | 18 | みずほ証券 |
| 52 | 21 | 講談社 |
| 53 | 39 | 大和総研 |
| 54 | 118 | 日立製作所 |
| 55 | 71 | 花王 |
| 56 | 77 | カゴメ |
| 57 | 62 | アサヒ飲料 |
| 58 | 49 | Sky |
| 59 | 124 | パナソニック グループ |
| 60 | 25 | 三井住友銀行 |
| 61 | 34 | オリエンタルランド |
| 62 | 65 | ミリアルリゾートホテルズ |
| 63 | 59 | JCOM |
| 64 | 52 | キヤノンマーケティングジャパン |
| 65 | 156 | 大林組 |
| 66 | 24 | 三菱UFJ銀行 |
| 67 | 45 | そごう・西武 |
| 68 | 70 | バンダイナムコエンターテインメント |
| 69 | 166 | 竹中工務店 |
| 70 | 23 | ソニー生命保険 |
| 71 | 30 | 住友林業 |
| 72 | 57 | 大広/大広WEDO |
| 73 | 69 | 日本アクセス |
| 74 | 149 | 清水建設 |
| 75 | 26 | 三井物産 |
| 76 | 230 | 大成建設 |
| 77 | 104 | 野村総合研究所 |
| 78 | 157 | 森永乳業 |
| 79 | 123 | キリンホールディングス |
| 80 | 151 | デロイトトーマツコンサルティング |
| 81 | 213 | AGC |
| 82 | 75 | ポニーキャニオン |
| 83 | 159 | NTTコミュニケーションズ |
| 84 | 132 | JTBグループ |
| 85 | 43 | アクセンチュア |
| 86 | 122 | 全日本空輸(ANA) |
| 87 | 193 | PwC Japan |
| 88 | 80 | 日本郵船 |
| 89 | 78 | 電通 |
| 90 | 105 | 日清食品 |
| 91 | 89 | アフラック |
| 92 | 127 | 日本航空(JAL) |
| 93 | 137 | コクヨ |
| 94 | 101 | 伊藤園 |
| 95 | 120 | 三井不動産 |
| 96 | 83 | 資生堂 |
| 97 | 235 | 日本電気(NEC) |
| 98 | 84 | 全国共済農業協同組合連合会(JA共済連) |
| 99 | 92 | 伊藤忠テクノソリューションズ(CTC) |
| 100 | 85 | タキヒヨー |
| 101 | 86 | 伊藤忠エネクス |
| 102 | 79 | 東急エージェンシー |
| 103 | 103 | 明治安田生命保険 |
| 104 | 155 | テルモ |
| 105 | 67 | マルハニチロ |
| 106 | 90 | タカラトミーグループ |
| 107 | 182 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス |
| 108 | 98 | DMG森精機 |
| 109 | 143 | 鹿島建設 |
| 110 | 100 | 東日本高速道路(NEXCO東日本) |
| 111 | 119 | セイコーエプソン |
| 112 | 112 | 富士通 |
| 113 | 115 | パレスホテル |
| 114 | 50 | ジェーシービー |
| 115 | 107 | コカ・コーラ ボトラーズジャパン |
| 116 | 93 | 長瀬産業 |
| 117 | 144 | 三菱ケミカル |
| 118 | 55 | 野村證券 |
| 119 | 96 | パーソルプロセス&テクノロジー |
| 120 | 116 | 住友生命保険 |
| 121 | 94 | 日本年金機構 |
| 122 | 126 | SCSK |
| 123 | 218 | フジテレビジョン |
| 124 | 135 | セガグループ |
| 125 | 87 | 信金中央金庫 |
| 126 | 110 | 三菱地所 |
| 127 | 150 | 星野リゾート |
| 128 | 91 | 大塚商会 |
| 129 | 82 | 雪印メグミルク |
| 130 | 68 | 小学館 |
| 131 | 236 | ボストン コンサルティング グループ |
| 132 | 113 | エイベックス |
| 133 | 106 | コーセー |
| 134 | 162 | 住友化学 |
| 135 | 121 | 森永製菓 |
| 136 | 181 | サッポロビール |
| 137 | 160 | 帝国ホテル |
| 138 | 142 | 読売広告社 |
| 139 | 197 | ソフトバンクグループ |
| 140 | 233 | イオン |
| 141 | 88 | ニトリ |
| 142 | 174 | 本田技研工業 |
| 143 | 300 | コナミグループ |
| 144 | 138 | 商工組合中央金庫 |
| 145 | 148 | 三菱電機 |
| 146 | 196 | クボタ |
| 147 | 153 | 三井化学 |
| 148 | 187 | 小田急電鉄 |
| 149 | 410 | アイシン |
| 150 | 140 | 日本M&Aセンター |
| 151 | 180 | 東京エレクトロングループ |
| 152 | 178 | アシックス |
| 153 | 211 | 川崎重工業 |
| 154 | 154 | 岩谷産業 |
| 155 | 189 | 新潮社 |
| 156 | 225 | ヤクルト本社 |
| 157 | 190 | ホテルオークラ |
| 158 | 192 | スクウェア・エニックス |
| 159 | 253 | 信越化学工業 |
| 160 | 111 | 富士ソフト |
| 161 | 158 | 日本銀行 |
| 162 | 176 | ハウス食品 |
| 163 | 141 | 東宝 |
| 164 | 167 | キヤノン |
| 165 | 128 | KDDI |
| 166 | 60 | ADKホールディングス |
| 167 | 81 | カネカ |
| 168 | 95 | 大同生命保険 |
| 169 | 312 | インテック |
| 170 | 109 | テレビ東京 |
| 171 | 240 | ダイキン工業 |
| 172 | 227 | 日立システムズ |
| 173 | 212 | カプコン |
| 174 | 214 | マッキンゼー・アンド・カンパニー |
| 175 | 226 | 千葉銀行 |
| 176 | 355 | 日揮 |
| 177 | 129 | 積水化学工業 |
| 178 | 270 | ブルボン |
| 179 | 169 | アトレ |
| 180 | 146 | TBSテレビ |
| 181 | 322 | 日本通運 |
| 182 | 265 | 西武・プリンスホテルズワールドワイド |
| 183 | 359 | JETRO |
| 184 | 179 | 商船三井 |
| 185 | 246 | テレビ朝日 |
| 186 | 186 | ルミネ |
| 187 | 117 | 日本放送協会(NHK) |
| 188 | 164 | 三菱UFJ信託銀行 |
| 189 | 217 | アマゾンジャパン |
| 190 | 147 | 江崎グリコ |
| 191 | 198 | 村田製作所 |
| 192 | 280 | グーグル |
| 193 | 219 | 東京ドーム |
| 194 | 204 | ニチレイグループ |
| 195 | 61 | 双日 |
| 196 | 273 | オムロン |
| 197 | 351 | 全国農業協同組合連合会(JA全農) |
| 198 | 134 | 横浜銀行 |
| 199 | 262 | ジョンソン・エンド・ジョンソン |
| 200 | 183 | アース製薬 |
| 201 | 161 | オリックス |
| 202 | 185 | 日本水産 |
| 203 | 171 | 東映 |
| 204 | 125 | 三菱重工業 |
| 205 | 177 | 農林中央金庫 |
| 206 | 251 | 西日本電信電話(NTT西日本) |
| 207 | 216 | サイバーエージェント |
| 208 | 131 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
| 209 | 308 | 西武鉄道 |
| 210 | 257 | コーエーテクモホールディングス |
| 211 | 97 | 積水ハウス |
| 212 | 468 | 中部電力 |
| 213 | 207 | 日本IBM |
| 214 | 332 | パイロットコーポレーション |
| 215 | 271 | デンソー |
| 216 | 252 | マツダ |
| 217 | 152 | 松竹 |
| 218 | 281 | 東京ガス |
| 219 | 188 | サカタのタネ |
| 220 | 228 | バンダイナムコアミューズメント |
| 221 | 209 | ホリプロ |
| 222 | 201 | キユーピー |
| 223 | 195 | クラシエグループ |
| 224 | 302 | SUBARU |
| 225 | 285 | 国際自動車 |
| 226 | 210 | レンゴー |
| 227 | 244 | ミズノ |
| 228 | 319 | 住友重機械工業 |
| 229 | 133 | 一条工務店 |
| 230 | 323 | パーソルキャリア |
| 231 | 306 | 豊田自動織機 |
| 232 | 247 | 川崎汽船 |
| 233 | 234 | ミツカングループ |
| 234 | 231 | ネスレ日本 |
| 235 | 272 | 三菱鉛筆 |
| 236 | 284 | NTTコムウェア |
| 237 | 317 | 東京電力ホールディングス |
| 238 | 243 | NECソリューションイノベータ |
| 239 | 267 | ライオン |
| 240 | 220 | 極洋 |
| 241 | 215 | カルビー |
| 242 | 175 | NTT都市開発 |
| 243 | 232 | 成田国際空港 |
| 244 | 239 | 中外製薬 |
| 245 | 194 | ファンケル |
| 246 | 242 | NECネッツエスアイ |
| 247 | 168 | あいおいニッセイ同和損害保険 |
| 248 | 324 | 九州旅客鉄道(JR九州) |
| 249 | 310 | 山崎製パン |
| 250 | 254 | 日本生活協同組合連合会 |
| 251 | 293 | Plan・Do・See |
| 252 | 136 | 三井住友カード |
| 253 | 335 | 京王電鉄 |
| 254 | 250 | タキイ種苗 |
| 255 | 398 | キヤノンITソリューションズ |
| 256 | 170 | 島津製作所 |
| 257 | 331 | 三井住友海上あいおい生命保険 |
| 258 | 203 | 日清製粉グループ |
| 259 | 238 | キーエンス |
| 260 | 256 | JX金属 |
| 261 | 173 | IHI |
| 262 | 205 | 日本テレビ放送網 |
| 263 | 316 | 三菱総合研究所 |
| 264 | 279 | ENEOS |
| 265 | 433 | ユー・エス・ジェイ |
| 266 | 326 | 住友不動産 |
| 267 | 266 | アルフレッサ |
| 268 | 299 | パソナ |
| 269 | 385 | 京都銀行 |
| 270 | 384 | LINE |
| 271 | 296 | 西武ホールディングス |
| 272 | 304 | ニッポンハムグループ |
| 273 | 237 | 東京建物 |
| 274 | 315 | 伊藤ハム |
| 275 | 165 | 日鉄ソリューションズ |
| 276 | 264 | メタルワン |
| 277 | 275 | サンケイビル |
| 278 | 222 | 日本政策投資銀行 |
| 279 | 163 | 東レ |
| 280 | 245 | 中日本高速道路(NEXCO中日本) |
| 281 | 287 | 新生銀行 |
| 282 | 248 | 大東建託グループ |
| 283 | 108 | 伊藤忠食品 |
| 284 | 465 | カインズ |
| 285 | 224 | 都市再生機構(UR都市機構) |
| 286 | 288 | DOWAホールディングス |
| 287 | 269 | 戸田建設 |
| 288 | 389 | メルカリ |
| 289 | 294 | セコム |
| 290 | 360 | 昭和電工 |
| 291 | 258 | 三菱食品 |
| 292 | 199 | 日本取引所グループ |
| 293 | 99 | JFE商事 |
| 294 | 381 | エームサービス |
| 295 | 375 | リクルートスタッフィング |
| 296 | 456 | ポッカサッポロフード&ビバレッジ |
| 297 | 295 | クラレ |
| 298 | 297 | JERA |
| 299 | 358 | 豊島 |
| 300 | 480 | ファーストリテイリング |
◆男子順位TOP10◆
1位 伊藤忠商事
2位 ソニー
3位 日本生命保険
4位 大和証券グループ
5位 旭化成グループ
6位 三菱商事
7位 住友商事
8位 博報堂/博報堂DYメディアパートナーズ
9位 損害保険ジャパン
10位 NTTデータ
◆女子順位TOP10◆
1位 伊藤忠商事
2位 博報堂/博報堂DYメディアパートナーズ
3位 カゴメ
4位 明治グループ(明治・Meiji Seika ファルマ)
5位 味の素
6位 日本生命保険
7位 大和証券グループ
8位 バンダイ
9位 集英社
10位 大日本印刷
◆文系順位TOP10◆
1位 伊藤忠商事
2位 大和証券グループ
3位 日本生命保険
4位 博報堂/博報堂DYメディアパートナーズ
5位 東京海上日動火災保険
6位 損害保険ジャパン
7位 みずほフィナンシャルグループ
8位 三菱商事
9位 丸紅
10位 SMBC日興証券
◆理系順位TOP10◆
1位 ソニー
2位 旭化成グループ
3位 トヨタ自動車
4位 パナソニック グループ
5位 富士フイルムグループ
6位 日立製作所
7位 竹中工務店
8位 清水建設
9位 大林組
10位 NTTデータ
- HOME
- 就職情報研究所ニュース
- 2023年入社希望者 就職ブランドランキング調査(後半)を発表