2022.04.04就職ブランド調査
2023年入社希望者 就職ブランドランキング調査(前半)を発表
2022.04.04 2023年入社希望者 就職ブランドランキング調査(前半)を発表
| 調査主体 | 文化放送キャリアパートナーズ 就職情報研究所 |
|---|---|
| 調査対象 | 2023年春入社希望の「ブンナビ」会員 (現大学4年生、現大学院2年生) |
| 調査方法 | 文化放送キャリアパートナーズ運営の就職サイト「ブンナビ」上でのWebアンケート 文化放送キャリアパートナーズ主催の就職イベント会場での紙・アプリアンケート 文化放送キャリアパートナーズ就職雑誌&デジタルブック内QRコードアンケート *投票者1名が最大5票を有し、志望企業を1位から5位まで選択する形式 |
| 調査期間 | 2021年10月1日~2022年3月15日 |
| 回答数 | 25,560 (うち男子12050・女子13510/文系20728・理系4832) |
| 総得票数 | 72,752票 |
「就職」を重視する学生は「企業イメージ(企業価値)」よりも「仕事イメージ(仕事価値)」に重点を置くとの仮説の下で、ランキングを算出。 就職者誘引度は、学生が企業イメージと仕事イメージのどちらを企業選択時に重視したかという回答によって算出。企業イメージのみで投票した場合は就職者誘引度5、仕事イメージのみで投票した場合は95とし、得票平均値を就職者誘引度としている。
総得票数×就職者誘引度=就職ブランド力とし、就職ブランド力を元にランキングを計算
| 回答数 | 男 | 女 | 総計 |
|---|---|---|---|
| 文系 | 9453 | 11275 | 20728 |
| 理系 | 2597 | 2235 | 4832 |
| 総計 | 12050 | 13510 | 25560 |
| 男女比ポイント | 1.121161826 | 1 |
男女比を1:1にするため、男子得票数に1.121161826を掛けたポイント制
<詳細は【pdf】をご確認ください>
就職ブランドランキング調査結果(総合)
| 23前半総合 | 23早期総合 | 企業名 |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 伊藤忠商事 |
| 2 | 3 | 日本生命保険 |
| 3 | 4 | 大和証券グループ |
| 4 | 9 | 東京海上日動火災保険 |
| 5 | 23 | 丸紅 |
| 6 | 8 | 明治グループ(明治・Meiji Seika ファルマ) |
| 7 | 11 | 大日本印刷 |
| 8 | 7 | 損害保険ジャパン |
| 9 | 16 | SMBC日興証券 |
| 10 | 6 | 博報堂/博報堂DYメディアパートナーズ |
| 11 | 25 | 第一生命保険 |
| 12 | 1 | 三菱商事 |
| 13 | 17 | ソニーミュージックグループ |
| 14 | 20 | 三井住友信託銀行 |
| 15 | 29 | みずほフィナンシャルグループ |
| 16 | 13 | ジェイアール東日本企画 |
| 17 | 5 | バンダイ |
| 18 | 216 | みずほ証券 |
| 19 | 12 | 集英社 |
| 20 | 19 | 味の素 |
| 21 | 14 | 講談社 |
| 22 | 40 | ロッテ |
| 23 | 35 | ソニー生命保険 |
| 24 | 32 | 三菱UFJ銀行 |
| 25 | 31 | 三井住友銀行 |
| 26 | 15 | 三井物産 |
| 27 | 54 | NTTデータ |
| 28 | 49 | りそなグループ |
| 29 | 28 | 凸版印刷 |
| 30 | 75 | 住友林業 |
| 31 | 33 | あおぞら銀行 |
| 32 | 51 | 東日本旅客鉄道(JR東日本) |
| 33 | 22 | 読売新聞社 |
| 34 | 67 | オリエンタルランド |
| 35 | 201 | 東京地下鉄(東京メトロ) |
| 36 | 93 | 富士フイルムグループ |
| 37 | 63 | 三井住友海上火災保険 |
| 38 | 58 | 楽天グループ |
| 39 | 402 | 大和総研 |
| 40 | 97 | 東日本電信電話(NTT東日本) |
| 41 | 241 | 阪和興業 |
| 42 | 146 | 日立ソリューションズ |
| 43 | 30 | アクセンチュア |
| 44 | 112 | アビームコンサルティング |
| 45 | 36 | そごう・西武 |
| 46 | 247 | キッコーマン |
| 47 | 179 | アイリスオーヤマ |
| 48 | – | 太陽生命保険 |
| 49 | 10 | Sky |
| 50 | 125 | ジェーシービー |
| 51 | 26 | KADOKAWA |
| 52 | 445 | キヤノンマーケティングジャパン |
| 53 | 59 | 東海旅客鉄道(JR東海) |
| 54 | 18 | 住友商事 |
| 55 | 100 | 野村證券 |
| 56 | 24 | ソニー |
| 57 | 147 | 大広/大広WEDO |
| 58 | 34 | ニュー・オータニ |
| 59 | 39 | JCOM |
| 60 | 53 | ADKホールディングス |
| 61 | 107 | 双日 |
| 62 | 41 | アサヒ飲料 |
| 63 | 292 | 国分グループ |
| 64 | 60 | 中央労働金庫 |
| 65 | 104 | ミリアルリゾートホテルズ |
| 66 | 27 | サントリーホールディングス |
| 67 | 152 | マルハニチロ |
| 68 | 46 | 小学館 |
| 69 | 349 | 日本アクセス |
| 70 | 42 | バンダイナムコエンターテインメント |
| 71 | 52 | 花王 |
| 72 | 21 | 任天堂 |
| 73 | 70 | アサヒビール |
| 74 | 47 | トヨタ自動車 |
| 75 | 57 | ポニーキャニオン |
| 76 | 254 | 文化放送 |
| 77 | 92 | カゴメ |
| 78 | 44 | 電通 |
| 79 | 138 | 東急エージェンシー |
| 80 | 103 | 日本郵船 |
| 81 | 235 | カネカ |
| 82 | 176 | 雪印メグミルク |
| 83 | 38 | 資生堂 |
| 84 | 78 | 全国共済農業協同組合連合会(JA共済連) |
| 85 | 624 | タキヒヨー |
| 86 | 391 | 伊藤忠エネクス |
| 87 | 79 | 信金中央金庫 |
| 88 | 95 | ニトリ |
| 89 | 662 | アフラック |
| 90 | 123 | タカラトミーグループ |
| 91 | 98 | 大塚商会 |
| 92 | 72 | 伊藤忠テクノソリューションズ(CTC) |
| 93 | 456 | 長瀬産業 |
| 94 | – | 日本年金機構 |
| 95 | 118 | 大同生命保険 |
| 96 | 452 | パーソルプロセス&テクノロジー |
| 97 | 65 | 積水ハウス |
| 98 | 579 | DMG森精機 |
| 99 | 619 | JFE商事 |
| 100 | 307 | 東日本高速道路(NEXCO東日本) |
| 101 | 128 | 伊藤園 |
| 102 | 184 | 大和ハウス工業 |
| 103 | 187 | 明治安田生命保険 |
| 104 | 64 | 野村総合研究所 |
| 105 | 66 | 日清食品 |
| 106 | 96 | コーセー |
| 107 | 276 | コカ・コーラ ボトラーズジャパン |
| 108 | 108 | 伊藤忠食品 |
| 109 | 106 | テレビ東京 |
| 110 | 56 | 三菱地所 |
| 111 | 291 | 富士ソフト |
| 112 | 110 | 富士通 |
| 113 | 77 | エイベックス |
| 114 | 228 | 三井ホーム |
| 115 | 121 | パレスホテル |
| 116 | 314 | 住友生命保険 |
| 117 | 101 | 日本放送協会(NHK) |
| 118 | 91 | 日立製作所 |
| 119 | 144 | セイコーエプソン |
| 120 | 43 | 三井不動産 |
| 121 | 105 | 森永製菓 |
| 122 | 82 | 全日本空輸(ANA) |
| 123 | 157 | キリンホールディングス |
| 124 | 86 | パナソニック |
| 125 | 76 | 三菱重工業 |
| 126 | 288 | SCSK |
| 127 | 84 | 日本航空(JAL) |
| 128 | 141 | KDDI |
| 129 | 297 | 積水化学工業 |
| 130 | 102 | NTTドコモ |
| 131 | 333 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
| 132 | 61 | JTBグループ |
| 133 | 117 | 一条工務店 |
| 134 | 153 | 横浜銀行 |
| 135 | 130 | セガグループ |
| 136 | 207 | 三井住友カード |
| 137 | 80 | コクヨ |
| 138 | 324 | 商工組合中央金庫 |
| 139 | 55 | 旭化成グループ |
| 140 | 394 | 日本M&Aセンター |
| 141 | 69 | 東宝 |
| 142 | 99 | 読売広告社 |
| 143 | 148 | 鹿島建設 |
| 144 | 140 | 三菱ケミカル |
| 145 | 169 | 京セラ |
| 146 | 45 | TBSテレビ |
| 147 | 94 | 江崎グリコ |
| 148 | 127 | 三菱電機 |
| 149 | 167 | 清水建設 |
| 150 | 129 | 星野リゾート |
| 151 | 87 | デロイトトーマツコンサルティング |
| 152 | 151 | 松竹 |
| 153 | 160 | 三井化学 |
| 154 | 137 | 岩谷産業 |
| 155 | 269 | テルモ |
| 156 | 202 | 大林組 |
| 157 | 81 | 森永乳業 |
| 158 | 85 | 日本銀行 |
| 159 | 214 | NTTコミュニケーションズ |
| 160 | 158 | 帝国ホテル |
| 161 | 280 | オリックス |
| 162 | 164 | 住友化学 |
| 163 | 222 | 東レ |
| 164 | 177 | 三菱UFJ信託銀行 |
| 165 | 339 | 日鉄ソリューションズ |
| 166 | 213 | 竹中工務店 |
| 167 | 219 | キヤノン |
| 168 | 370 | あいおいニッセイ同和損害保険 |
| 169 | 684 | アトレ |
| 170 | 311 | 島津製作所 |
| 171 | 88 | 東映 |
| 172 | 236 | セキスイハイムグループ |
| 173 | 165 | IHI |
| 174 | 198 | 本田技研工業 |
| 175 | 162 | NTT都市開発 |
| 176 | 204 | ハウス食品 |
| 177 | 156 | 農林中央金庫 |
| 178 | 83 | アシックス |
| 179 | 178 | 商船三井 |
| 180 | 248 | 東京エレクトロングループ |
| 181 | 195 | サッポロビール |
| 182 | 530 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス |
| 183 | 505 | アース製薬 |
| 184 | 185 | 旭化成ホームズ |
| 185 | 188 | 日本水産 |
| 186 | 566 | ルミネ |
| 187 | 211 | 小田急電鉄 |
| 188 | 161 | サカタのタネ |
| 189 | 37 | 新潮社 |
| 190 | 126 | ホテルオークラ |
| 191 | 401 | 帝人 |
| 192 | 74 | スクウェア・エニックス |
| 193 | 115 | PwC Japan |
| 194 | 386 | ファンケル |
| 195 | 669 | クラシエグループ |
| 196 | 224 | クボタ |
| 197 | 163 | ソフトバンクグループ |
| 198 | 113 | 村田製作所 |
| 199 | 507 | 日本取引所グループ |
| 200 | 181 | 日本政策金融公庫 |
| 201 | 111 | キユーピー |
| 202 | 135 | 豊田通商 |
| 203 | 335 | 日清製粉グループ |
| 204 | 256 | ニチレイグループ |
| 205 | 62 | 日本テレビ放送網 |
| 206 | 194 | アステラス製薬 |
| 207 | 209 | 日本IBM |
| 208 | 318 | 日産自動車 |
| 209 | 278 | ホリプロ |
| 210 | 119 | レンゴー |
| 211 | 197 | 川崎重工業 |
| 212 | 68 | カプコン |
| 213 | 143 | AGC |
| 214 | 114 | マッキンゼー・アンド・カンパニー |
| 215 | 208 | カルビー |
| 216 | 71 | サイバーエージェント |
| 217 | 48 | アマゾンジャパン |
| 218 | 73 | フジテレビジョン |
| 219 | 261 | 東京ドーム |
| 220 | 218 | 極洋 |
| 221 | 196 | 野村不動産 |
| 222 | 124 | 日本政策投資銀行 |
| 223 | 244 | ワコール |
| 224 | 174 | 都市再生機構(UR都市機構) |
| 225 | 328 | ヤクルト本社 |
| 226 | 270 | 千葉銀行 |
| 227 | 255 | 日立システムズ |
| 228 | 132 | バンダイナムコアミューズメント |
| 229 | 245 | 吉本興業 |
| 230 | 171 | 大成建設 |
| 231 | 225 | ネスレ日本 |
| 232 | 133 | 成田国際空港 |
| 233 | 120 | イオン |
| 234 | 369 | ミツカングループ |
| 235 | 172 | 日本電気(NEC) |
| 236 | 131 | ボストン コンサルティング グループ |
| 237 | 327 | 東京建物 |
| 238 | 173 | キーエンス |
| 239 | 239 | 中外製薬 |
| 240 | 217 | ダイキン工業 |
| 241 | 316 | ミサワホームグループ |
| 242 | – | NECネッツエスアイ |
| 243 | 366 | NECソリューションイノベータ |
| 244 | 122 | ミズノ |
| 245 | 519 | 中日本高速道路(NEXCO中日本) |
| 246 | 50 | テレビ朝日 |
| 247 | 337 | 川崎汽船 |
| 248 | 399 | 大東建託グループ |
| 249 | 253 | カネボウ化粧品 |
| 250 | 134 | タキイ種苗 |
| 251 | 363 | 西日本電信電話(NTT西日本) |
| 252 | 251 | マツダ |
| 253 | 348 | 信越化学工業 |
| 254 | 341 | 日本生活協同組合連合会 |
| 255 | 145 | ユニバーサル ミュージック |
| 256 | 527 | JX金属 |
| 257 | 159 | コーエーテクモホールディングス |
| 258 | 199 | 三菱食品 |
| 259 | 404 | 三菱UFJニコス |
| 260 | 338 | 日本総合研究所 |
| 261 | 229 | ゆうちょ銀行 |
| 262 | 186 | ジョンソン・エンド・ジョンソン |
| 263 | 302 | 京王プラザホテル |
| 264 | 448 | メタルワン |
| 265 | – | プリンスホテル |
| 266 | 90 | アルフレッサ |
| 267 | 232 | ライオン |
| 268 | 139 | デサントジャパン |
| 269 | 437 | 戸田建設 |
| 270 | 193 | ブルボン |
| 271 | 390 | デンソー |
| 272 | 242 | 三菱鉛筆 |
| 273 | 295 | オムロン |
| 274 | 150 | ユニ・チャーム |
| 275 | – | サンケイビル |
| 276 | 116 | エイチ・アイ・エス(HIS) |
| 277 | 346 | 秋田書店 |
| 278 | 592 | ADEKA |
| 279 | 309 | ENEOS |
| 280 | 89 | グーグル |
| 281 | 180 | 東京ガス |
| 282 | 354 | サントリー食品インターナショナル |
| 283 | 287 | 白泉社 |
| 284 | 425 | NTTコムウェア |
| 285 | – | 国際自動車 |
| 286 | 359 | INPEX |
| 287 | 617 | 新生銀行 |
| 288 | 689 | DOWAホールディングス |
| 289 | 494 | TIS |
| 290 | 321 | ソニー損害保険 |
| 291 | 200 | アミューズ |
| 292 | 380 | みずほリサーチ&テクノロジーズ |
| 293 | 284 | Plan・Do・See |
| 294 | 483 | セコム |
| 295 | 336 | クラレ |
| 296 | – | 西武ホールディングス |
| 297 | 352 | JERA |
| 298 | 516 | エステー |
| 299 | 312 | パソナ |
| 300 | 109 | コナミグループ |
- HOME
- 就職情報研究所ニュース
- 2023年入社希望者 就職ブランドランキング調査(前半)を発表