2021.11.06就職ブランド調査
2023年入社希望者 就職ブランドランキング調査(早期)を発表
| 調査主体 | 文化放送キャリアパートナーズ 就職情報研究所 |
|---|---|
| 調査対象 | 2023年春入社希望の「ブンナビ」会員 (現大学3年生、現大学院1年生) |
| 調査方法 | 文化放送キャリアパートナーズ運営の就職サイト「ブンナビ」上でのWebアンケート 文化放送キャリアパートナーズ主催の就職イベント会場での紙・アプリアンケート 文化放送キャリアパートナーズ就職雑誌&デジタルブック内QRコードアンケート *投票者1名が最大5票を有し、志望企業を1位から5位まで選択する形式 |
| 調査期間 | 2021年4月1日~2021年9月30日 |
| 回答数 | 8,572 (うち男子4009・女子4563/文系6988・理系1584) |
| 総得票数 | 28,029票 |
「就職」を重視する学生は「企業イメージ(企業価値)」よりも「仕事イメージ(仕事価値)」に重点を置くとの仮説の下で、ランキングを算出。 就職者誘引度は、学生が企業イメージと仕事イメージのどちらを企業選択時に重視したかという回答によって算出。企業イメージのみで投票した場合は就職者誘引度5、仕事イメージのみで投票した場合は95とし、得票平均値を就職者誘引度としている。
総得票数×就職者誘引度=就職ブランド力とし、就職ブランド力を元にランキングを計算
| 回答数 | 男 | 女 | 総計 |
|---|---|---|---|
| 文系 | 2975 | 4013 | 6988 |
| 理系 | 1034 | 550 | 1584 |
| 総計 | 4009 | 4563 | 8572 |
| 男女比ポイント | 1.138189075 | 1 |
男女比を1:1にするため、男子得票数に1.138189075を掛けたポイント制
就職ブランドランキング調査結果(総合)
| 23早期総合 | 22早期総合 | 企業名 |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 三菱商事 |
| 2 | 1 | 伊藤忠商事 |
| 3 | 3 | 日本生命保険 |
| 4 | 4 | 大和証券グループ |
| 5 | 10 | バンダイ |
| 6 | 5 | 博報堂/博報堂DYメディアパートナーズ |
| 7 | 6 | 損害保険ジャパン |
| 8 | 8 | 明治グループ(明治・Meiji Seika ファルマ) |
| 9 | 18 | 東京海上日動火災保険 |
| 10 | 15 | Sky |
| 11 | 11 | 大日本印刷 |
| 12 | 9 | 集英社 |
| 13 | 14 | ジェイアール東日本企画 |
| 14 | 17 | 講談社 |
| 15 | 26 | 三井物産 |
| 16 | 19 | SMBC日興証券 |
| 17 | 13 | ソニーミュージックグループ |
| 18 | 16 | 住友商事 |
| 19 | 7 | 味の素 |
| 20 | 25 | 三井住友信託銀行 |
| 21 | 22 | 任天堂 |
| 22 | 23 | 読売新聞社 |
| 23 | 27 | 丸紅 |
| 24 | 34 | ソニー |
| 25 | 12 | 第一生命保険 |
| 26 | 28 | KADOKAWA |
| 27 | 21 | サントリーホールディングス |
| 28 | 39 | 凸版印刷 |
| 29 | 48 | みずほフィナンシャルグループ |
| 30 | 71 | アクセンチュア |
| 31 | 51 | 三井住友銀行 |
| 32 | 30 | 三菱UFJ銀行 |
| 33 | 33 | あおぞら銀行 |
| 34 | 35 | ニュー・オータニ |
| 35 | 52 | ソニー生命保険 |
| 36 | 38 | そごう・西武 |
| 37 | 40 | 新潮社 |
| 38 | 20 | 資生堂 |
| 39 | 47 | JCOM |
| 40 | 32 | ロッテ |
| 41 | 29 | アサヒ飲料 |
| 42 | 68 | バンダイナムコエンターテインメント |
| 43 | 36 | 三井不動産 |
| 44 | 24 | 電通 |
| 45 | 76 | TBSテレビ |
| 46 | 125 | 小学館 |
| 47 | 44 | トヨタ自動車 |
| 48 | 70 | アマゾンジャパン |
| 49 | 63 | りそなグループ |
| 50 | 82 | テレビ朝日 |
| 51 | 37 | 東日本旅客鉄道(JR東日本) |
| 52 | 77 | 花王 |
| 53 | 61 | ADKホールディングス |
| 54 | 75 | NTTデータ |
| 55 | 72 | 旭化成グループ |
| 56 | 79 | 三菱地所 |
| 57 | 84 | ポニーキャニオン |
| 58 | 59 | 楽天グループ |
| 59 | 57 | 東海旅客鉄道(JR東海) |
| 60 | 66 | 中央労働金庫 |
| 61 | 42 | JTBグループ |
| 62 | 55 | 日本テレビ放送網 |
| 63 | 65 | 三井住友海上火災保険 |
| 64 | 56 | 野村総合研究所 |
| 65 | 129 | 積水ハウス |
| 66 | 31 | 日清食品 |
| 67 | 53 | オリエンタルランド |
| 68 | 124 | カプコン |
| 69 | 86 | 東宝 |
| 70 | 46 | アサヒビール |
| 71 | 120 | サイバーエージェント |
| 72 | 110 | 伊藤忠テクノソリューションズ(CTC) |
| 73 | 97 | フジテレビジョン |
| 74 | 93 | スクウェア・エニックス |
| 75 | 173 | 住友林業 |
| 76 | 194 | 三菱重工業 |
| 77 | 69 | エイベックス |
| 78 | 95 | 全国共済農業協同組合連合会(JA共済連) |
| 79 | 85 | 信金中央金庫 |
| 80 | 50 | コクヨ |
| 81 | 122 | 森永乳業 |
| 82 | 58 | 全日本空輸(ANA) |
| 83 | 41 | アシックス |
| 84 | 67 | 日本航空(JAL) |
| 85 | 102 | 日本銀行 |
| 86 | 117 | パナソニック |
| 87 | 143 | デロイトトーマツコンサルティング |
| 88 | 118 | 東映 |
| 89 | 64 | グーグル |
| 90 | 92 | アルフレッサ |
| 91 | 160 | 日立製作所 |
| 92 | 104 | カゴメ |
| 93 | 94 | 富士フイルムグループ |
| 94 | 163 | 江崎グリコ |
| 95 | 90 | ニトリ |
| 96 | 87 | コーセー |
| 97 | 100 | 東日本電信電話(NTT東日本) |
| 98 | 99 | 大塚商会 |
| 99 | 103 | 読売広告社 |
| 100 | 107 | 野村證券 |
| 101 | 54 | 日本放送協会(NHK) |
| 102 | 121 | NTTドコモ |
| 103 | 180 | 日本郵船 |
| 104 | 119 | ミリアルリゾートホテルズ |
| 105 | 81 | 森永製菓 |
| 106 | 74 | テレビ東京 |
| 107 | 73 | 双日 |
| 108 | 106 | 伊藤忠食品 |
| 109 | 114 | コナミグループ |
| 110 | 204 | 富士通 |
| 111 | 83 | キユーピー |
| 112 | 98 | アビームコンサルティング |
| 113 | 172 | 村田製作所 |
| 114 | 132 | マッキンゼー・アンド・カンパニー |
| 115 | 183 | PwC Japan |
| 116 | 78 | エイチ・アイ・エス(HIS) |
| 117 | 144 | 一条工務店 |
| 118 | 459 | 大同生命保険 |
| 119 | 488 | レンゴー |
| 120 | 196 | イオン |
| 121 | 602 | パレスホテル |
| 122 | 43 | ミズノ |
| 123 | 111 | タカラトミーグループ |
| 124 | 139 | 日本政策投資銀行 |
| 125 | 60 | ジェーシービー |
| 126 | 269 | ホテルオークラ |
| 127 | 301 | 三菱電機 |
| 128 | 141 | 伊藤園 |
| 129 | – | 星野リゾート |
| 130 | 131 | セガグループ |
| 131 | 188 | ボストン コンサルティング グループ |
| 132 | 192 | バンダイナムコアミューズメント |
| 133 | 127 | 成田国際空港 |
| 134 | 126 | タキイ種苗 |
| 135 | 49 | 豊田通商 |
| 136 | 274 | 東映アニメーション |
| 137 | 482 | 岩谷産業 |
| 138 | 253 | 東急エージェンシー |
| 139 | 136 | デサントジャパン |
| 140 | 178 | 三菱ケミカル |
| 141 | 165 | KDDI |
| 142 | 190 | ベネッセコーポレーション |
| 143 | 292 | AGC |
| 144 | 571 | セイコーエプソン |
| 145 | 162 | ユニバーサル ミュージック |
| 146 | 311 | 日立ソリューションズ |
| 147 | 221 | 大広/大広WEDO |
| 148 | 171 | 鹿島建設 |
| 149 | 91 | 毎日放送 |
| 150 | 241 | ユニ・チャーム |
- HOME
- 就職情報研究所ニュース
- 2023年入社希望者 就職ブランドランキング調査(早期)を発表