2021.04.04就職ブランド調査
2022年入社希望者 就職ブランドランキング調査(前半)を発表
| 調査主体 | 文化放送キャリアパートナーズ 就職情報研究所 |
|---|---|
| 調査対象 | 2022年春入社希望の「ブンナビ」会員 (現大学4年生、現大学院2年生) |
| 調査方法 | 文化放送キャリアパートナーズ運営の就職サイト「ブンナビ」上でのWebアンケート 文化放送キャリアパートナーズ主催の就職イベント会場での紙・アプリアンケート 文化放送キャリアパートナーズ就職雑誌&デジタルブック内QRコードアンケート *投票者1名が最大5票を有し、志望企業を1位から5位まで選択する形式 |
| 調査期間 | 2020年10月1日~2021年3月15日 |
| 回答数 | 25,125 (うち男子10100・女子15025/文系20628・理系4497) |
| 総得票数 | 70,887票 |
「就職」を重視する学生は「企業イメージ(企業価値)」よりも「仕事イメージ(仕事価値)」に重点を置くとの仮説の下で、ランキングを算出。 就職者誘引度は、学生が企業イメージと仕事イメージのどちらを企業選択時に重視したかという回答によって算出。企業イメージのみで投票した場合は就職者誘引度5、仕事イメージのみで投票した場合は95とし、得票平均値を就職者誘引度としている。
総得票数×就職者誘引度=就職ブランド力とし、就職ブランド力を元にランキングを計算
| 回答数 | 男 | 女 | 総計 |
|---|---|---|---|
| 文系 | 7610 | 13018 | 20628 |
| 理系 | 2490 | 2007 | 4497 |
| 総計 | 10100 | 15025 | 25125 |
| 男女比ポイント | 1.487623762 | 1 |
男女比を1:1にするため、男子得票数に1.487623762を掛けたポイント制
就職ブランドランキング調査結果(総合)
| 22前半総合 | 21前半総合 | 企業名 |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 伊藤忠商事 |
| 2 | 3 | 日本生命保険 |
| 3 | 4 | 大和証券グループ |
| 4 | 5 | 明治グループ(明治・Meiji Seika ファルマ) |
| 5 | 6 | 博報堂/博報堂DYメディアパートナーズ |
| 6 | 9 | 損害保険ジャパン |
| 7 | 8 | 大日本印刷 |
| 8 | 31 | 三菱商事 |
| 9 | 40 | 東京海上日動火災保険 |
| 10 | 12 | SMBC日興証券 |
| 11 | 13 | 第一生命保険 |
| 12 | 22 | 集英社 |
| 13 | 18 | ソニーミュージックグループ |
| 14 | 15 | みずほフィナンシャルグループ |
| 15 | 16 | ジェイアール東日本企画 |
| 16 | 26 | 三井住友信託銀行 |
| 17 | 17 | Sky |
| 18 | 19 | みずほ証券 |
| 19 | 21 | バンダイ |
| 20 | 14 | ロッテ |
| 21 | 27 | 味の素 |
| 22 | 30 | 講談社 |
| 23 | 24 | ソニー生命保険 |
| 24 | 105 | ADKホールディングス |
| 25 | 20 | りそなグループ |
| 26 | 41 | サントリーホールディングス |
| 27 | 42 | 三井住友銀行 |
| 28 | 28 | 東日本旅客鉄道(JR東日本) |
| 29 | 33 | 三菱UFJ銀行 |
| 30 | 34 | NTTデータ |
| 31 | 32 | 住友林業 |
| 32 | 23 | 電通 |
| 33 | 36 | あおぞら銀行 |
| 34 | 35 | 読売新聞社 |
| 35 | 113 | 凸版印刷 |
| 36 | 80 | 三井物産 |
| 37 | 100 | ソニー |
| 38 | 68 | 住友商事 |
| 39 | 44 | 野村證券 |
| 40 | 43 | 大和総研 |
| 41 | 53 | 東日本電信電話(NTT東日本) |
| 42 | 46 | ジュピターテレコム(J:COM) |
| 43 | 7 | 丸紅 |
| 44 | 92 | 東海旅客鉄道(JR東海) |
| 45 | 45 | 三井住友海上火災保険 |
| 46 | 55 | アサヒ飲料 |
| 47 | 50 | そごう・西武 |
| 48 | 60 | アサヒビール |
| 49 | 58 | アクセンチュア |
| 50 | 62 | ジェーシービー |
| 51 | 39 | KADOKAWA |
| 52 | 57 | キヤノンマーケティングジャパン |
| 53 | 93 | 小学館 |
| 54 | 89 | カゴメ |
| 55 | 202 | 双日 |
| 56 | 112 | トヨタ自動車 |
| 57 | 63 | ポニーキャニオン |
| 58 | 51 | 三井不動産 |
| 59 | 65 | ニュー・オータニ |
| 60 | 70 | キユーピー |
| 61 | 111 | キリンホールディングス |
| 62 | 56 | キッコーマン |
| 63 | 29 | オリエンタルランド |
| 64 | 129 | ニトリ |
| 65 | 71 | 国分グループ |
| 66 | 54 | 資生堂 |
| 67 | 72 | 中央労働金庫 |
| 68 | 128 | 花王 |
| 69 | 152 | 日清食品 |
| 70 | 64 | 任天堂 |
| 71 | 74 | マルハニチロ |
| 72 | 86 | ミリアルリゾートホテルズ |
| 73 | 83 | 大広/大広WEDO |
| 74 | 264 | 日本アクセス |
| 75 | 61 | 文化放送 |
| 76 | 77 | 東急エージェンシー |
| 77 | 78 | 大東建託グループ |
| 78 | 84 | 明治安田生命保険 |
| 79 | 294 | 阪和興業 |
| 80 | 103 | 日本放送協会(NHK) |
| 81 | 183 | NTTドコモ |
| 82 | 67 | バンダイナムコエンターテインメント |
| 83 | 146 | 野村総合研究所 |
| 84 | 115 | 森永製菓 |
| 85 | 116 | 三菱地所 |
| 86 | 97 | 東京地下鉄(東京メトロ) |
| 87 | 90 | 旭化成グループ |
| 88 | 91 | タキヒヨー |
| 89 | 422 | セコム |
| 90 | 127 | 雪印メグミルク |
| 91 | 59 | エイベックス |
| 92 | 123 | 森永乳業 |
| 93 | 95 | 大塚商会 |
| 94 | 87 | 積水ハウス |
| 95 | 102 | 読売広告社 |
| 96 | 98 | 住友生命保険 |
| 97 | 81 | 楽天 |
| 98 | 99 | JFE商事 |
| 99 | 48 | 伊藤忠テクノソリューションズ(CTC) |
| 100 | 167 | 富士フイルム |
- HOME
- 就職情報研究所ニュース
- 2022年入社希望者 就職ブランドランキング調査(前半)を発表