2020.10.31就職ブランド調査
2022年入社希望者 -夏インターン終了時点-3年生が選ぶ「企業注目度調査」速報を発表
| 調査主体 | 文化放送キャリアパートナーズ 就職情報研究所 |
|---|---|
| 調査対象 | 2022年春入社希望の「ブンナビ」会員 (現大学3年生、現大学院1年生) |
| 調査方法 | 文化放送キャリアパートナーズ運営の就職サイト「ブンナビ!」上でのWebアンケート 文化放送キャリアパートナーズ主催の就職イベント会場での紙・アプリアンケート *投票者1名が最大5票を有し、志望企業を1位から5位まで選択する形式 *順位ごとに5点から1点を配点し、その合計で順位を算出 |
| 調査期間 | 2020年4月1日~2020年9月30日 |
| 回答数 | 9,022 (うち男子3824・女子5198/文系7478・理系1544) |
| 総得票数 | 28,792票 |
| 回答数 | 男 | 女 | 総計 |
|---|---|---|---|
| 文系 | 2959 | 4519 | 7478 |
| 理系 | 865 | 679 | 1544 |
| 総計 | 3824 | 5198 | 9022 |
| 男女比ポイント | 1.359309623 | 1 |
男女比を1:1にするため、男子得票数に1.359309623を掛けたポイント制
-夏インターン終了時点-3年生が選ぶ企業注目度調査調結果(総合)
| 22年卒総合 | 21年卒総合 | 企業名 |
|---|---|---|
| 1 | 6 | 伊藤忠商事 |
| 2 | 11 | 三菱商事 |
| 3 | 8 | 日本生命保険 |
| 4 | 9 | 大和証券グループ |
| 5 | 15 | 博報堂/博報堂DYメディアパートナーズ |
| 6 | – | 損害保険ジャパン |
| 7 | 16 | 味の素 |
| 8 | 12 | 明治グループ(明治・Meiji Seika ファルマ) |
| 9 | 2 | 集英社 |
| 10 | 19 | バンダイ |
| 11 | 13 | 大日本印刷 |
| 12 | – | 第一生命保険 |
| 13 | 65 | ソニーミュージックグループ |
| 14 | 22 | ジェイアール東日本企画 |
| 15 | 17 | Sky |
| 16 | 27 | 住友商事 |
| 17 | 14 | 講談社 |
| 18 | 55 | 東京海上日動火災保険 |
| 19 | 85 | SMBC日興証券 |
| 20 | 18 | 資生堂 |
| 21 | 35 | サントリーホールディングス |
| 22 | 21 | 任天堂 |
| 23 | 26 | 読売新聞社 |
| 24 | 30 | 電通 |
| 25 | 42 | 三井住友信託銀行 |
| 26 | 24 | 三井物産 |
| 27 | 5 | 丸紅 |
| 28 | 4 | KADOKAWA |
| 29 | 40 | アサヒ飲料 |
| 30 | 28 | 三菱UFJ銀行 |
| 31 | 37 | 日清食品 |
| 32 | 66 | ロッテ |
| 33 | 84 | あおぞら銀行 |
| 34 | 59 | ソニー |
| 35 | 29 | ニュー・オータニ |
| 36 | 70 | 三井不動産 |
| 37 | 20 | 東日本旅客鉄道(JR東日本) |
| 38 | 39 | そごう・西武 |
| 39 | 57 | 凸版印刷 |
| 40 | 41 | 新潮社 |
| 41 | 38 | アシックス |
| 42 | 7 | JTBグループ |
| 43 | 47 | ミズノ |
| 44 | 31 | トヨタ自動車 |
| 45 | 49 | キッコーマン |
| 46 | – | アサヒビール |
| 47 | 50 | ジュピターテレコム(J:COM) |
| 48 | – | みずほフィナンシャルグループ |
| 49 | – | 豊田通商 |
| 50 | 76 | コクヨ |
| 51 | 75 | 三井住友銀行 |
| 52 | 79 | ソニー生命保険 |
| 53 | 10 | オリエンタルランド |
| 54 | – | 日本放送協会(NHK) |
| 55 | 43 | 日本テレビ放送網 |
| 56 | 56 | 野村総合研究所 |
| 57 | 52 | 東海旅客鉄道(JR東海) |
| 58 | 1 | 全日本空輸(ANA) |
| 59 | 64 | 楽天 |
| 60 | 44 | ジェーシービー |
| 61 | 83 | ADKホールディングス |
| 62 | 48 | キリン |
| 63 | 63 | りそなグループ |
| 64 | 53 | グーグル |
| 65 | 58 | 三井住友海上火災保険 |
| 66 | – | 中央労働金庫 |
| 67 | 3 | 日本航空(JAL) |
| 68 | 25 | バンダイナムコエンターテインメント |
| 69 | 61 | エイベックス |
| 70 | 69 | アマゾンジャパン |
| 71 | 45 | アクセンチュア |
| 72 | 71 | 旭化成グループ |
| 73 | – | 双日 |
| 74 | – | テレビ東京 |
| 75 | 23 | NTTデータ |
| 76 | 82 | TBSテレビ |
| 77 | 87 | 花王 |
| 78 | 32 | エイチ・アイ・エス(HIS) |
| 79 | 34 | 三菱地所 |
| 80 | – | 住友不動産 |
| 81 | 60 | 森永製菓 |
| 82 | 78 | テレビ朝日 |
| 83 | 51 | キユーピー |
| 84 | – | ポニーキャニオン |
| 85 | 95 | 信金中央金庫 |
| 86 | 36 | 東宝 |
| 87 | – | コーセー |
| 88 | 97 | 大東建託グループ |
| 89 | 90 | みずほ証券 |
| 90 | 89 | ニトリ |
| 91 | – | 毎日放送 |
| 92 | – | アルフレッサ |
| 93 | 46 | スクウェア・エニックス |
| 94 | – | 富士フイルム |
| 95 | – | 全国共済農業協同組合連合会(JA共済連) |
| 96 | – | SCSK |
| 97 | 67 | フジテレビジョン |
| 98 | 81 | アビームコンサルティング |
| 99 | 100 | 大塚商会 |
| 100 | – | 東日本電信電話(NTT東日本) |
- HOME
- 就職情報研究所ニュース
- 2022年入社希望者 -夏インターン終了時点-3年生が選ぶ「企業注目度調査」速報を発表