2020.08.29就職ブランド調査
2021年入社希望者 就職ブランド調査(後半)を発表
| 調査主体 | 文化放送キャリアパートナーズ 就職情報研究所 |
|---|---|
| 調査対象 | 2021年春入社希望の「ブンナビ」会員 (現大学4年生、現大学院2年生) |
| 調査方法 | 文化放送キャリアパートナーズ運営の就職サイト「ブンナビ!」上でのWebアンケート 文化放送キャリアパートナーズ主催の就職イベント会場での紙・アプリアンケート 文化放送キャリアパートナーズ就職雑誌同送ハガキアンケート *投票者1名が最大5票を有し、志望企業を1位から5位まで選択する形式 |
| 調査期間 | 2020年3月16日~2020年6月30日 |
| 回答数 | 11,882(うち男子4,996・女子6,886/文系9,935・理系1,947) |
| 総得票数 | 27,250票 |
「就職」を重視する学生は「企業イメージ(企業価値)」よりも「仕事イメージ(仕事価値)」に重点を置くとの仮説の下で、ランキングを算出。 就職者誘引度は、学生が企業イメージと仕事イメージのどちらを企業選択時に重視したかという回答によって算出。企業イメージのみで投票した場合は就職者誘引度0、仕事イメージのみで投票した場合は100とし、得票平均値を就職者誘引度としている。
総得票数×就職者誘引度=就職ブランド力とし、就職ブランド力を元にランキングを計算
| 回答数 | 男 | 女 | 総計 |
|---|---|---|---|
| 文系 | 3883 | 6052 | 9935 |
| 理系 | 1113 | 834 | 1947 |
| 総計 | 4996 | 6886 | 11882 |
| 男女比ポイント | 1.378302642 | 1 |
男女比を1:1にするため、男子得票数に1.378302642を掛けたポイント制
就職ブランドランキング調査結果(総合)
| 21年卒後半総合 | 21年卒前半総合 | 企業名 |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 伊藤忠商事 |
| 2 | 5 | 明治グループ(明治・Meiji Seika ファルマ) |
| 3 | 4 | 大和証券グループ |
| 4 | 3 | 日本生命保険 |
| 5 | 7 | 丸紅 |
| 6 | 6 | 博報堂/博報堂DYメディアパートナーズ |
| 7 | 9 | 損害保険ジャパン |
| 8 | 31 | 三菱商事 |
| 9 | 8 | 大日本印刷 |
| 10 | 100 | ソニー |
| 11 | 28 | 東日本旅客鉄道(JR東日本) |
| 12 | 80 | 三井物産 |
| 13 | 27 | 味の素 |
| 14 | 21 | バンダイ |
| 15 | 2 | 全日本空輸(ANA) |
| 16 | 40 | 東京海上日動火災保険 |
| 17 | 15 | みずほフィナンシャルグループ |
| 18 | 13 | 第一生命保険 |
| 19 | 12 | SMBC日興証券 |
| 20 | 18 | ソニーミュージックグループ |
| 21 | 17 | Sky |
| 22 | 11 | JTBグループ |
| 23 | 68 | 住友商事 |
| 24 | 14 | ロッテ |
| 25 | 10 | 日本航空(JAL) |
| 26 | 42 | 三井住友銀行 |
| 27 | 16 | ジェイアール東日本企画 |
| 28 | 33 | 三菱UFJ銀行 |
| 29 | 23 | 電通 |
| 30 | 26 | 三井住友信託銀行 |
| 31 | 20 | りそなグループ |
| 32 | 65 | ニュー・オータニ |
| 33 | 22 | 集英社 |
| 34 | 56 | キッコーマン |
| 35 | 81 | 楽天 |
| 36 | 30 | 講談社 |
| 37 | 71 | 国分グループ |
| 38 | 34 | NTTデータ |
| 39 | 92 | 東海旅客鉄道(JR東海) |
| 40 | 89 | カゴメ |
| 41 | 64 | 任天堂 |
| 42 | 130 | グーグル |
| 43 | 113 | 凸版印刷 |
| 44 | 103 | 日本放送協会(NHK) |
| 45 | 112 | トヨタ自動車 |
| 46 | 44 | 野村證券 |
| 47 | 69 | 三菱食品 |
| 48 | 72 | 中央労働金庫 |
| 49 | 45 | 三井住友海上火災保険 |
| 50 | 60 | アサヒビール |
| 51 | 90 | 旭化成グループ |
| 52 | 53 | 東日本電信電話(NTT東日本) |
| 53 | 19 | みずほ証券 |
| 54 | 93 | 小学館 |
| 55 | 29 | オリエンタルランド |
| 56 | 43 | 大和総研ホールディングス |
| 57 | 46 | ジュピターテレコム(J:COM) |
| 58 | 117 | アマゾンジャパン |
| 59 | 48 | 伊藤忠テクノソリューションズ(CTC) |
| 60 | 35 | 読売新聞社 |
| 61 | 41 | サントリーホールディングス |
| 62 | 88 | アシックス |
| 63 | 36 | あおぞら銀行 |
| 64 | 274 | 日本IBM |
| 65 | 119 | テレビ東京 |
| 66 | 183 | NTTドコモ |
| 67 | 55 | アサヒ飲料 |
| 68 | 54 | 資生堂 |
| 69 | 84 | 明治安田生命保険 |
| 70 | 57 | キヤノンマーケティングジャパン |
| 71 | 131 | SCSK |
| 72 | 86 | ミリアルリゾートホテルズ |
| 73 | 51 | 三井不動産 |
| 74 | 161 | 日本銀行 |
| 75 | 150 | LINE |
| 76 | 265 | 日本政策投資銀行 |
| 77 | 24 | ソニー生命保険 |
| 78 | 32 | 住友林業 |
| 79 | 165 | テレビ朝日 |
| 80 | 101 | コーセー |
| 81 | 50 | そごう・西武 |
| 82 | 111 | キリンホールディングス |
| 83 | 78 | 大東建託グループ |
| 84 | 200 | デンソー |
| 85 | 76 | アフラック |
| 86 | 269 | オムロン |
| 87 | 61 | 文化放送 |
| 88 | 73 | コクヨ |
| 89 | 167 | 富士フイルム |
| 90 | 97 | 東京地下鉄(東京メトロ) |
| 91 | 299 | 住友化学 |
| 92 | 177 | 日立システムズ |
| 93 | 67 | バンダイナムコエンターテインメント |
| 94 | 85 | 帝国ホテル |
| 95 | 262 | 国際協力機構(JICA) |
| 96 | 52 | 東宝 |
| 97 | 149 | デロイトトーマツコンサルティング |
| 98 | 254 | 東レ |
| 99 | 83 | 大広/大広WEDO |
| 100 | 77 | 東急エージェンシー |
- HOME
- 就職情報研究所ニュース
- 2021年入社希望者 就職ブランド調査(後半)を発表