2019.10.25就職ブランド調査
2021年入社希望者 -夏インターン終了時点-3年生が選ぶ「企業注目度調査」速報を発表
| 調査主体 | 文化放送キャリアパートナーズ 就職情報研究所 |
|---|---|
| 調査対象 | 2021年春入社希望の「ブンナビ!」会員 (現大学3年生、現大学院1年生) |
| 調査方法 | 文化放送キャリアパートナーズ運営の就職サイト「ブンナビ!」上でのWebアンケート 文化放送キャリアパートナーズ主催の就職イベント会場での紙・アプリアンケート *投票者1名が最大5票を有し、志望企業を1位から5位まで選択、 順位ごとに5点から1点を配点し、その合計で順位を算出 |
| 調査期間 | 2019年6月1日~2019年9月16日 |
| 回答数 | 5,756(うち男子2,598・女子3,158/文系4,878・理系878) |
| 総得票数 | 18,556票 |
| 回答数 | 男 | 女 | 総計 |
|---|---|---|---|
| 文系 | 2,027 | 2,851 | 4,878 |
| 理系 | 571 | 307 | 878 |
| 総計 | 2,598 | 3,158 | 5,756 |
| 男女比ポイント | 1.215550423 | 1 |
男女比を1:1にするため、男子得票数に1.215550423を掛けたポイント制
-夏インターン終了時点-3年生が選ぶ企業注目度調査調結果(総合)
| 21総合 | 企業名 |
| 1 | 全日本空輸(ANA) |
| 2 | 集英社 |
| 3 | 日本航空(JAL) |
| 4 | KADOKAWA |
| 5 | 丸紅 |
| 6 | 伊藤忠商事 |
| 7 | JTBグループ |
| 8 | 日本生命保険 |
| 9 | 大和証券グループ |
| 10 | オリエンタルランド |
| 11 | 三菱商事 |
| 12 | 明治グループ(明治・Meiji Seika ファルマ) |
| 13 | 大日本印刷 |
| 14 | 講談社 |
| 15 | 博報堂/博報堂DYメディアパートナーズ |
| 16 | 味の素 |
| 17 | Sky |
| 18 | 資生堂 |
| 19 | バンダイ |
| 20 | 東日本旅客鉄道(JR東日本) |
| 21 | 任天堂 |
| 22 | ジェイアール東日本企画 |
| 23 | NTTデータ |
| 24 | 三井物産 |
| 25 | バンダイナムコエンターテインメント |
| 26 | 読売新聞社 |
| 27 | 住友商事 |
| 28 | 三菱UFJ銀行 |
| 29 | ニュー・オータニ |
| 30 | 電通 |
| 31 | トヨタ自動車 |
| 32 | エイチ・アイ・エス(HIS) |
| 33 | 良品計画 |
| 34 | 三菱地所 |
| 35 | サントリーホールディングス |
| 36 | 東宝 |
| 37 | 日清食品 |
| 38 | アシックス |
| 39 | そごう・西武 |
| 40 | アサヒ飲料 |
| 41 | 新潮社 |
| 42 | 三井住友信託銀行 |
| 43 | 日本テレビ放送網 |
| 44 | ジェーシービー |
| 45 | アクセンチュア |
| 46 | スクウェア・エニックス |
| 47 | ミズノ |
| 48 | キリン |
| 49 | キッコーマン |
| 50 | ジュピターテレコム(J:COM) |
| 51 | キユーピー |
| 52 | 東海旅客鉄道(JR東海) |
| 53 | グーグル |
| 54 | タカラトミーグループ |
| 55 | 東京海上日動火災保険 |
| 56 | 野村総合研究所 |
| 57 | 凸版印刷 |
| 58 | 三井住友海上火災保険 |
| 59 | ソニー |
| 60 | 森永製菓 |
| 61 | エイベックス |
| 62 | Plan・Do・See |
| 63 | りそなグループ |
| 64 | 楽天 |
| 65 | ソニーミュージックグループ |
| 66 | ロッテ |
| 67 | フジテレビジョン |
| 68 | ANAエアポートサービス |
| 69 | アマゾンジャパン |
| 70 | 三井不動産 |
| 71 | 旭化成グループ |
| 72 | JALスカイ |
| 73 | 伊藤忠テクノソリューションズ(CTC) |
| 74 | 近畿日本ツーリスト |
| 75 | 三井住友銀行 |
| 76 | コクヨ |
| 77 | アマダホールディングス |
| 78 | テレビ朝日 |
| 79 | ソニー生命保険 |
| 80 | 小学館 |
| 81 | アビームコンサルティング |
| 82 | TBSテレビ |
| 83 | ADKホールディングス |
| 84 | あおぞら銀行 |
| 85 | SMBC日興証券 |
| 86 | キヤノンマーケティングジャパン |
| 87 | 花王 |
| 88 | カプコン |
| 89 | ニトリ |
| 90 | みずほ証券 |
| 91 | 雪印メグミルク |
| 92 | バンダイナムコアミューズメント |
| 93 | ルミネ |
| 94 | エスクリ |
| 95 | 信金中央金庫 |
| 96 | 鹿島建設 |
| 97 | 大東建託グループ |
| 98 | ユニ・チャーム |
| 99 | 京セラ |
| 100 | 大塚商会 |
- HOME
- 就職情報研究所ニュース
- 2021年入社希望者 -夏インターン終了時点-3年生が選ぶ「企業注目度調査」速報を発表