2019.04.16就職ブランド調査
2020年入社希望者 就職ブランドランキング調査速報(前半)を発表
| 調査主体 | 文化放送キャリアパートナーズ 就職情報研究所 |
|---|---|
| 調査対象 | 2020年春入社希望の「ブンナビ!」会員 (現大学4年生、現大学院2年生) |
| 調査方法 | 文化放送キャリアパートナーズ運営の就職サイト「ブンナビ!」上でのWebアンケート 文化放送キャリアパートナーズ主催の就職イベント会場での紙アンケート 文化放送キャリアパートナーズ就職雑誌同送ハガキアンケート *投票者1名が最大5票を有し、志望企業を1位から5位まで選択する形式 |
| 調査期間 | 2018年10月1日~2019年3月31日 |
| 回答数 | 22,028 (うち男子8,360・女子13,668/文系18,424・理系3,604) |
| 総得票数 | 67,262票 |
「就職」を重視する学生は「企業イメージ(企業価値)」よりも「仕事イメージ(仕事価値)」に重点を置くとの仮説の下で、ランキングを算出。 就職者誘引度は、学生が企業イメージと仕事イメージのどちらを企業選択時に重視したかという回答によって算出。企業イメージのみで投票した場合は就職者誘引度0、仕事イメージのみで投票した場合は100とし、得票平均値を就職者誘引度としている。
総得票数×就職者誘引度=就職ブランド力とし、就職ブランド力を元にランキングを計算
| 回答数 | 男 | 女 | 総計 |
|---|---|---|---|
| 文系 | 6496 | 11928 | 18424 |
| 理系 | 1864 | 1740 | 3604 |
| 総計 | 8360 | 13668 | 22028 |
| 男女比ポイント | 1.63492823 | 1 |
男女比を1:1にするため、男子得票数に1.63492823を掛けたポイント制
就職ブランドランキング調査結果(総合)
| 20前半総合 | 19前半総合 | 企業名 |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 全日本空輸(ANA) |
| 2 | 7 | 明治グループ(明治・Meiji Seika ファルマ) |
| 3 | 2 | 日本航空(JAL) |
| 4 | 4 | 日本生命保険 |
| 5 | 5 | 大和証券グループ |
| 6 | 19 | 伊藤忠商事 |
| 7 | 3 | みずほフィナンシャルグループ |
| 8 | 8 | JTBグループ |
| 9 | 14 | 大日本印刷 |
| 10 | 104 | 丸紅 |
| 11 | 18 | 博報堂/博報堂DYメディアパートナーズ |
| 12 | 6 | 三菱UFJ銀行 |
| 13 | 13 | SMBC日興証券 |
| 14 | 17 | ロッテ |
| 15 | 15 | ジェイアール東日本企画 |
| 16 | 11 | りそなグループ |
| 17 | 12 | 第一生命保険 |
| 18 | 21 | ソニーミュージックグループ |
| 19 | 24 | 東日本旅客鉄道(JR東日本) |
| 20 | 9 | 野村證券 |
| 21 | 31 | Sky |
| 22 | 40 | みずほ証券 |
| 23 | 22 | ANAエアポートサービス |
| 24 | 20 | オリエンタルランド |
| 25 | 26 | ソニー生命保険 |
| 26 | 10 | バンダイナムコエンターテインメント |
| 27 | 27 | 集英社 |
| 28 | 33 | 東海旅客鉄道(JR東海) |
| 29 | 37 | バンダイ |
| 30 | 16 | 三井住友銀行 |
| 31 | 39 | 資生堂 |
| 32 | 70 | 三菱商事 |
| 33 | 23 | 味の素 |
| 34 | 36 | 住友林業 |
| 35 | 44 | 東京海上日動火災保険 |
| 36 | 32 | タカラトミーグループ |
| 37 | 41 | 読売新聞社 |
| 38 | 43 | JALスカイ |
| 39 | 46 | あおぞら銀行 |
| 40 | 67 | 三井物産 |
| 41 | 50 | KADOKAWA |
| 42 | 38 | 講談社 |
| 43 | 49 | キリン |
| 44 | 45 | 損保ジャパン日本興亜 |
| 45 | 56 | 大和総研ホールディングス |
| 46 | 48 | 三井住友海上火災保険 |
| 47 | 30 | エイチ・アイ・エス(HIS) |
| 48 | 55 | ジュピターテレコム(J:COM) |
| 49 | 61 | 花王 |
| 50 | 47 | サントリーホールディングス |
| 51 | 29 | エイベックス |
| 52 | 53 | アサヒビール |
| 53 | 90 | カゴメ |
| 54 | 58 | 東京ドーム |
| 55 | 34 | 近畿日本ツーリスト |
| 56 | 57 | 電通 |
| 57 | 72 | キッコーマン |
| 58 | 60 | キヤノンマーケティングジャパン |
| 59 | 73 | ADKホールディングス |
| 60 | 68 | 東日本電信電話(NTT東日本) |
| 61 | 76 | 三菱食品 |
| 62 | 52 | 森永製菓 |
| 63 | 99 | 住友商事 |
| 64 | 82 | 伊藤忠テクノソリューションズ(CTC) |
| 65 | 25 | ジェーシービー |
| 66 | 83 | そごう・西武 |
| 67 | 144 | 楽天 |
| 68 | 64 | アサヒ飲料 |
| 69 | 143 | アクセンチュア |
| 70 | 69 | ソニー |
| 71 | 42 | 凸版印刷 |
| 72 | 91 | ニュー・オータニ |
| 73 | 87 | 国分グループ |
| 74 | 100 | 文化放送 |
| 75 | 78 | キユーピー |
| 76 | 124 | 小学館 |
| 77 | 85 | アフラック |
| 78 | 150 | 東急エージェンシー |
| 79 | 59 | NTTデータ |
| 80 | 84 | 三井不動産 |
| 81 | 128 | 任天堂 |
| 82 | 185 | コナミグループ |
| 83 | 169 | 双日 |
| 84 | 89 | 中央労働金庫 |
| 85 | 136 | マルハニチロ |
| 86 | 79 | 森永乳業 |
| 87 | – | 大東建託グループ |
| 88 | 54 | 三井住友信託銀行 |
| 89 | 88 | タキヒヨー |
| 90 | 96 | 旭化成グループ |
| 91 | 111 | 帝国ホテル |
| 92 | 86 | 大塚商会 |
| 93 | 94 | 住友生命保険 |
| 94 | 93 | ANAケータリングサービス |
| 95 | 97 | 一条工務店 |
| 96 | 141 | バンダイナムコアミューズメント |
| 97 | 101 | 吉本興業 |
| 98 | 110 | 日本放送協会(NHK) |
| 99 | 98 | ミリアルリゾートホテルズ |
| 100 | 63 | 日本旅行 |
- HOME
- 就職情報研究所ニュース
- 2020年入社希望者 就職ブランドランキング調査速報(前半)を発表