2018.07.20就職ブランド調査
2019年入社希望者 就職ブランドランキング調査速報(後半)を発表
| 調査主体 | 文化放送キャリアパートナーズ 就職情報研究所 |
|---|---|
| 調査対象 | 2019年春入社希望の「ブンナビ!」会員 (現大学4年生、現大学院2年生) |
| 調査方法 | 文化放送キャリアパートナーズ運営の就職サイト「ブンナビ!」上でのWebアンケート 文化放送キャリアパートナーズ主催の就職イベント会場での紙アンケート 文化放送キャリアパートナーズ就職雑誌同送ハガキアンケート *投票者1名が最大5票を有し、志望企業を1位から5位まで選択する形式 |
| 調査期間 | 2018年4月1日~2018年6月30日 |
| 回答数 | 7,188(うち男子2,592・女子4,526/文系5,753・理系1,365) |
| 総得票数 | 23,320票 |
「就職」を重視する学生は「企業イメージ(企業価値)」よりも「仕事イメージ(仕事価値)」に重点を置くとの仮説の下で、ランキングを算出。 就職者誘引度は、学生が企業イメージと仕事イメージのどちらを企業選択時に重視したかという回答によって算出。企業イメージのみで投票した場合は就職者誘引度0、仕事イメージのみで投票した場合は100とし、得票平均値を就職者誘引度としている。
総得票数×就職者誘引度=就職ブランド力とし、就職ブランド力を元にランキングを計算
| 回答数 | 男 | 女 | 総計 |
|---|---|---|---|
| 文系 | 1843 | 3910 | 5753 |
| 理系 | 749 | 616 | 1365 |
| 総計 | 2592 | 4526 | 7118 |
| 男女比ポイント | 1.746141975 | 1 |
男女比を1:1にするため、男子得票数に1.746141975を掛けたポイント制
就職ブランドランキング調査結果(総合)
| 19後半総合 | 19前半総合 | 企業名 |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 全日本空輸(ANA) |
| 2 | 2 | 日本航空(JAL) |
| 3 | 7 | 明治グループ(明治・Meiji Seika ファルマ) |
| 4 | 5 | 大和証券グループ |
| 5 | 24 | 東日本旅客鉄道(JR東日本) |
| 6 | 8 | JTBグループ |
| 7 | 6 | 三菱UFJ銀行 |
| 8 | 4 | 日本生命保険 |
| 9 | 20 | オリエンタルランド |
| 10 | 3 | みずほフィナンシャルグループ |
| 11 | 18 | 博報堂/博報堂DYメディアパートナーズ |
| 12 | 19 | 伊藤忠商事 |
| 13 | 23 | 味の素 |
| 14 | 67 | 三井物産 |
| 15 | 9 | 野村證券 |
| 16 | 14 | 大日本印刷 |
| 17 | 10 | バンダイナムコエンターテインメント |
| 18 | 11 | りそなグループ |
| 19 | 38 | 講談社 |
| 20 | 70 | 三菱商事 |
| 21 | 90 | カゴメ |
| 22 | 12 | 第一生命保険 |
| 23 | 15 | ジェイアール東日本企画 |
| 24 | 37 | バンダイ |
| 25 | 39 | 資生堂 |
| 26 | 42 | 凸版印刷 |
| 27 | 13 | SMBC日興証券 |
| 28 | 17 | ロッテ |
| 29 | 21 | ソニーミュージックグループ |
| 30 | 59 | NTTデータ |
| 31 | 91 | ニュー・オータニ |
| 32 | 16 | 三井住友銀行 |
| 33 | 72 | キッコーマン |
| 34 | 64 | アサヒ飲料 |
| 35 | 139 | 日立製作所 |
| 36 | 31 | Sky |
| 37 | 35 | 日本郵政グループ |
| 38 | 99 | 住友商事 |
| 39 | 45 | 損保ジャパン日本興亜 |
| 40 | 87 | 国分グループ |
| 41 | 22 | ANAエアポートサービス |
| 42 | 27 | 集英社 |
| 43 | 44 | 東京海上日動火災保険 |
| 44 | 54 | 三井住友信託銀行 |
| 45 | 50 | KADOKAWA |
| 46 | 33 | 東海旅客鉄道(JR東海) |
| 47 | 76 | 三菱食品 |
| 48 | 94 | 住友生命保険 |
| 49 | 128 | 任天堂 |
| 50 | 81 | コーセー |
| 51 | 47 | サントリーホールディングス |
| 52 | 32 | タカラトミーグループ |
| 53 | 43 | JALスカイ |
| 54 | 57 | 電通 |
| 55 | 74 | トヨタ自動車 |
| 56 | 30 | エイチ・アイ・エス(HIS) |
| 57 | 183 | 伊藤園 |
| 58 | 61 | 花王 |
| 59 | 89 | 中央労働金庫 |
| 60 | 49 | キリン |
| 61 | 34 | 近畿日本ツーリスト |
| 62 | 75 | コクヨ |
| 63 | 73 | アサツーディ・ケイ(ADK) |
| 64 | 41 | 読売新聞社 |
| 65 | 69 | ソニー |
| 66 | 110 | 日本放送協会(NHK) |
| 67 | 25 | ジェーシービー |
| 68 | 92 | 野村総合研究所 |
| 69 | 104 | 丸紅 |
| 70 | 100 | 文化放送 |
| 71 | 84 | 三井不動産 |
| 72 | 82 | 伊藤忠テクノソリューションズ(CTC) |
| 73 | 56 | 大和総研グループ |
| 74 | 122 | サッポロビール |
| 75 | 169 | 双日 |
| 76 | 98 | ミリアルリゾートホテルズ |
| 77 | 60 | キヤノンマーケティングジャパン |
| 78 | 112 | SCSK |
| 79 | 205 | 新日鐵住金 |
| 80 | 127 | パナソニック |
| 81 | 26 | ソニー生命保険 |
| 82 | 202 | 村田製作所 |
| 83 | 117 | Plan・Do・See |
| 84 | 48 | 三井住友海上火災保険 |
| 85 | 58 | 東京ドーム |
| 86 | 213 | 本田技研工業 |
| 87 | 116 | テレビ東京 |
| 88 | 78 | キユーピー |
| 89 | 193 | 三菱電機 |
| 90 | 246 | 日本IBM |
| 91 | 143 | アクセンチュア |
| 92 | 29 | エイベックス・グループ・ホールディングス |
| 93 | 85 | アフラック |
| 94 | 93 | ANAケータリングサービス |
| 95 | 36 | 住友林業 |
| 96 | 88 | タキヒヨー |
| 97 | 40 | みずほ証券 |
| 98 | 53 | アサヒビール |
| 99 | 55 | ジュピターテレコム(J:COM) |
| 100 | 168 | 日本政策金融公庫 |
- HOME
- 就職情報研究所ニュース
- 2019年入社希望者 就職ブランドランキング調査速報(後半)を発表