2015.05.13就職ブランド調査
2016年入社希望者 就職ブランドランキング調査(前半)を発表
| 調査主体 | 文化放送キャリアパートナーズ 就職情報研究所 |
|---|---|
| 調査対象 | 2016年春入社希望の「ブンナビ!」会員 (主に現大学3年生、現大学院1年生) |
| 調査方法 | 文化放送キャリアパートナーズ運営の就職サイト「ブンナビ!」上でのWebアンケート 文化放送キャリアパートナーズ主催の就職イベント会場での紙アンケート 文化放送キャリアパートナーズ就職雑誌同送ハガキアンケート *投票者1名が最大5票を有し、志望企業を1位から5位まで選択する形式 |
| 調査期間 | 2015年2月1日~2015年4月12日 |
| 回答数 | 11,234 (うち男子4,656、女子6,578 / 文系9,224、理系2,010) |
| 総得票数 | 35,438票 |
「就職」を重視する学生は「企業イメージ(企業価値)」よりも「仕事イメージ(仕事価値)」に重点を置くとの仮説の下で、ランキングを算出。 就職者誘引度は、学生が企業イメージと仕事イメージのどちらを企業選択時に重視したかという回答によって算出。企業イメージのみで投票した場合は就職者誘引度0、仕事イメージのみで投票した場合は100とし、得票平均値を就職誘引度としている。
総得票数×就職者誘引度=就職ブランド力とし、就職ブランド力を元にランキングを計算
| 回答数 | 男 | 女 | 総計 |
|---|---|---|---|
| 文系 | 3384 | 5840 | 9224 |
| 理系 | 1272 | 738 | 2010 |
| 総計 | 4656 | 6578 | 11234 |
| 男女比ポイント | 1.412800687 | 1 |
男女比を1:1にするため、男子得票数に1.412800687を掛けたポイント制
就職ブランドランキング調査結果(総合)
| 16前半総合 | 15前半総合 | 企業名 |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 三菱東京UFJ銀行 |
| 2 | 4 | 全日本空輸(ANA) |
| 3 | 2 | JTBグループ |
| 4 | 6 | みずほフィナンシャルグループ |
| 5 | 3 | 明治グループ(明治・Meiji Seikaファルマ) |
| 6 | 10 | 丸紅 |
| 7 | 7 | 野村證券 |
| 8 | 9 | 大和証券グループ |
| 9 | 13 | 損保ジャパン日本興亜 |
| 10 | 8 | 日本生命保険 |
| 11 | 11 | 三井住友銀行 |
| 12 | 16 | 日本航空(JAL) |
| 13 | 38 | 三菱商事 |
| 14 | 15 | ロッテグループ |
| 15 | 12 | 大日本印刷 |
| 16 | 17 | SMBC日興証券 |
| 17 | 22 | 三菱UFJ信託銀行 |
| 18 | 18 | 旭化成グループ |
| 19 | 19 | 第一生命保険 |
| 20 | 20 | 集英社 |
| 21 | 48 | 三井物産 |
| 22 | 21 | 東京海上日動火災保険 |
| 23 | 5 | 東日本旅客鉄道(JR東日本) |
| 24 | 26 | 三井住友海上火災保険 |
| 25 | 23 | ソニーミュージックグループ |
| 26 | 74 | りそなグループ |
| 27 | 44 | 講談社 |
| 28 | 81 | ジェイアール東日本企画 |
| 29 | 25 | 伊藤忠商事 |
| 30 | 30 | 東海旅客鉄道(JR東海) |
| 31 | 29 | 三井住友信託銀行 |
| 32 | 37 | 博報堂/博報堂DYメディアパートナーズ |
| 33 | 35 | 日本放送協会(NHK) |
| 34 | 33 | ニトリ |
| 35 | 31 | フジテレビジョン |
| 36 | 36 | 東芝 |
| 37 | 32 | 電通 |
| 38 | 28 | サントリーホールディングス |
| 39 | 54 | 日本郵政グループ |
| 40 | 41 | 住友林業 |
| 41 | 84 | 小学館 |
| 42 | 40 | エイチ・アイ・エス(HIS) |
| 43 | 53 | Plan・Do・See |
| 44 | 34 | キリン |
| 45 | 45 | エイベックス・グループ・ホールディングス |
| 46 | 59 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
| 47 | 50 | 住友商事 |
| 48 | 93 | 読売新聞社 |
| 49 | 100 | 本田技研工業 |
| 50 | 58 | 伊藤忠丸紅鉄鋼 |
| 51 | 51 | KADOKAWA |
| 52 | 24 | 味の素 |
| 53 | 55 | 野村総合研究所 |
| 54 | 46 | 凸版印刷 |
| 55 | 85 | アサヒ飲料 |
| 56 | 68 | アフラック(アメリカンファミリー生命保険) |
| 57 | 14 | バンダイ |
| 58 | 47 | 東京地下鉄(東京メトロ) |
| 59 | 27 | オリエンタルランド |
| 60 | 77 | トヨタ自動車 |
| 61 | 64 | ANA成田エアポートサービス |
| 62 | 83 | アサヒビール |
| 63 | 39 | 森永製菓 |
| 64 | 49 | 森永乳業 |
| 65 | 145 | キヤノンマーケティングジャパン |
| 66 | 57 | バンダイナムコエンターテインメント |
| 67 | 141 | 豊田通商 |
| 68 | 42 | カゴメ |
| 69 | 61 | 資生堂 |
| 70 | 67 | 大和総研グループ |
| 71 | 56 | 三菱重工業 |
| 72 | 82 | ジュピターテレコム(J:COM) |
| 73 | 52 | 積水ハウス |
| 74 | 89 | 三菱地所 |
| 75 | 135 | キッコーマン |
| 76 | 62 | 日立製作所 |
| 77 | 70 | JALスカイ |
| 78 | 188 | 三井住友カード |
| 79 | 79 | 横浜銀行 |
| 80 | 94 | 双日 |
| 81 | 75 | 花王 |
| 82 | 78 | 東宝 |
| 83 | 88 | コクヨ |
| 84 | 87 | 西武グループ(西武鉄道・プリンスホテル) |
| 85 | 210 | ジェーシービー |
| 86 | 103 | タカラトミー |
| 87 | 60 | NTTデータ |
| 88 | 214 | 東急エージェンシー |
| 89 | 65 | 朝日新聞社 |
| 90 | 76 | ポニーキャニオン |
| 91 | 98 | 東レ |
| 92 | 126 | 三井不動産 |
| 93 | 108 | 日本銀行 |
| 94 | 86 | 小田急電鉄 |
| 95 | 72 | 三菱電機 |
| 96 | 157 | 農林中央金庫 |
| 97 | 118 | 千葉銀行 |
| 98 | 107 | コーセー |
| 99 | 99 | 大塚商会 |
| 100 | 90 | キユーピー |
- HOME
- 就職情報研究所ニュース
- 2016年入社希望者 就職ブランドランキング調査(前半)を発表